- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SVAHN Linn | SWE | 1274 |
2 | SKISTAD Kristine Stavaas | NOR | 1101 |
3 | SUNDLING Jonna | SWE | 918 |
4 | DAHLQVIST Maja | SWE | 823 |
5 | DIGGINS Jessie | USA | 823 |
6 | RIBOM Emma | SWE | 785 |
7 | KARLSSON Frida | SWE | 733 |
8 | HAGSTROEM Johanna | SWE | 718 |
9 | FAEHNDRICH Nadine | SUI | 661 |
10 | BRENNAN Rosie | USA | 624 |
11 | MYHRVOLD Mathilde | NOR | 588 |
12 | KERN Julia | USA | 572 |
13 | RYDZEK Coletta | GER | 570 |
14 | JOENSUU Jasmi | FIN | 546 |
15 | GIMMLER Laura | GER | 529 |
16 | CARL Victoria | GER | 517 |
17 | NISKANEN Kerttu | FIN | 456 |
18 | JANATOVA Katerina | CZE | 446 |
19 | LUNDGREN Moa | SWE | 379 |
20 | QUINTIN Lena | FRA | 374 |
21 | STEINER Desiree | SUI | 365 |
22 | MEIER Alina | SUI | 344 |
23 | KAHARA Jasmin | FIN | 326 |
24 | WENG Tiril Udnes | NOR | 317 |
25 | BERANOVA Tereza | CZE | 312 |
26 | MONSORNO Nicole | ITA | 286 |
27 | STENSETH Ane Appelkvist | NOR | 286 |
28 | WENG Lotta Udnes | NOR | 272 |
29 | KYLLONEN Anne | FIN | 266 |
30 | EIDUKA Patricija | LAT | 249 |
31 | OLKKONEN Tiia | FIN | 233 |
32 | MYHRE Julie | NOR | 231 |
33 | HENNIG Katharina | GER | 227 |
34 | LYLYNPERA Katri | FIN | 221 |
35 | MATINTALO Johanna | FIN | 219 |
36 | SVENDSEN Anna | NOR | 191 |
37 | ILAR Moa | SWE | 185 |
38 | MELLING Maria Hartz | NOR | 180 |
39 | KREHL Sofie | GER | 164 |
40 | SMITH Samantha | USA | 164 |
41 | GANZ Caterina | ITA | 157 |
42 | KALVAA Anne Kjersti | NOR | 146 |
43 | GAL Melissa | FRA | 145 |
44 | ANTOSOVA Barbora | CZE | 143 |
45 | WEBER Anja | SUI | 140 |
46 | FOSNAES Kristin Austgulen | NOR | 134 |
47 | FISCHER Lea | SUI | 131 |
48 | KECK Lena | GER | 130 |
49 | FINK Pia | GER | 125 |
50 | NIEMELA Hilla | FIN | 123 |
51 | WENG Heidi | NOR | 113 |
52 | SAARI Amanda | FIN | 93 |
53 | LOHMANN Lisa | GER | 90 |
54 | BIANCO Erin | USA | 89 |
55 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 73 |
56 | GULBRANDSEN Ingrid | NOR | 70 |
57 | JORTBERG Lauren | USA | 67 |
58 | PULLES Mariel Merlii | EST | 63 |
59 | ROSENBERG Maerta | SWE | 62 |
60 | SCHMIDT Sonjaa | CAN | 61 |
61 | DIETZE Anna-Maria | GER | 60 |
62 | KAELIN Marina | SUI | 57 |
63 | ANDERSSON Ebba | SWE | 54 |
64 | STEWART-JONES Katherine | CAN | 54 |
65 | WEAVER Katherine | CAN | 51 |
66 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | NOR | 44 |
66 | HALLQUIST Ingrid | SWE | 44 |
68 | SONNESYN Alayna | USA | 43 |
69 | GAGNON Liliane | CAN | 41 |
70 | DEL RIO Gina | AND | 40 |
71 | SLIND Astrid Oeyre | NOR | 40 |
72 |
![]() |
AUT | 40 |
73 | HENRIKSSON Elin | SWE | 38 |
73 | HOELSVEEN Malin | NOR | 38 |
73 | VEYRE Maelle | FRA | 38 |
76 | CLAUDEL Delphine | FRA | 37 |
77 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | CAN | 37 |
78 | ANDERSON Renae | USA | 37 |
79 | CASSOL Federica | ITA | 36 |
80 | ALAKOSKI Anni | FIN | 32 |
81 | KAASIKU Kaidy | EST | 31 |
82 | DOLCI Flora | FRA | 27 |
83 | SKINDER Monika | POL | 26 |
84 | KAELIN Nadja | SUI | 25 |
85 | SAUERBREY Katherine | GER | 24 |
86 | VEIT Verena | GER | 23 |
87 | HANSSON Moa | SWE | 22 |
88 | SANFILIPPO Federica | ITA | 20 |
89 | BAKKEMO Hedda | NOR | 20 |
90 | KALETA Weronika | POL | 20 |
91 | DRIVENES Julie Bjervig | NOR | 19 |
92 | HENRIKSSON Sofia | SWE | 18 |
93 | PARENT Anna | CAN | 17 |
94 | MCCABE Novie | USA | 16 |
95 |
![]() |
AUT | 16 |
96 | OLSSON Ella | SWE | 15 |
97 | COUPAT Liv | FRA | 14 |
97 | DYRHOVD Margrete Roessum | NOR | 14 |
97 | JYLHA Vilma | FIN | 14 |
100 | HAUGEN Helene Ekrheim | NOR | 13 |
101 | HOFFMANN Helen | GER | 13 |
102 | STEPASHKINA Nadezhda | KAZ | 13 |
103 | DUCHAUFOUR Eve Ondine | FRA | 12 |
104 | LAVEN Erica | SWE | 11 |
104 | THURSTON Ava | USA | 11 |
106 | MANDELJC Anja | SLO | 11 |
107 | FREED Margie | USA | 11 |
108 | BREWSTER Haley | USA | 10 |
109 | TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri | FIN | 10 |
110 | STEWART Anna | CAN | 10 |
111 | WELLS Amelia | CAN | 10 |
112 | AUDET Tory | CAN | 8 |
113 | LIE Ellen Soehol | AUS | 8 |
114 | ALBRECHT Emma | USA | 8 |
115 | FRANCHI Francesca | ITA | 7 |
116 | LOESCHKE Jessica | GER | 7 |
116 | NISSINEN Vilma | FIN | 7 |
118 | LAWSON Alexandra | USA | 7 |
119 | ANDREASSEN Milla Grosberghaugen | NOR | 6 |
119 | PIERREL Julie | FRA | 6 |
121 | MACKIE Alison | CAN | 5 |
122 | MELNIK Anna | KAZ | 5 |
123 | PALMER-LEGER Sydney | USA | 5 |
124 | RYAZHKO Darya | KAZ | 4 |
125 | LAURENT Nadine | ITA | 3 |
126 | DUCORDEAU Juliette | FRA | 2 |
127 | KAASIKU Keidy | EST | 2 |
128 | OLEKH Viktoriia | UKR | 2 |
129 | MARCISZ Izabela | POL | 1 |
130 | GERACHSHENKO Mariya | KAZ | 1 |