- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
| Rang | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRENZEL Eric | GER | 1734 |
| 2 | RYDZEK Johannes | GER | 1609 |
| 3 | WATABE Akito | JPN | 1086 |
| 4 | RIESSLE Fabian | GER | 1069 |
| 5 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 748 |
| 6 |
|
AUT | 719 |
| 7 | HEROLA Ilkka | FIN | 475 |
| 8 | HIRVONEN Eero | FIN | 464 |
| 9 | DENIFL Wilhelm | AUT | 442 |
| 10 | GRUBER Bernhard | AUT | 436 |
| 11 | GRAABAK Joergen | NOR | 422 |
| 12 | BRAUD Francois | FRA | 405 |
| 13 | FAISST Manuel | GER | 389 |
| 14 | COSTA Samuel | ITA | 383 |
| 15 | ANDERSEN Espen | NOR | 377 |
| 16 | HUG Tim | SUI | 357 |
| 17 | ORTER Philipp | AUT | 331 |
| 18 | KROG Magnus | NOR | 323 |
| 19 |
|
AUT | 294 |
| 20 | GEIGER Vinzenz | GER | 287 |
| 21 | POMMER David | AUT | 274 |
| 22 | NAGAI Hideaki | JPN | 270 |
| 23 | SCHMID Jan | NOR | 263 |
| 24 | KOKSLIEN Mikko | NOR | 246 |
| 24 | WATABE Yoshito | JPN | 246 |
| 26 | MOAN Magnus Hovdal | NOR | 225 |
| 27 | GERSTGRASER Paul | AUT | 205 |
| 28 | KLAPFER Lukas | AUT | 197 |
| 29 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 188 |
| 30 | WEBER Terence | GER | 187 |
| 31 | LANGE Jakob | GER | 165 |
| 32 | WATANABE Takehiro | JPN | 144 |
| 33 | GERARD Antoine | FRA | 135 |
| 34 | FLETCHER Bryan | USA | 131 |
| 35 | LAHEURTE Maxime | FRA | 120 |
| 36 | MUTRU Leevi | FIN | 106 |
| 37 | PORTYK Tomas | CZE | 103 |
| 38 | PITTIN Alessandro | ITA | 92 |
| 39 | RIIBER Jarl Magnus | NOR | 90 |
| 40 | KATO Taihei | JPN | 88 |
| 41 | DVORAK Miroslav | CZE | 82 |
| 42 | ILVES Kristjan | EST | 81 |
| 43 | CIESLAR Adam | POL | 53 |
| 44 | JOHANSEN Truls Soenstehagen | NOR | 52 |
| 45 | SHIMIZU Aguri | JPN | 45 |
| 46 |
|
AUT | 42 |
| 47 | LEMMERER Harald | AUT | 35 |
| 47 | RIIBER Harald Johnas | NOR | 35 |
| 49 | FLETCHER Taylor | USA | 34 |
| 50 | SLOWIOK Pawel | POL | 28 |
| 51 | SOETVIK Sindre Ure | NOR | 25 |
| 52 | BARKOV Viacheslav | RUS | 22 |
| 53 |
|
AUT | 20 |
| 54 | NAGAMINE Hisaki | JPN | 18 |
| 55 | BJOERNSTAD Espen | NOR | 17 |
| 55 | IAKHIN Ernest | RUS | 17 |
| 55 | MUHLETHALER Laurent | FRA | 17 |
| 58 | MAEKIAHO Arttu | FIN | 15 |
| 59 | MANNINEN Hannu | FIN | 13 |
| 60 | KJELBOTN Thomas | NOR | 10 |
| 61 | SONEHARA Go | JPN | 9 |
| 62 | BUFFARD Hugo | FRA | 8 |
| 63 | JELENKO Marjan | SLO | 5 |
| 64 | PAZOUT Ondrej | CZE | 4 |
| 65 | FLASCHBERGER Bernhard | AUT | 2 |
| 65 | HEROLA Matti | FIN | 2 |
| 67 | PARK Jeun | KOR | 1 |
| 67 | TIIRMAA Karl-August | EST | 1 |