- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
| Rang | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | WATABE Akito | JPN | 1495 |
| 2 | SCHMID Jan | NOR | 1133 |
| 3 | RIESSLE Fabian | GER | 1087 |
| 4 | RYDZEK Johannes | GER | 849 |
| 5 | GRAABAK Joergen | NOR | 830 |
| 6 | HIRVONEN Eero | FIN | 755 |
| 7 | RIIBER Jarl Magnus | NOR | 669 |
| 8 | FRENZEL Eric | GER | 622 |
| 9 | ANDERSEN Espen | NOR | 593 |
| 10 | HEROLA Ilkka | FIN | 500 |
| 11 |
|
AUT | 494 |
| 12 | GEIGER Vinzenz | GER | 471 |
| 13 | DENIFL Wilhelm | AUT | 466 |
| 14 | KLAPFER Lukas | AUT | 427 |
| 15 | FAISST Manuel | GER | 388 |
| 16 |
|
AUT | 326 |
| 17 | BRAUD Francois | FRA | 321 |
| 18 |
|
AUT | 278 |
| 19 | ILVES Kristjan | EST | 264 |
| 20 | YAMAMOTO Go | JPN | 261 |
| 21 | WATABE Yoshito | JPN | 239 |
| 22 | LAHEURTE Maxime | FRA | 238 |
| 23 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 235 |
| 24 | PITTIN Alessandro | ITA | 234 |
| 25 | GERARD Antoine | FRA | 214 |
| 26 | GRUBER Bernhard | AUT | 213 |
| 27 | PORTYK Tomas | CZE | 196 |
| 28 | KROG Magnus | NOR | 171 |
| 29 | FLETCHER Bryan | USA | 167 |
| 30 | MOAN Magnus Hovdal | NOR | 161 |
| 31 | WEBER Terence | GER | 159 |
| 32 | BJOERNSTAD Espen | NOR | 116 |
| 33 | NAGAI Hideaki | JPN | 114 |
| 34 | MAEKIAHO Arttu | FIN | 96 |
| 35 | KOKSLIEN Mikko | NOR | 87 |
| 35 | WATANABE Takehiro | JPN | 87 |
| 37 | KATO Taihei | JPN | 81 |
| 38 | HUG Tim | SUI | 75 |
| 39 |
|
AUT | 72 |
| 40 | RIIBER Harald Johnas | NOR | 63 |
| 41 | SOETVIK Sindre Ure | NOR | 40 |
| 42 | SIMON Tobias | GER | 38 |
| 43 | IAKHIN Ernest | RUS | 36 |
| 44 | JELENKO Marjan | SLO | 32 |
| 45 | KUPCZAK Szczepan | POL | 29 |
| 45 | WELDE David | GER | 29 |
| 47 | MUTRU Leevi | FIN | 28 |
| 47 | POMMER David | AUT | 28 |
| 49 | SHIMIZU Aguri | JPN | 26 |
| 50 | SLOWIOK Pawel | POL | 25 |
| 51 | ORTER Philipp | AUT | 23 |
| 51 | SONEHARA Go | JPN | 23 |
| 53 | DVORAK Miroslav | CZE | 18 |
| 53 | FLASCHBERGER Bernhard | AUT | 18 |
| 55 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 17 |
| 55 | MANNINEN Hannu | FIN | 17 |
| 57 | PASICHNYK Viktor | UKR | 15 |
| 58 | JOHANSEN Truls Soenstehagen | NOR | 13 |
| 58 | NAKAMURA Yuto | JPN | 13 |
| 60 | GERSTGRASER Paul | AUT | 11 |
| 61 | VRHOVNIK Vid | SLO | 9 |
| 62 | BEREND Ben | USA | 8 |
| 63 | CIESLAR Adam | POL | 7 |
| 63 | LOOMIS Adam | USA | 7 |
| 63 | OFTEBRO Jens Luraas | NOR | 7 |
| 66 | BUZZI Raffaele | ITA | 6 |
| 66 | NAGAMINE Hisaki | JPN | 6 |
| 66 | TERZER Dominik | AUT | 6 |
| 66 | TIIRMAA Karl-August | EST | 6 |
| 70 | JOEBSTL Thomas | AUT | 5 |
| 71 |
|
AUT | 2 |
| 71 | FLETCHER Taylor | USA | 2 |
| 73 | BARKOV Viacheslav | RUS | 1 |
| 73 | DENDA Hidefumi | JPN | 1 |
| 73 | KORHONEN Atte | FIN | 1 |