- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ANDERSSON Lisa | SWE | 820.00 |
2 | SCHNEIDER Amelie | FRA | 670.00 |
3 | GANTENBEIN Talina | SUI | 579.00 |
4 | EDEBO Alexandra | SWE | 569.00 |
5 | FREI Nicole | SUI | 433.00 |
6 | CHELI Zoe | SUI | 380.00 |
7 | MARULLAZ Laury | FRA | 264.00 |
8 | MCEWEN Abby | CAN | 244.00 |
9 | MATHEY Marie | SUI | 229.00 |
10 | KLOE Nina | GER | 224.00 |
11 | EDEBO Veronica | SWE | 214.00 |
12 | STAUDINGER Christina | AUT | 206.00 |
13 | VELCIC Alexa | CAN | 177.00 |
14 | SPEISER Lilly | AUS | 172.00 |
15 | PETERS Emma | GBR | 154.00 |
16 | FUNKLER Celia | GER | 148.00 |
17 | FLOREY Lena | SUI | 139.00 |
18 | KENNEDY-SIM Sami | AUS | 127.00 |
19 | PHELAN Brittany | CAN | 125.00 |
20 | UMEHARA Reina | JPN | 122.00 |
21 | JOFFROY Stephanie | CHI | 110.00 |
22 | HIRAKAWA Sachi | JPN | 107.00 |
23 | MAIER Daniela | GER | 100.00 |
23 | WOERNER Anna | GER | 100.00 |
25 | TANSLEY Antoinette | USA | 88.00 |
26 | BERGER SABBATEL Marielle | FRA | 80.00 |
26 | THOMPSON Marielle | CAN | 80.00 |
28 | SALKO Lauren | USA | 78.00 |
29 | WOLFSGRUBER Sabine | ITA | 72.00 |
30 | ROBL Melina | GER | 68.00 |
31 | RIEMEN-ZEREBECKA Karolina | POL | 60.00 |
32 | LAWRIE Alannah | GBR | 52.00 |
33 | SIMMERLING Georgia | CAN | 50.00 |
34 | AHLSTRAND Vilda | SWE | 49.00 |
34 | SHERRET India | CAN | 49.00 |
36 | NIELSEN Nicoline | DEN | 46.00 |
37 |
![]() |
AUT | 45.00 |
38 | AVERYANOVA Mayya | RUS | 44.00 |
39 | ANNEN ZUMSTEIN Priscillia | SUI | 40.00 |
40 | KUCEROVA Nikol | CZE | 32.00 |
41 | FREY Vanessa | GER | 32.00 |
42 | EMAUS Leah | USA | 29.00 |
43 | MARINO Julia | PAR | 29.00 |
44 | FANTELLI Lucrezia | ITA | 26.00 |
44 | SERWA Kelsey | CAN | 26.00 |
46 | DAVID Ophelie | FRA | 22.00 |
47 | BERARD Noelie | FRA | 14.00 |
47 | STEVENSON Liz | GBR | 14.00 |
49 | KWIATKOWSKI Jody | FRA | 12.00 |
50 | LIVINSKAYA Yulia | RUS | 10.00 |
51 | DALMASSO Giorgia Andrea | ITA | 8.00 |
52 | MALTSEVA Ekaterina | RUS | 7.00 |
53 | ZAVADOVSKAYA Victoria | RUS | 5.00 |
54 | ANTONOVA Anna | RUS | 3.00 |