- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | DUPLESSIS KERGOMARD Youri | FRA | 640.00 |
2 | BONNEFOND Tom | FRA | 500.00 |
3 | MARTIN Gil | SUI | 408.00 |
4 | LEHIKOINEN Niki | SUI | 390.00 |
5 | DORSCH Ferdinand | GER | 378.00 |
6 | REGEZ Ryan | SUI | 320.00 |
7 | MARI Romain | FRA | 305.00 |
8 | BERTHOLD Frederic | AUT | 301.00 |
9 | SUGAI Ryo | JPN | 296.00 |
10 | GRAF Bernhard | AUT | 284.00 |
11 | RENN Cornel | GER | 254.00 |
12 | ZOOLER Bryan | ITA | 245.00 |
13 | MAYRPETER Thomas | AUT | 231.00 |
14 | MUELLER Tobias | GER | 225.00 |
15 | DEROMEDIS Simone | ITA | 221.00 |
16 | BACHSLEITNER Niklas | GER | 195.00 |
17 | BELCZYK Zach | CAN | 190.00 |
18 | HRONEK Tim | GER | 187.00 |
19 | MARRO Alex | SUI | 182.00 |
20 | GUNSCH Yanick | ITA | 167.00 |
21 | OMELIN Igor | RUS | 140.00 |
22 | HARASSER Thomas | AUT | 133.00 |
23 | VERCAMMEN Xander | BEL | 130.00 |
24 | DETRAZ Romain | SUI | 100.00 |
24 | LENHERR Jonas | SUI | 100.00 |
24 | WILMSMANN Florian | GER | 100.00 |
27 | ZORZI Edoardo | ITA | 99.00 |
28 |
![]() |
AUT | 98.00 |
29 | LEPAGE Sebastien | FRA | 94.00 |
30 | KAECH Noah | SUI | 94.00 |
31 | TONON Andrea | ITA | 91.00 |
32 | LUNDE Henrik | NOR | 90.00 |
33 | SEITZ Anton Felix | AUT | 90.00 |
34 | VIERTHALER Oliver | AUT | 84.00 |
35 | DENNER Johannes | GER | 79.00 |
36 | GLADKOV Kirill | RUS | 76.00 |
37 | ROWELL Gavin | CAN | 74.00 |
38 | DENSHCHIKOV Semen | RUS | 74.00 |
39 | LUBASCH Luca | SUI | 73.00 |
40 | COOK Carson | CAN | 62.00 |
41 | DEL BOSCO Christopher | USA | 60.00 |
42 | BARALO Elliott | SWE | 60.00 |
43 | ILLMAIER Marcel | AUT | 60.00 |
44 | RIZZI Pascal | ITA | 58.00 |
45 | JAY Alexis | FRA | 57.00 |
46 | TSCHARNER Marc | SUI | 57.00 |
47 | PIETZKO Franz | GER | 56.00 |
48 | LYMANN Philippe | SUI | 56.00 |
49 | STAEHLI Peter | SUI | 53.00 |
50 | MUELLER Timo | SUI | 50.00 |
51 | PLACE Francois | FRA | 50.00 |
52 | TCHIKNAVORIAN Melvin | FRA | 49.00 |
53 | DRURY Kevin | CAN | 45.00 |
54 | YOSHIGOE Ippei | JPN | 44.00 |
55 | CASTELLO Jamie Lee | ITA | 43.00 |
56 | FURUNO Tetsuya | JPN | 41.00 |
57 | BISCHOFBERGER Marc | SUI | 40.00 |
58 | LOHNER Sandro | SUI | 37.00 |
59 | NIEDERER Armin | SUI | 36.00 |
60 | PELLISSIER Gabin | FRA | 36.00 |
61 | FROMM Enrico | SUI | 35.00 |
62 | DAVIES Oliver | GBR | 29.00 |
63 | LEMAN Brady | CAN | 29.00 |
64 | MORRISON Robbie | AUS | 29.00 |
65 | SHUPLETSOV Nikolai | RUS | 26.00 |
66 | BOHNACKER Daniel | GER | 26.00 |
67 | BARTALSKY Tomas | SVK | 25.00 |
68 | PAP Koppany | HUN | 22.00 |
69 | BERRY Joos | SUI | 20.00 |
70 | FOEHNER Andre | GER | 20.00 |
71 | SOLFRONK Dominik | GER | 20.00 |
72 | MIDOL Jonathan | FRA | 18.00 |
73 | FURUNO Satoshi | JPN | 17.00 |
74 |
![]() |
AUT | 17.00 |
75 | SCHMIDT Jared | CAN | 17.00 |
76 | GUIPPONI BARFETY Morgan | FRA | 16.00 |
77 | VIKHROV Maxim | RUS | 15.00 |
78 | CRAWFORD Douglas | AUS | 15.00 |
79 | WALLASCH Tyler | USA | 14.00 |
80 | CHAPUIS Jean Frederic | FRA | 13.00 |
81 | FIVA Alex | SUI | 12.00 |
82 | GUECI Giacomo | ITA | 12.00 |
83 | SIEBENHOFER Sandro | AUT | 11.00 |
84 | VANDOORNE Paul Elie | FRA | 11.00 |
85 | MIDOL Bastien | FRA | 10.00 |
86 | TEDIASHVILI Davit | GEO | 10.00 |
87 | CROSSAN Brant | USA | 9.00 |
88 | KAISER Lars | SUI | 7.00 |
89 | HOWDEN Reece | CAN | 6.00 |
90 | WINKLER Robert | AUT | 5.00 |
91 | LUBASCH Noah | SUI | 4.00 |
92 | FROST Emil | SWE | 4.00 |
93 |
![]() |
AUT | 4.00 |
94 | DUMONT Oscar | SUI | 4.00 |
95 | CRONENBERG Marco | GER | 4.00 |
96 | CROESE Riccardo | ITA | 3.00 |
97 | TRAXLER Daniel | AUT | 3.00 |
98 | WOLFSGRUBER Patrick | ITA | 2.00 |
99 | KOLGOTIN Pavel | RUS | 2.00 |