- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | GALMARINI Nevin | SUI | 6570.00 |
2 | FISCHNALLER Roland | ITA | 5066.00 |
3 | CORATTI Edwin | ITA | 4543.30 |
4 | SOBOLEV Andrei | RUS | 3966.00 |
5 | KISLINGER Sebastian | AUT | 3900.00 |
6 | YANKOV Radoslav | BUL | 3520.00 |
7 |
![]() |
AUT | 3458.20 |
8 |
![]() |
AUT | 3382.00 |
9 | MARGUC Rok | SLO | 3110.00 |
10 | SARSEMBAEV Dmitry | RUS | 3080.00 |
11 | MASTNAK Tim | SLO | 3026.00 |
12 |
![]() |
AUT | 3010.00 |
13 | DUFOUR Sylvain | FRA | 2753.40 |
14 | FELICETTI Mirko | ITA | 2616.40 |
15 | LOGINOV Dmitrii | RUS | 2588.70 |
16 | BAUMEISTER Stefan | GER | 2260.00 |
17 | LEE Sangho | KOR | 2220.00 |
18 | MARCH Aaron | ITA | 2161.10 |
19 | BORMOLINI Maurizio | ITA | 2110.50 |
20 | CAVIEZEL Dario | SUI | 2002.90 |
21 | MICK Christoph | ITA | 1951.40 |
22 | WILD Victor | RUS | 1766.00 |
23 | BUSSLER Patrick | GER | 1626.00 |
24 | SHIBA Masaki | JPN | 1575.00 |
25 | ANDERSON Jasey Jay | CAN | 1473.00 |
26 | MUSS Aaron | USA | 1454.90 |
27 | KWIATKOWSKI Oskar | POL | 1401.30 |
28 | MATHIES Lukas | AUT | 1186.80 |
29 | KOSIR Zan | SLO | 1186.00 |
30 | KAMINO Shinnosuke | JPN | 1054.70 |
31 | BERGMANN Alexander | GER | 962.90 |
32 | FLUETSCH Kaspar | SUI | 931.20 |
33 | KOLEGOV Valery | RUS | 845.50 |
34 | BEAULIEU Sebastien | CAN | 736.60 |
35 | KOTOV Konstantin | RUS | 665.80 |
36 | HAFNER Jure | SLO | 663.10 |
37 | NOWACZYK Michal | POL | 647.90 |
38 | SHIPILOV Konstantin | RUS | 620.20 |
39 | KIM Sangkyum | KOR | 482.80 |
40 | BAGOZZA Daniele | ITA | 458.00 |
41 | BI Ye | CHN | 389.00 |
42 | HUPFAUER Christian | GER | 385.90 |
43 | GARDNER Darren | CAN | 306.40 |
44 | STEFANER Johann | AUT | 282.80 |
45 | HOFER Marc | ITA | 262.20 |
46 | CHOI Bogun | KOR | 257.00 |
47 | FLEPP Silvan | SUI | 207.20 |
48 | TRAPP Michael | USA | 186.50 |
49 | SHIN Bongshik | KOR | 182.20 |
50 |
![]() |
AUT | 163.90 |
51 | GAUDET Arnaud | CAN | 155.90 |
52 |
![]() |
AUT | 151.10 |
53 | BURNS Robert | USA | 145.20 |
54 | LEFEBVRE Jules | CAN | 138.80 |
55 | BRUZEK Viktor | CZE | 126.70 |
56 | DE OLIVEIRA Christian | POR | 124.60 |
57 | ROSENCRANZ Ryan | USA | 117.20 |
58 | MUELLER David | SUI | 102.50 |
59 | ZHANG Xuan | CHN | 97.60 |
60 | JI Myung Kon | KOR | 96.30 |
61 | BELINSKYI Oleksandr | UKR | 90.20 |
62 | NAZGAIDZE Revaz | GEO | 79.30 |
63 | SCHNEEBERGER Lukas | AUT | 73.10 |
64 | LEE Je Jung | KOR | 66.80 |
65 | SHIN Seok-Jin | KOR | 66.50 |
66 | MACCUTCHEON Steven | USA | 64.70 |
66 | MESSNER Gabriel | ITA | 64.70 |
68 | BACO Matej | SVK | 54.50 |
69 | EVANOFF Richard | CAN | 44.40 |
70 | KHARUK Mykhailo | UKR | 43.50 |
71 | IKOVIC Crt | SLO | 42.90 |
72 | PATKAI Marcell | HUN | 40.50 |
73 | ROGOZIN Maksim | RUS | 33.40 |
74 | VITIUGOV Ilia | RUS | 31.00 |
75 | JURITZ Aron | AUT | 30.70 |
76 | FIELDS Converse | USA | 25.60 |
77 | KARLAGACHEV Dmitry | RUS | 19.70 |
77 | SUN Huan | CHN | 19.70 |
79 | GAUDET Emile | CAN | 19.10 |
80 | CHAIX Vincent | FRA | 18.80 |
81 | HULIY Yevheniy | UKR | 18.50 |
82 | HUBER Elias | GER | 17.00 |
83 | VANGELOV Stanislav | BUL | 16.70 |
84 | KRACHNIAK Mihail | BUL | 16.40 |
84 | KWON Yong-Hwi | KOR | 16.40 |
86 | BOTERO Emilio | USA | 15.80 |
87 | UDOLF Dylan | USA | 15.20 |
88 | GANICHEV Dimitar | BUL | 14.00 |
89 | ANGENEND Yannik | GER | 13.40 |