- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | MARCH Aaron | ITA | 1560.00 |
2 | BAUMEISTER Stefan | GER | 1440.00 |
3 | MICK Christoph | ITA | 1410.00 |
4 | FISCHNALLER Roland | ITA | 1350.00 |
5 |
![]() |
AUT | 1200.00 |
6 |
![]() |
AUT | 1110.00 |
7 | FLUETSCH Kaspar | SUI | 1068.00 |
8 | SOBOLEV Andrei | RUS | 1045.00 |
9 | CAVIEZEL Dario | SUI | 1010.00 |
10 | WILD Victor | RUS | 960.00 |
11 | GALMARINI Nevin | SUI | 848.00 |
12 | LEE Sangho | KOR | 810.00 |
13 | FELICETTI Mirko | ITA | 800.00 |
14 |
![]() |
AUT | 760.00 |
15 | YANKOV Radoslav | BUL | 680.00 |
16 | BERGMANN Alexander | GER | 670.00 |
17 | SHIPILOV Konstantin | RUS | 500.00 |
18 | KISLINGER Sebastian | AUT | 386.00 |
19 | MARGUC Rok | SLO | 380.00 |
20 | BORMOLINI Maurizio | ITA | 326.00 |
21 | BUSSLER Patrick | GER | 310.00 |
22 | DUFOUR Sylvain | FRA | 290.00 |
23 | HUPFAUER Christian | GER | 256.10 |
24 | GARDNER Darren | CAN | 238.80 |
25 | ROGOZIN Maksim | RUS | 215.20 |
26 | MASTNAK Tim | SLO | 212.00 |
27 | MESSNER Gabriel | ITA | 200.00 |
28 | FLEPP Silvan | SUI | 186.00 |
29 | SHIBA Masaki | JPN | 182.00 |
30 | BAGOZZA Daniele | ITA | 177.90 |
31 |
![]() |
AUT | 166.00 |
32 | MUELLER David | SUI | 160.00 |
33 | TRAPP Michael | USA | 159.40 |
34 | BURNS Robert | USA | 157.60 |
35 | BOGDANOV Bogdan | RUS | 156.10 |
36 | BEAULIEU Sebastien | CAN | 134.60 |
37 | MATHIES Lukas | AUT | 131.00 |
38 | KWIATKOWSKI Oskar | POL | 90.00 |
39 | CORATTI Edwin | ITA | 90.00 |
40 | REITER Justin | USA | 86.70 |
41 | KOLEGOV Valery | RUS | 74.90 |
42 | STEFANER Johann | AUT | 69.00 |
43 | MUSS Aaron | USA | 68.00 |
44 | HAFNER Jure | SLO | 59.80 |
45 | SARSEMBAEV Dmitry | RUS | 59.10 |
46 | CHOI Bogun | KOR | 58.00 |
47 | KIM Sangkyum | KOR | 50.00 |
48 |
![]() |
AUT | 38.50 |
49 | KOTOV Konstantin | RUS | 37.90 |
50 | IKOVIC Crt | SLO | 35.80 |
51 | BELINSKYI Oleksandr | UKR | 32.80 |
52 | LOGINOV Dmitrii | RUS | 28.00 |
53 | SCHNEEBERGER Lukas | AUT | 24.00 |
54 | EVANOFF Richard | CAN | 19.70 |
54 | NOWACZYK Michal | POL | 19.70 |
56 | BI Ye | CHN | 19.40 |
57 | GAUDET Arnaud | CAN | 18.80 |
58 | ANDERSON Jasey Jay | CAN | 18.20 |
58 | JI Myung Kon | KOR | 18.20 |
60 | HOFER Hannes | ITA | 17.60 |
61 | KAMINO Shinnosuke | JPN | 17.30 |
61 | TAIMULIN Dmitrij | RUS | 17.30 |
63 | KOWALCZYK Tomasz | POL | 16.40 |
64 | HUBER Elias | GER | 16.10 |
64 | ROSENCRANZ Ryan | USA | 16.10 |