Youth/Junior World Championships Einzelwettkampf Herren

Biathlon

22.02.2017

Brezno-Osrblie | Slowakei

Abgeschlossen

Ergebnis

1. GRANDBOIS Leo
2. KHALILI Said Karimulla
3. RIETHMUELLER Danilo

Event Details

Brezno-Osrblie | Slowakei

Rangliste

Endstand: 22.02.2017

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 GRANDBOIS Leo CAN 0+0+0+0 0 32:56.6
2 KHALILI Said Karimulla RUS 1+0+1+1 3 +1:14.9
3 RIETHMUELLER Danilo GER 2+1+0+0 3 +1:21.5
4 CHRISTILLE Cedric ITA 1+0+0+0 1 +1:44.5
5 TSIURYN Kiryl BLR 1+1+0+0 2 +2:06.0
6 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0+2+0+0 2 +2:40.6
7 KROGSAETER Joergen Brendengen NOR 2+0+1+1 4 +2:43.0
8 HARJULA Tuomas FIN 0+1+0+1 2 +3:04.2
9 CISAR Alex SLO 1+0+0+3 4 +3:21.6
10 STALDER Sebastian SUI 2+1+1+1 5 +3:30.2
11 BRAUNHOFER Patrick ITA 1+1+1+1 4 +3:36.2
12 FAVRE Robin SUI 1+1+1+0 3 +3:41.1
13 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1+2+0+2 5 +3:45.2
14 STULIK Dominik CZE 0+1+0+1 2 +3:47.1
15 MIAKONKII Aleksandr RUS 1+2+1+1 5 +3:49.7
16 CERVENKA Vaclav USA 0+2+2+1 5 +4:19.5
17 LEPEN Matej SVK 1+0+0+1 2 +4:21.6
18 PANTTILA Santtu FIN 1+0+0+1 2 +4:26.1
19 TELEN Serhiy UKR 1+1+2+1 5 +4:36.6
20 STVRTECKY Jakub CZE 2+2+1+1 6 +4:37.5
21 BUTA Florin-Catalin ROU 1+4+0+0 5 +4:53.3
22 UNTERWEGER Dominic AUT 0+1+0+2 3 +4:53.4
23 HARTWEG Niklas SUI 0+2+1+2 5 +4:55.1
24 HECHENBERGER Andreas AUT 1+0+1+0 2 +4:57.5
25 HELDNA Robert EST 1+1+3+2 7 +5:02.7
26 STOYANOV Kristiyan BUL 1+2+2+1 6 +5:09.9
27 TUMLER Peter ITA 2+2+1+1 6 +5:23.5
28 MUNTEANU Daniel ROU 0+0+2+2 4 +5:48.4
29 DIELEN Pjotr BEL 1+1+0+1 3 +5:51.7
30 PANCERZ Przemyslaw POL 2+3+1+2 8 +5:59.4
31 AOLAID Marten EST 1+1+1+2 5 +6:09.9
32 MIKYSKA Tomas CZE 2+1+0+3 6 +6:11.1
33 FILIP Wojciech POL 0+2+2+3 7 +6:11.8
34 PUSHKAREV Roman KAZ 1+3+1+2 7 +6:11.9
35 FRAVI Laurin SUI 2+1+1+0 4 +6:14.9
36 OTTINGER Lukas SVK 1+2+2+2 7 +6:15.7
37 PLANKO Lovro SLO 1+2+0+4 7 +6:31.6
38 NAGLIC Luka SLO 3+1+0+1 5 +6:32.7
39 SOERUM Vebjoern NOR 3+1+0+4 8 +6:34.7
40 BEXELIUS Hampus SWE 1+2+0+2 5 +6:43.9
41 RUNNALLS Adam CAN 1+2+4+1 8 +7:04.8
42 ALALMA Okan TUR 3+0+0+3 6 +7:05.2
43 NOVOPASHIN Ilia RUS 1+3+0+3 7 +7:07.0
44 CLAUDE Emilien FRA 2+1+3+2 8 +7:11.3
45 BANYS Linas LTU 0+1+2+3 6 +7:12.3
46 PONOMARENKO Oleksandr UKR 3+1+4+0 8 +7:13.7
47 KOLL Jurgen EST 0+2+1+3 6 +7:33.1
48 ORTNER Markus AUT 2+0+0+1 3 +7:43.7
49 PEARSON Jacob USA 0+2+0+2 4 +7:45.3
50 DEBELJAK Blaz SLO 2+1+1+2 6 +7:52.7
51 ROMANOV Nikita LTU 2+1+2+0 5 +7:57.4
52 OBERHAUSER Magnus AUT 1+3+2+2 8 +7:59.7
53 BALODIS Rudis LAT 0+4+1+1 6 +8:01.7
54 DELDESH Dastan KAZ 1+1+3+2 7 +8:10.5
55 INVENIUS Otto FIN 2+0+3+2 7 +8:10.9
56 GONTEL Kevin ITA 2+2+1+3 8 +8:14.6
57 HULSMAN Thomas CAN 2+0+2+1 5 +8:19.0
58 DUICU Adelin Miodrag ROU 0+1+2+3 6 +8:26.6
59 PARFENOV Stepan RUS 2+2+5+1 10 +8:29.5
60 VUDVUD Nicolae MDA 1+2+2+1 6 +8:32.2
61 BJOERNDALEN Dag Sander NOR 0+3+2+3 8 +8:35.6
62 MACKINE Jokubas LTU 2+2+0+1 5 +8:36.3
63 VOLEK David CZE 1+1+2+1 5 +8:37.8
64 NEUMANN Michal POL 2+2+1+1 6 +8:40.9
65 DZEKOVIC Denis SRB 0+3+1+2 6 +9:00.9
66 ATAS Adem TUR 2+1+1+1 5 +9:04.7
67 MATSKEVICH Aliaksandr BLR 2+2+3+3 10 +9:06.7
68 SKORUSA Wojciech POL 3+1+3+1 8 +9:11.7
69 KIREYEV Vladislav KAZ 4+1+3+1 9 +9:19.9
70 JANSSON SAADIO Sebastian SWE 2+0+0+3 5 +9:21.7
71 VELCHEV Petar BUL 3+2+2+1 8 +9:22.4
72 AUSEYENKA Ilya BLR 5+2+3+2 12 +9:28.3
73 BRANDT Viktor SWE 3+3+1+1 8 +9:35.4
74 HUBAC Samuel SVK 2+2+2+4 10 +9:50.1
75 KILBY Alexander USA 1+0+1+3 5 +9:51.1
76 FOMIN Maksim LTU 3+1+2+0 6 +9:53.3
77 SJOKVIST Henning SWE 5+3+2+0 10 +10:02.3
78 RODUNER Dionis KAZ 3+3+3+3 12 +10:46.5
79 PAVLAK Miroslav SVK 3+0+3+4 10 +11:04.9
80 UNT Mihkel EST 4+3+2+2 11 +11:14.1
81 COLTEA George ROU 4+1+4+2 11 +11:21.7
82 JONES Louis NZL 1+1+2+2 6 +11:24.7
83 MACKELS Marek BEL 0+2+3+2 7 +11:54.3
84 SKEPS Alvis LAT 0+2+5+3 10 +12:19.3
85 ERIC Strahinja BIH 1+3+4+4 12 +13:02.3
86 CIHAD Demir TUR 4+2+1+1 8 +13:26.6
87 GYALLAI Mate HUN 1+2+2+2 7 +13:31.0
88 BEAUVAIS Cesar BEL 4+3+4+0 11 +14:02.6
89 DEMYDENKO Vitalii UKR 4+3+1+4 12 +14:04.8
90 DE RIDDER Tim BEL 3+2+1+2 8 +14:11.0
91 NIELSEN Eli USA 3+4+2+2 11 +14:36.9
92 SENDREA Egor MDA 2+1+0+3 6 +15:28.9
93 VARGA Balint HUN 1+3+1+2 7 +15:50.1
94 YAVRIYSKI Borislav BUL 2+2+5+5 14 +17:04.4
95 NEUHAUS Will AUS 2+4+4+3 13 +17:09.6
96 BIRO Balint HUN 1+2+1+2 6 +17:42.1
97 DALECKIS Dzintars LAT 5+3+4+2 14 +18:01.5
98 MARTINS Lucas BRA 5+4+1+5 15 +23:06.1
DNF SLAVENS Kristers LAT 4+4
DNF ROMANCHYCH Vladyslav UKR 1+2+3
DNF KREITZ Robert CAN 4+0
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden