Youth/Junior World Championships Einzelwettkampf Herren

Biathlon

27.01.2020

Lenzerheide | Schweiz

Abgeschlossen

Ergebnis

1. BARCHEWITZ Max
2. SOERUM Vebjoern
3. STALDER Sebastian

Event Details

Lenzerheide | Schweiz

Rangliste

Endstand: 27.01.2020

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 BARCHEWITZ Max GER 0+0+0+0 0 40:15.8
2 SOERUM Vebjoern NOR 0+1+0+1 2 +18.7
3 STALDER Sebastian SUI 0+0+0+1 1 +46.7
4 MAHON Sebastien FRA 0+1+0+1 2 +53.1
5 KIREYEV Vladislav KAZ 0+1+0+1 2 +1:15.3
6 BAZHIN Kirill RUS 0+1+1+0 2 +1:27.7
7 BUCHER-JOHANNESSEN Fredrik NOR 0+0+1+0 1 +1:27.8
8 BIONAZ Didier ITA 0+2+0+1 3 +1:29.0
9 VIDMAR Anton SLO 0+1+1+0 2 +1:32.0
10 KARLIK Mikulas CZE 0+1+1+1 3 +1:38.3
11 COLTEA George ROU 0+0+2+0 2 +1:41.6
12 BRIFFAZ Thomas FRA 0+1+1+0 2 +1:43.5
13 KROGSAETER Joergen Brendengen NOR 0+2+0+1 3 +1:45.9
14 RIETHMUELLER Danilo GER 0+2+1+1 4 +1:49.2
15 HARTWEG Niklas SUI 1+0+0+1 2 +1:52.6
16 CISAR Alex SLO 0+1+2+0 3 +1:52.8
17 HORNIG Vitezslav CZE 1+0+1+1 3 +1:56.2
18 AUSEYENKA Ilya BLR 0+1+1+0 2 +1:56.6
19 RUNNALLS Adam CAN 1+1+0+1 3 +2:01.1
20 SIIMER Kristo EST 2+0+0+1 3 +2:06.6
21 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+1+1+0 2 +2:08.6
22 HOLLANDT Julian GER 0+1+1+0 2 +2:17.8
23 GIACOMEL Tommaso ITA 1+1+2+1 5 +2:20.4
24 MUKHIN Alexandr KAZ 0+2+0+2 4 +2:22.7
25 FILIP Wojciech POL 1+0+0+0 1 +2:29.3
26 ISTAMGULOV Vadim RUS 1+0+0+1 2 +2:33.4
27 BOROVYK Roman UKR 1+0+0+1 2 +2:38.0
28 SEROKHVOSTOV Daniil RUS 0+2+1+1 4 +2:39.3
29 MOLINARI Michele ITA 1+1+0+0 2 +2:46.2
30 HELDNA Robert EST 0+1+0+1 2 +3:09.9
31 BUTA Florin-Catalin ROU 2+0+0+0 2 +3:14.1
32 HARJULA Tuomas FIN 0+1+1+1 3 +3:21.3
33 KHALILI Said Karimulla RUS 1+2+1+1 5 +3:23.5
34 GROTIAN Tim GER 1+3+0+0 4 +3:24.1
35 OBERHAUSER Magnus AUT 0+0+1+2 3 +3:31.9
36 LAZOUSKI Dzmitry BLR 2+0+1+2 5 +3:38.8
37 BECKRICH Garrett USA 0+1+1+1 3 +3:40.4
38 DESMUS Guillaume FRA 1+1+1+1 4 +3:42.8
39 KARVINEN Otto-Eemil FIN 1+2+0+1 4 +3:56.9
40 DEBELJAK Blaz SLO 2+1+0+0 3 +4:01.8
41 MISE Edgars LAT 0+1+0+3 4 +4:02.2
42 IVCHENKO Yevhen UKR 2+0+0+1 3 +4:08.7
43 BANYS Linas LTU 1+2+0+1 4 +4:09.4
44 FOMIN Maksim LTU 1+0+1+1 3 +4:10.3
45 SYTNYK Yurii UKR 0+2+0+2 4 +4:19.5
46 LEOPOLD Lars Hammernes USA 2+2+0+0 4 +4:25.8
47 TSIURYN Kiryl BLR 1+0+1+1 3 +4:26.3
48 JADA Stavre MKD 0+1+0+1 2 +4:26.6
49 VSIVTSEV Mart EST 0+0+1+0 1 +4:27.1
50 ROMANOV Nikita LTU 0+1+1+0 2 +4:29.5
51 SAETER Joergen NOR 1+1+2+0 4 +4:30.4
52 NIELSEN Eli USA 0+0+0+1 1 +4:32.3
53 MIKYSKA Tomas CZE 2+1+0+2 5 +4:50.5
54 TELEN Serhiy UKR 0+0+3+2 5 +5:03.5
55 OHLSSON Oskar SWE 1+3+1+2 7 +5:14.5
56 POSTL Thomas AUT 2+2+1+0 5 +5:18.1
57 OTTINGER Lukas SVK 2+1+1+0 4 +5:22.4
58 SJOKVIST Henning SWE 1+1+0+2 4 +5:32.0
59 SKLENARIK Tomas SVK 1+1+1+2 5 +5:32.9
60 JANIK Wojciech POL 2+0+1+1 4 +6:00.6
61 PANCERZ Przemyslaw POL 2+1+1+1 5 +6:07.4
62 SMITH Lucas CAN 1+1+1+0 3 +6:18.2
63 PITZER Lucas AUT 2+0+2+1 5 +6:22.4
64 MACKINE Jokubas LTU 2+1+0+2 5 +6:32.7
65 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 2+1+2+1 6 +6:40.6
66 STEFANSSON Malte SWE 2+3+0+1 6 +6:52.2
67 SKORUSA Wojciech POL 1+2+0+1 4 +6:56.2
68 HUBAC Samuel SVK 1+2+2+1 6 +7:00.5
69 DUICU Adelin Miodrag ROU 1+2+0+1 4 +7:03.4
70 GREGORKA Tilen SLO 0+2+0+2 4 +7:11.4
71 FRAVI Laurin SUI 2+0+1+1 4 +7:23.3
72 CERVENKA Vaclav USA 0+1+1+4 6 +7:26.5
73 COLIC Milos BIH 2+1+0+1 4 +7:28.6
74 RUCKENDORFER Jakob AUT 2+0+1+1 4 +7:33.3
75 YAMAMOTO Ryu JPN 1+2+2+1 6 +7:37.4
76 CHEPYZHOV Roman BLR 0+2+2+3 7 +7:53.4
77 HOKKA Juho FIN 3+1+2+1 7 +7:54.1
78 KUUTTINEN Patrik FIN 1+3+1+1 6 +8:04.2
79 STRATAN Cristin MDA 0+0+0+2 2 +8:06.6
80 DIELEN Pjotr BEL 0+2+3+1 6 +8:17.4
81 GOLIAN Peter SVK 0+1+1+1 3 +8:19.2
82 MANEK Jiri CZE 2+1+1+2 6 +8:23.6
83 SALUTT Nico SUI 0+2+3+3 8 +8:25.6
84 BALODIS Rudis LAT 1+2+0+2 5 +8:49.7
85 LOVSTROM Reid CAN 2+0+4+1 7 +9:00.8
86 ELDEN Ryan CAN 2+1+1+2 6 +9:08.2
87 DELDESH Dastan KAZ 2+2+1+2 7 +9:52.9
88 GIMENEZ Javier ARG 1+0+2+1 4 +9:55.7
89 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 3+3+1+1 8 +10:01.8
90 VELCHEV Petar BUL 2+1+2+1 6 +10:21.3
91 TAKAHATA Koya JPN 2+2+1+4 9 +11:09.6
92 TERASAWA Taku JPN 2+2+4+1 9 +11:14.7
93 BRANDT Viktor SWE 2+3+0+3 8 +11:24.1
94 ALTANKHUYAG Bilguun MGL 0+2+2+2 6 +13:33.3
95 GORDON Archie AUS 0+2+2+2 6 +13:37.8
96 TODOROV Nikolay BUL 2+2+1+4 9 +13:47.1
97 TSEREN-OCHIR Adiyajargal MGL 1+2+2+3 8 +13:59.9
98 DE SANTANA VASC. Matheus BRA 2+1+1+2 6 +14:10.4
99 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1+3+3+3 10 +14:26.1
100 DE RIDDER Tim BEL 2+2+2+1 7 +15:39.2
101 NEUHAUS Will AUS 2+3+2+1 8 +18:39.0
DNF HODZIC Omer SRB 3
DNF BEAUVAIS Cesar BEL 2+0+0+2 4
DNF STANOJEVIC Marko BIH 3+2+3
DNS RAKHMANOV Ruslan EST
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden