- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 19.01.2022
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | TODEV Blagoy | BUL | 0+0+0+1 | 1 | 40:41.2 |
2 | BETEMPS Nicolo' | ITA | 0+0+0+1 | 1 | +20.4 |
3 | PATUREL Gaetan | FRA | 0+1+0+0 | 1 | +29.1 |
4 | JACOB Corentin | FRA | 0+0+0+0 | 0 | +35.6 |
5 | MANEK Ondrej | CZE | 0+0+0+0 | 0 | +35.9 |
6 | ENGELMANN Albert | GER | 0+0+0+1 | 1 | +46.1 |
7 | GUNKA Jan | POL | 1+0+1+1 | 3 | +1:24.1 |
8 | KORNEV Aleksandr | RUS | 0+1+1+1 | 3 | +1:34.1 |
9 | MANDZYN Vitalii | UKR | 1+0+1+0 | 2 | +1:36.2 |
10 | KINASH Stepan | UKR | 0+1+0+0 | 1 | +1:36.4 |
11 | INVENIUS Otto | FIN | 1+2+0+1 | 4 | +1:40.3 |
12 | PIRCHER Christoph | ITA | 1+0+0+1 | 2 | +1:53.3 |
13 | LEONESIO Iacopo | ITA | 0+0+1+0 | 1 | +1:54.4 |
14 | PALM Tuudor | EST | 0+0+0+1 | 1 | +1:58.6 |
15 | MIKYSKA Tomas | CZE | 1+0+0+1 | 2 | +1:58.9 |
16 | GERMAIN Maxime | USA | 0+2+0+1 | 3 | +2:13.0 |
17 | FONTAINE Paul | FRA | 1+3+0+0 | 4 | +2:19.0 |
18 | JEFFERIES Jacques | FRA | 0+0+2+1 | 3 | +2:24.5 |
19 | MENZ Benjamin | GER | 1+0+0+1 | 2 | +2:36.3 |
20 | EMERKHONOV Evgenii | RUS | 1+1+1+1 | 4 | +2:38.2 |
21 | ABRAHAM Ludek | CZE | 1+1+0+1 | 3 | +2:48.4 |
22 | KOVALEV Aleksei | RUS | 0+0+1+2 | 3 | +2:55.0 |
23 | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL | 0+0+2+0 | 2 | +2:57.8 |
24 | ZAWOL Marcin | POL | 0+1+1+1 | 3 | +2:59.1 |
25 | ZUBAREV Aleksei | RUS | 0+2+0+1 | 3 | +3:04.8 |
26 | LEVET Damien | FRA | 3+0+1+0 | 4 | +3:18.4 |
27 | SUCHODOLSKI Fabian | POL | 0+1+0+0 | 1 | +3:20.0 |
28 | CHYKHAR Vladyslav | UKR | 0+2+0+0 | 2 | +3:22.6 |
29 | GIRAUDO Nicolo | ITA | 1+1+0+1 | 3 | +3:27.3 |
30 | LODL Darius | GER | 2+1+0+1 | 4 | +3:31.0 |
31 | BADACZ Konrad | POL | 1+1+2+0 | 4 | +3:36.8 |
32 | KRASMAN Christian | GER | 1+1+0+1 | 3 | +3:38.9 |
33 | BLINOV Nikita | RUS | 1+1+1+1 | 4 | +3:49.0 |
34 | ARSAN Florian Martin | GER | 0+0+0+1 | 1 | +3:55.5 |
35 | FEUERSINGER Jakob | AUT | 0+1+0+1 | 2 | +3:59.9 |
36 | IMAEV Eduard | RUS | 1+1+1+1 | 4 | +4:00.1 |
37 | HEIKKINEN Arttu | FIN | 0+2+1+1 | 4 | +4:01.2 |
38 | KEHVA Mark-Markos | EST | 2+0+0+0 | 2 | +4:02.9 |
39 | GENY Edgar | FRA | 0+1+1+2 | 4 | +4:03.0 |
40 | M. EIDE Frederik | GER | 0+0+1+1 | 2 | +4:07.5 |
41 | KOCIAN Jakub | CZE | 0+0+2+0 | 2 | +4:09.2 |
42 | NOACK Moritz | GER | 1+2+0+1 | 4 | +4:10.3 |
43 | DAUPHIN Valentin | SUI | 2+0+0+2 | 4 | +4:13.6 |
44 | BELKO Pavel | BLR | 0+2+0+1 | 3 | +4:14.1 |
45 | ZENI Elia | ITA | 1+1+1+1 | 4 | +4:16.1 |
46 | PROSSER Maximilian | AUT | 0+1+3+1 | 5 | +4:23.4 |
47 | TULATSIN Ivan | BLR | 2+2+1+1 | 6 | +4:26.7 |
48 | JANIK Wojciech | POL | 1+1+0+2 | 4 | +4:27.3 |
48 | RODUNER Dionis | RUS | 1+1+0+1 | 3 | +4:27.3 |
50 | DEMARMELS Silvano | SUI | 0+1+2+1 | 4 | +4:33.2 |
51 | ZASHEV Vasil | BUL | 1+1+3+0 | 5 | +4:39.9 |
52 | KIENESBERGER Leon | AUT | 0+1+1+1 | 3 | +4:43.2 |
53 | BONACCI Vincent | USA | 0+2+2+1 | 5 | +4:53.5 |
54 | COLTEA George | ROU | 2+1+1+2 | 6 | +5:05.0 |
55 | ZBERG Simon | SUI | 1+2+1+0 | 4 | +5:06.8 |
56 | REPNIK Matic | SLO | 0+1+1+2 | 4 | +5:08.3 |
57 | EPNER Markus Rene | EST | 0+2+1+1 | 4 | +5:14.5 |
58 | PERV Joosep | EST | 0+2+0+1 | 3 | +5:14.9 |
59 | SHYDLOUSKI Anton | BLR | 0+1+1+2 | 4 | +5:17.6 |
60 | BURKHART Nikolas | USA | 0+2+1+1 | 4 | +5:20.3 |
61 |
![]() |
AUT | 1+3+0+0 | 4 | +5:20.6 |
62 | MATUSIK Hubert | POL | 0+1+0+0 | 1 | +5:21.5 |
63 | LEJEUNE Valentin | FRA | 2+2+0+2 | 6 | +5:24.8 |
64 | KELLER Yanis | SUI | 0+1+0+3 | 4 | +5:30.0 |
65 | ZIDAR Jasa | SLO | 1+1+0+1 | 3 | +5:38.9 |
66 | KOSHYN Aliaksandr | BLR | 0+3+2+1 | 6 | +6:09.1 |
67 | BOROVYK Roman | UKR | 0+1+1+2 | 4 | +6:10.1 |
68 | KULBIN Jakob | EST | 2+1+2+0 | 5 | +6:10.4 |
69 | SALZMANN Jan | AUT | 0+2+0+2 | 4 | +6:34.4 |
70 | LEGOVIC Matija | CRO | 0+2+3+1 | 6 | +6:34.7 |
71 | CAMPBELL Wesley | USA | 1+2+2+2 | 7 | +6:50.1 |
72 | GRUMEZA Robert | ROU | 1+1+1+2 | 5 | +6:58.1 |
73 | GROSELJ SIMIC Ruj | SLO | 1+0+1+1 | 3 | +7:00.4 |
74 | KRACMAN Jaka | SLO | 1+0+0+2 | 3 | +7:03.3 |
75 | MUKKALA JONNI | FIN | 2+2+2+1 | 7 | +7:03.7 |
76 | KABRDA Josef | CZE | 1+3+0+2 | 6 | +7:12.3 |
77 | MARECEK Jonas | CZE | 3+1+2+2 | 8 | +7:20.8 |
78 | CESNEK Damian | SVK | 1+1+2+1 | 5 | +7:22.0 |
79 | LIENBACHER Pascal | AUT | 1+1+1+2 | 5 | +7:38.8 |
80 | GREGOR Matej | SVK | 1+1+1+0 | 3 | +7:45.9 |
81 | KUDRNAC Jakub | CZE | 3+1+0+1 | 5 | +7:59.6 |
82 | LALOVIC Uros | BIH | 1+1+1+2 | 5 | +8:45.0 |
83 | VUKOVIC Aleksa | BIH | 0+2+3+0 | 5 | +8:58.8 |
84 | HRUSHCHAK Dmytrii | UKR | 1+2+3+2 | 8 | +9:13.3 |
85 | LANGEGGER Christian | AUT | 2+3+2+2 | 9 | +9:28.2 |
86 | FOLEA David | ROU | 0+1+1+2 | 4 | +9:28.6 |
87 | PROFIT Mathis | SUI | 2+3+1+2 | 8 | +9:51.9 |
88 | TODOROV Nikolay | BUL | 1+2+2+1 | 6 | +10:01.7 |
89 | BRADESKO Matic | SLO | 2+2+0+3 | 7 | +10:06.7 |
90 | SHEPPARD Thor | USA | 2+2+0+3 | 7 | +10:21.8 |
91 | SENDREA Victor | MDA | 3+1+0+2 | 6 | +10:24.9 |
92 | DE SANTANA VASC. Matheus | BRA | 1+2+0+3 | 6 | +11:25.5 |
93 | VASILEV Konstantin | BUL | 5+1+4+1 | 11 | +11:46.4 |
94 | BILINAC Nikola | BIH | 3+2+1+0 | 6 | +12:36.0 |
95 | CRNIC Filip | CRO | 2+2+0+3 | 7 | +12:51.8 |
96 | STANISH Boris | AUS | 3+1+3+3 | 10 | +13:21.5 |
97 | GASTIS Athanasios | GRE | 2+1+3+1 | 7 | +13:23.0 |
98 | LUCHIN Iulian | MDA | 1+2+0+1 | 4 | +13:35.6 |
99 | BOLDBAATAR Ankhbold | MGL | 1+2+2+1 | 6 | +13:44.5 |
100 | FOLEA Marian | ROU | 3+4+1+3 | 11 | +13:45.3 |
101 | CLARK Titus | GBR | 2+3+1+3 | 9 | +13:58.0 |
102 | ROSENLIS Vasileios | GRE | 1+1+3+2 | 7 | +14:57.3 |
103 | VISSER Jon | NED | 1+2+4+2 | 9 | +15:42.7 |
104 | SPRAKE Alfie | GBR | 3+2+5+2 | 12 | +15:53.9 |
105 | DJORDJEVIC Nikola | SRB | 1+2+3+2 | 8 | +16:11.2 |
106 | METSIOS Konstantinos | GRE | 2+3+3+2 | 10 | +16:56.1 |
107 | ATANASOV Krasimir | BUL | 2+3+5+2 | 12 | +18:47.7 |
108 | HODZIC Said | SRB | 0+1+2+3 | 6 | +18:59.1 |
109 | DJORDJEVIC Milos | SRB | 2+3+2+3 | 10 | +19:19.5 |
DNS | HODZIC Abdulkerim | SRB | |||
DSQ | OZBOLT Gasper | SLO | 0+1+1+2 | 4 |