- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 09.03.2024
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 2+0+1+1 | 4 | 38:56.0 |
2 | ULDAL Martin | NOR | 2+0+1+0 | 3 | +22.6 |
3 | NEVLAND Martin | NOR | 0+0+0+2 | 2 | +31.4 |
4 | OEVERBY Mats | NOR | 0+0+0+2 | 2 | +1:02.8 |
5 | FREY Isak | NOR | 1+0+2+0 | 3 | +2:02.8 |
6 | CLAUDE Emilien | FRA | 1+1+0+0 | 2 | +2:30.7 |
7 | FRATZSCHER Lucas | GER | 0+0+1+1 | 2 | +2:55.8 |
8 | ZOBEL David | GER | 0+0+1+1 | 2 | +2:57.5 |
9 | JORDE Sindre Fjellheim | NOR | 0+2+2+2 | 6 | +3:00.1 |
10 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 1+0+1+3 | 5 | +3:00.7 |
11 | KAISER Simon | GER | 1+1+1+1 | 4 | +3:22.4 |
12 | VACLAVIK Adam | CZE | 2+1+1+2 | 6 | +3:24.9 |
13 | STEFANSSON Malte | SWE | 0+1+1+1 | 3 | +3:28.6 |
14 | BURKHART Nikolas | USA | 0+1+0+2 | 3 | +3:36.4 |
15 | LIENBACHER Oliver | AUT | 0+0+0+0 | 0 | +3:39.7 |
16 | MUKKALA JONNI | FIN | 1+3+1+0 | 5 | +3:47.6 |
17 | CERVENKA Vaclav | USA | 1+1+1+2 | 5 | +3:53.6 |
18 | TYSHCHENKO Artem | UKR | 0+0+0+1 | 1 | +3:58.0 |
19 | LIPOWITZ Philipp | GER | 0+0+1+0 | 1 | +3:58.5 |
20 | MUSTONEN Joni | FIN | 1+2+2+2 | 7 | +4:01.6 |
21 | BOVISI Sandro | SUI | 2+0+1+1 | 4 | +4:24.6 |
22 | MALUSEK Daniel | CZE | 0+0+0+2 | 2 | +4:28.1 |
23 | BROWN Luke | USA | 1+2+0+1 | 4 | +4:34.6 |
24 | ABRAHAM Ludek | CZE | 1+2+1+2 | 6 | +5:02.8 |
25 |
![]() |
AUT | 1+1+4+1 | 7 | +5:07.4 |
26 | BOROVYK Roman | UKR | 1+0+1+0 | 2 | +5:09.0 |
27 | BRANDT Oskar | SWE | 1+0+1+2 | 4 | +5:16.2 |
28 | NASYKO Denys | UKR | 1+0+1+2 | 4 | +5:26.8 |
29 | NYKVIST Emil | SWE | 1+0+1+0 | 2 | +5:29.4 |
30 | TSYMBAL Bogdan | UKR | 0+1+1+2 | 4 | +5:30.2 |
31 | USOV Mihail | MDA | 2+1+0+0 | 3 | +5:31.0 |
32 | SLETTEMARK Sondre | GRL | 0+2+0+1 | 3 | +5:32.3 |
33 | ERKKILA Elias | FIN | 1+2+1+1 | 5 | +5:33.3 |
34 | DU PASQUIER Arnaud | SUI | 3+0+2+2 | 7 | +5:33.8 |
35 | SJOKVIST Henning | SWE | 0+0+1+1 | 2 | +5:45.6 |
36 | LEVET Damien | FRA | 2+1+0+0 | 3 | +5:49.2 |
37 | MUEHLBACHER Fredrik | AUT | 1+1+2+4 | 8 | +6:04.3 |
38 | TKALENKO Ruslan | UKR | 3+2+2+1 | 8 | +6:10.5 |
39 | COOPER Travis | USA | 2+1+2+2 | 7 | +6:16.8 |
40 | HRUSHCHAK Dmytrii | UKR | 1+1+0+1 | 3 | +6:17.1 |
41 | MEUNIER Ambroise | FRA | 2+1+0+2 | 5 | +6:37.5 |
42 | PROSSER Maximilian | AUT | 2+2+1+3 | 8 | +6:54.3 |
43 | SKORUSA Wojciech | POL | 0+0+4+1 | 5 | +7:00.5 |
44 | REPNIK Matic | SLO | 2+1+0+1 | 4 | +7:06.6 |
45 | PATUREL Gaetan | FRA | 0+2+1+2 | 5 | +7:16.9 |
46 | ZINGERLE David | ITA | 1+2+1+0 | 4 | +7:18.7 |
47 | CAPPELLARI Daniele | ITA | 0+1+1+0 | 2 | +7:21.5 |
48 | BORGULA Jakub | SVK | 1+1+1+1 | 4 | +7:48.8 |
49 | CHRISTILLE Cedric | ITA | 1+0+0+2 | 3 | +7:59.6 |
50 | LEGOVIC Matija | CRO | 1+0+0+2 | 3 | +8:03.0 |
51 | DURAND Michael | ITA | 0+0+0+1 | 1 | +8:03.1 |
52 | BRYN Patryk | POL | 0+0+2+3 | 5 | +8:32.4 |
53 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 1+3+2+2 | 8 | +8:35.0 |
54 | PERV Joosep | EST | 1+0+2+1 | 4 | +8:46.8 |
55 |
![]() |
AUT | 1+1+1+1 | 4 | +8:53.4 |
56 | MOLINARI Michele | ITA | 0+2+2+2 | 6 | +9:22.1 |
57 | KREUZER Yannik | SUI | 0+1+1+2 | 4 | +9:51.6 |
58 | ROMANIN Nicola | ITA | 2+2+1+1 | 6 | +10:25.2 |
DSQ | USOV Andrei | MDA | 1+2+2+0 | 5 | |
LAP | UHA Juri | EST | 1+1+1 |