- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 08.12.2024
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERROT Eric | FRA | 0+1+0+0 | 1 | 37:12.9 |
2 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+1+1+0 | 3 | +9.1 |
3 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+1+0+1 | 2 | +11.5 |
4 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 0+0+0+1 | 1 | +17.7 |
5 | SOERUM Vebjoern | NOR | 1+0+1+1 | 3 | +34.6 |
6 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 0+0+1+1 | 2 | +45.4 |
7 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 0+0+2+0 | 2 | +46.1 |
8 | BOE Tarjei | NOR | 0+0+2+0 | 2 | +47.1 |
9 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1+0+2+1 | 4 | +49.4 |
10 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+1+1+2 | 5 | +1:00.5 |
11 | STRELOW Justus | GER | 0+1+1+1 | 3 | +1:08.8 |
12 | DUDCHENKO Anton | UKR | 0+0+0+0 | 0 | +1:13.1 |
13 | FAK Jakov | SLO | 0+0+0+1 | 1 | +1:14.9 |
14 | JACQUELIN Emilien | FRA | 2+0+1+2 | 5 | +1:22.2 |
15 | HORNIG Vitezslav | CZE | 1+1+0+1 | 3 | +1:25.2 |
16 | LANGER Thierry | BEL | 0+1+1+0 | 2 | +1:32.0 |
17 | NAWRATH Philipp | GER | 1+0+2+2 | 5 | +1:41.8 |
18 | CLAUDE Fabien | FRA | 1+0+2+3 | 6 | +1:50.4 |
19 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+0+2+2 | 4 | +1:57.2 |
20 | PONSILUOMA Martin | SWE | 2+1+2+0 | 5 | +1:59.5 |
21 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 1+2+2+1 | 6 | +2:09.9 |
22 | KUEHN Johannes | GER | 0+1+3+2 | 6 | +2:11.5 |
23 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 1+0+4+2 | 7 | +2:12.5 |
24 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1+1+1+2 | 5 | +2:16.8 |
25 | HORN Philipp | GER | 1+2+1+2 | 6 | +2:31.6 |
26 | WRIGHT Campbell | USA | 1+1+2+1 | 5 | +2:45.7 |
27 | MANDZYN Vitalii | UKR | 1+1+0+2 | 4 | +2:57.7 |
28 | BIONAZ Didier | ITA | 1+0+2+4 | 7 | +3:09.6 |
29 |
![]() |
AUT | 0+0+1+2 | 3 | +3:13.0 |
30 | BURKHALTER Joscha | SUI | 1+1+1+1 | 4 | +3:33.1 |