- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 20.02.2021
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | EGOROVA Anastasiia | RUS | 0+0 | 0 | 19:57.1 |
2 | JOHANSEN Marthe Krakstad | NOR | 0+0 | 0 | +14.7 |
3 | ERDAL Karoline | NOR | 0+1 | 1 | +17.4 |
4 | KRYVONOS Anna | UKR | 0+0 | 0 | +17.6 |
5 | VOIGT Vanessa | GER | 0+1 | 1 | +19.9 |
6 | ANDERSSON Ingela | SWE | 0+1 | 1 | +20.7 |
7 | WEIDEL Anna | GER | 0+0 | 0 | +23.2 |
8 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | NOR | 0+2 | 2 | +24.2 |
9 | KEBINGER Hanna | GER | 0+0 | 0 | +39.1 |
10 | COLOMBO Caroline | FRA | 1+1 | 2 | +39.4 |
10 | NOSKOVA Ekaterina | RUS | 1+1 | 2 | +39.4 |
12 | WIESENSARTER Marion | GER | 0+1 | 1 | +44.4 |
13 | FRUEHWIRT Juliane | GER | 0+1 | 1 | +45.5 |
14 | LINDQVIST Felicia | SWE | 0+1 | 1 | +46.1 |
15 | JEANMONNOT Lou | FRA | 0+1 | 1 | +50.5 |
16 | PETRENKO Iryna | UKR | 1+0 | 1 | +50.6 |
17 | VOLKEN Flurina | SUI | 1+0 | 1 | +53.0 |
18 | MARTON Eniko | ROU | 1+0 | 1 | +1:01.3 |
19 | MEINEN Susanna | SUI | 2+0 | 2 | +1:03.4 |
20 | KALKENBERG Emilie Aagheim | NOR | 1+2 | 3 | +1:05.6 |
21 | SKREDE Aasne | NOR | 0+3 | 3 | +1:06.2 |
22 | GHILENKO Alla | MDA | 0+1 | 1 | +1:06.7 |
23 | KUELM Susan | EST | 0+0 | 0 | +1:07.2 |
24 | LIND Annie | SWE | 1+0 | 1 | +1:08.2 |
25 | SHEVNINA Polina | RUS | 0+1 | 1 | +1:10.3 |
26 | PHANEUF Madeleine | USA | 0+2 | 2 | +1:14.3 |
27 | VASNETCOVA Valeriia | RUS | 1+2 | 3 | +1:17.2 |
28 | BIELKINA Nadiia | UKR | 1+0 | 1 | +1:21.9 |
29 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | 2+1 | 3 | +1:22.0 |
30 | GERBULOVA Natalia | RUS | 0+3 | 3 | +1:30.3 |
31 | NILSSON Stina | SWE | 2+2 | 4 | +1:30.9 |
32 | LAARI Sanna | FIN | 1+0 | 1 | +1:31.5 |
33 | COMOLA Samuela | ITA | 1+0 | 1 | +1:32.6 |
34 | JURCOVA Natalie | CZE | 2+0 | 2 | +1:36.1 |
35 | VINKLARKOVA Tereza | CZE | 2+0 | 2 | +1:40.3 |
36 | SIDOROWICZ Natalia | POL | 1+0 | 1 | +1:41.7 |
37 | SCHMIDT Elisabeth | GER | 1+0 | 1 | +1:42.3 |
38 | GUIGONNAT Gilonne | FRA | 1+2 | 3 | +1:47.9 |
39 | GONTIER Nicole | ITA | 2+2 | 4 | +1:51.5 |
40 | HEDSTROM Anna | SWE | 1+2 | 3 | +1:52.8 |
41 | HENDEL Helene | GER | 1+0 | 1 | +1:53.9 |
42 | GWIZDON Magdalena | POL | 1+2 | 3 | +1:55.3 |
43 | KAPLINA Elizaveta | RUS | 1+1 | 2 | +1:57.3 |
44 | COUPE Camille | FRA | 1+1 | 2 | +2:00.9 |
45 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 2+0 | 2 | +2:01.6 |
46 | LEJSEK Klara | CZE | 0+1 | 1 | +2:02.9 |
47 | PITON Karolina | POL | 2+1 | 3 | +2:07.2 |
48 | FAUNER Eleonora | ITA | 3+0 | 3 | +2:09.5 |
49 | TOLMACHEVA Anastasia | ROU | 0+0 | 0 | +2:15.6 |
50 | SCHERER Stefanie | GER | 1+2 | 3 | +2:16.1 |
51 | MOSHCHENKOVA Olga | RUS | 2+2 | 4 | +2:17.8 |
52 | TKADLECOVA Anna | CZE | 0+3 | 3 | +2:20.8 |
53 | KVELVANE Une Christiane Tronerud | NOR | 1+3 | 4 | +2:26.4 |
54 | STREMOUS Alina | MDA | 1+3 | 4 | +2:27.4 |
55 | MEIER-RUGE Ladina | SUI | 1+1 | 2 | +2:29.0 |
56 | DI LALLO Sabine | SUI | 1+3 | 4 | +2:38.6 |
57 | COLEBOURN Jillian Wei-Lin | AUS | 2+0 | 2 | +2:39.0 |
58 | DMYTRENKO Valeriya | UKR | 0+1 | 1 | +2:41.7 |
59 | JUNG Jumi | KOR | 0+2 | 2 | +2:49.4 |
60 | REMENOVA Maria | SVK | 2+2 | 4 | +2:50.9 |
61 | BARMETTLER Flavia | SUI | 2+2 | 4 | +2:51.4 |
62 | GROSSMAN Hallie | USA | 3+2 | 5 | +2:56.5 |
63 | GAIM Grete | EST | 3+1 | 4 | +2:57.2 |
64 | TANAKA Kirari | JPN | 2+1 | 3 | +2:57.3 |
65 | CICHON Kamila | POL | 1+1 | 2 | +3:02.8 |
66 | HOCHSCHARTNER Lucy | USA | 2+2 | 4 | +3:03.7 |
67 | DICKINSON Kelsey Joan | USA | 2+2 | 4 | +3:06.7 |
68 | KERANEN Jenni | FIN | 0+2 | 2 | +3:10.2 |
69 | KUDISOVA Alina | RUS | 3+3 | 6 | +3:21.1 |
70 | KUUTTINEN Heidi | FIN | 3+1 | 4 | +3:31.9 |
71 | MAIER Mikayla | USA | 1+3 | 4 | +3:36.8 |
72 | HORNIAKOVA Barbora | SVK | 2+1 | 3 | +3:39.3 |
73 | KUKONLEHTO Hilda | FIN | 0+4 | 4 | +4:23.8 |
74 | VANCSA Szilvia | ROU | 2+0 | 2 | +4:43.9 |
75 | DUSILOVA Karolina | CZE | 2+2 | 4 | +5:17.5 |
76 | ANDRAS Vivien-Bernadett | ROU | 3+2 | 5 | +5:23.2 |
77 | SKACANOVA Barbara | SVK | 3+2 | 5 | +5:25.7 |
78 | DOLGOPOLOVA Xeniya | KAZ | 2+3 | 5 | +5:26.0 |
79 | SMERCIAKOVA Aneta | SVK | 4+3 | 7 | +5:37.4 |
80 | KESELAKOVA Alena | SVK | 2+2 | 4 | +5:44.4 |
81 | ABE Mariya | KOR | 3+2 | 5 | +6:10.1 |
DNS | MAGNUSSON Anna | SWE | |||
DNS | MAKAROVA Aliona | MDA | |||
DNS | BEKH Ekaterina | UKR | |||
DSQ |
![]() |
AUT | 0+1 | 1 |