- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 28.11.2024
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 0+1 | 1 | 23:20.7 |
2 | ULDAL Martin | NOR | 0+1 | 1 | +12.5 |
3 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+0 | 0 | +14.0 |
4 | CLAUDE Emilien | FRA | 0+1 | 1 | +19.7 |
5 | KAISER Simon | GER | 0+1 | 1 | +24.4 |
6 | FREY Isak | NOR | 0+1 | 1 | +26.7 |
7 | LOMBARDOT Oscar | FRA | 0+0 | 0 | +39.8 |
8 | FRATZSCHER Lucas | GER | 0+1 | 1 | +40.0 |
9 | BOTN Johan-Olav | NOR | 2+1 | 3 | +55.4 |
10 | BAKKEN Sivert Guttorm | NOR | 1+1 | 2 | +1:01.8 |
11 | PFUND Leonhard | GER | 0+0 | 0 | +1:15.1 |
12 | LAITINEN Heikki | FIN | 1+1 | 2 | +1:17.0 |
13 | KARLIK Mikulas | CZE | 1+1 | 2 | +1:20.4 |
14 | ROMANIN Nicola | ITA | 1+0 | 1 | +1:20.9 |
15 | GARNIER Axel | FRA | 0+0 | 0 | +1:22.2 |
16 | LESIUK Taras | UKR | 0+1 | 1 | +1:24.8 |
17 | PATUREL Gaetan | FRA | 1+1 | 2 | +1:34.6 |
18 | VACLAVIK Adam | CZE | 2+0 | 2 | +1:39.9 |
19 | BONACCI Vincent | USA | 0+1 | 1 | +1:45.3 |
20 | PIRCHER Christoph | ITA | 1+0 | 1 | +1:49.9 |
21 | SLETTEMARK Sondre | GRL | 0+0 | 0 | +1:57.5 |
22 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 1+2 | 3 | +2:01.0 |
23 | REES Roman | GER | 2+1 | 3 | +2:03.1 |
24 | BARALE Marco | ITA | 0+2 | 2 | +2:03.5 |
25 | KOELLNER Hans | GER | 1+0 | 1 | +2:08.0 |
26 | PACAL James | SUI | 0+2 | 2 | +2:09.0 |
26 | SCHASER Franz | GER | 1+2 | 3 | +2:09.0 |
28 | ULLMANN Felix | SUI | 0+0 | 0 | +2:09.1 |
29 | KULBIN Jakob | EST | 1+0 | 1 | +2:12.0 |
30 | LEGOVIC Matija | CRO | 0+3 | 3 | +2:13.0 |
31 | JORDE Sindre Fjellheim | NOR | 2+1 | 3 | +2:13.1 |
32 |
![]() |
AUT | 1+1 | 2 | +2:17.6 |
33 | PYKAELAEINEN Joni | FIN | 2+1 | 3 | +2:18.5 |
34 | TKALENKO Ruslan | UKR | 0+2 | 2 | +2:18.6 |
35 | NASYKO Denys | UKR | 0+2 | 2 | +2:21.7 |
36 | YAMAMOTO Masaharu | JPN | 0+1 | 1 | +2:22.1 |
37 | BETEMPS Nicolo' | ITA | 0+2 | 2 | +2:23.1 |
38 | MACKINE Jokubas | LTU | 1+1 | 2 | +2:25.0 |
39 | KREUZER Yannik | SUI | 0+1 | 1 | +2:31.4 |
40 | MUEHLBACHER Fredrik | AUT | 0+2 | 2 | +2:33.2 |
40 | ZINGERLE David | ITA | 1+2 | 3 | +2:33.2 |
42 | ISKHAKOV Artur | SVK | 1+0 | 1 | +2:37.1 |
43 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 2+1 | 3 | +2:41.6 |
44 | HARJULA Tuomas | FIN | 1+1 | 2 | +2:42.3 |
45 | OHLSSON Oskar | SWE | 2+1 | 3 | +2:43.5 |
46 | DANUSER Dajan | SUI | 1+2 | 3 | +2:43.8 |
47 | OJIMA Kiyomasa | JPN | 1+1 | 2 | +2:45.6 |
48 | ANDERSSON Oscar | SWE | 0+2 | 2 | +2:46.9 |
49 | SKORUSA Wojciech | POL | 0+1 | 1 | +2:49.3 |
50 | ABRAHAM Ludek | CZE | 2+0 | 2 | +2:49.8 |
51 | CERVENKA Vaclav | USA | 1+1 | 2 | +2:49.9 |
52 | UDAM Mehis | EST | 2+0 | 2 | +2:53.9 |
53 | LARSSON Jacob | SWE | 1+2 | 3 | +2:54.6 |
54 | GIRAUDO Nicolo | ITA | 2+0 | 2 | +2:55.4 |
55 | SUPRUN Serhii | UKR | 1+0 | 1 | +2:57.7 |
56 | NIELSEN Eli | USA | 0+0 | 0 | +3:03.9 |
57 | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL | 0+1 | 1 | +3:04.3 |
58 | LIENBACHER Oliver | AUT | 0+3 | 3 | +3:08.3 |
59 | BERGLUND Victor | SWE | 0+1 | 1 | +3:08.4 |
60 | ADAMOV Simon | SVK | 0+3 | 3 | +3:11.3 |
61 | NORDGREN Melker | SWE | 0+1 | 1 | +3:12.2 |
62 | DU PASQUIER Arnaud | SUI | 1+2 | 3 | +3:13.4 |
63 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 1+2 | 3 | +3:15.3 |
64 | SUCHODOLSKI Fabian | POL | 1+1 | 2 | +3:17.8 |
65 | SINAPOV Anton | BUL | 1+1 | 2 | +3:23.3 |
66 | BROWN Luke | USA | 2+1 | 3 | +3:24.4 |
67 | AKIMOV Nikita | KAZ | 2+0 | 2 | +3:24.9 |
68 | SMITH Lucas | CAN | 2+1 | 3 | +3:30.0 |
69 | BORKOVSKYI Bohdan | UKR | 3+2 | 5 | +3:34.5 |
70 |
![]() |
AUT | 3+1 | 4 | +3:34.9 |
71 | LOUKKAANHUHTA Kalle | FIN | 0+1 | 1 | +3:36.6 |
72 | WEBB Marcus Bolin | GBR | 0+0 | 0 | +3:42.9 |
73 | NISHIMOTO Hinoki | JPN | 0+2 | 2 | +3:46.1 |
74 | TERENTJEV Stepan | LTU | 1+1 | 2 | +3:50.3 |
75 | DZHORGOV Georgi | BUL | 0+1 | 1 | +3:51.0 |
76 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1+2 | 3 | +3:54.2 |
77 | DARIN Ivan | KAZ | 1+3 | 4 | +3:58.8 |
78 | JAKIELA Tomasz | POL | 2+1 | 3 | +4:01.6 |
79 | VIKSTROEM Knut | SWE | 3+2 | 5 | +4:07.3 |
80 | PETITJACQUES Julien | BEL | 0+3 | 3 | +4:09.7 |
81 | VOZELJ Mark | SLO | 1+1 | 2 | +4:09.9 |
82 | MEJTSKY Maxim | SVK | 0+2 | 2 | +4:19.7 |
83 | BELCHINSKI Veselin | BUL | 1+1 | 2 | +4:21.4 |
84 | PARMANTIER Sam | BEL | 2+2 | 4 | +4:26.3 |
85 | MEIRANS Matiss | LAT | 1+2 | 3 | +4:27.2 |
86 | TIISLAR Rasmus | EST | 2+0 | 2 | +4:27.3 |
87 | ROSBO Jacob Weel | DEN | 3+2 | 5 | +4:29.4 |
88 | HU Weiyao | CHN | 2+0 | 2 | +4:30.0 |
89 | SONG Chen | CHN | 1+2 | 3 | +4:33.6 |
90 | TIISLAR Ramses | EST | 2+0 | 2 | +4:35.8 |
91 | SCHIELLERUP Rasmus | DEN | 2+2 | 4 | +4:42.3 |
92 | HEO Seonhoe | KOR | 2+1 | 3 | +4:43.0 |
93 | BRADESKO Matic | SLO | 1+2 | 3 | +4:45.7 |
94 | SANZ CALLEJA Guzman | ESP | 0+1 | 1 | +4:52.8 |
95 | BRYN Patryk | POL | 3+2 | 5 | +4:53.0 |
95 | AMURLAYEV Ruslan | KAZ | 0+3 | 3 | +4:53.0 |
97 | TSOUREKAS Nikolaos | GRE | 1+1 | 2 | +4:58.4 |
98 | SAMCEVICS Aleksis | LAT | 2+2 | 4 | +5:01.7 |
99 | ZICHIL Nicolae | ROU | 2+1 | 3 | +5:05.8 |
100 | GASTIS Athanasios | GRE | 1+1 | 2 | +5:07.2 |
101 | FLEMING Jasper | CAN | 1+4 | 5 | +5:16.8 |
102 | KARLSBERGS Kristians | LAT | 2+1 | 3 | +5:24.8 |
103 | NAUMOV Georgi | BUL | 1+3 | 4 | +5:25.0 |
104 | ERIC Strahinja | BIH | 2+3 | 5 | +5:27.3 |
105 | USOV Andrei | MDA | 2+2 | 4 | +5:27.7 |
106 | ROSBO Joachim Weel | DEN | 3+2 | 5 | +5:45.5 |
107 | DINDA Darius | LTU | 1+1 | 2 | +5:48.6 |
108 | TURLUBEKOV Bekentay | KAZ | 2+3 | 5 | +5:51.4 |
109 | CRNIC Filip | CRO | 2+1 | 3 | +5:52.2 |
110 | BRADFORD Noah | AUS | 1+0 | 1 | +6:00.3 |
111 | BENSON Sean | GBR | 0+2 | 2 | +6:09.3 |
112 | KANG Yoonjae | KOR | 1+1 | 2 | +6:09.5 |
113 | BENSON Graham | GBR | 1+3 | 4 | +7:05.7 |
114 | GOU Zhendong | CHN | 3+1 | 4 | +7:38.4 |
115 | SPARKE Phoenix | AUS | 4+2 | 6 | +7:40.7 |
116 | METSIOS Konstantinos | GRE | 1+1 | 2 | +8:12.2 |
117 | FOLEA David | ROU | 3+4 | 7 | +8:15.3 |
118 | JARGAL Gantulga | MGL | 3+2 | 5 | +8:26.0 |
119 | CIUFFO Axel | ARG | 0+0 | 0 | +9:01.9 |
120 | BOLDBAATAR Ankhbold | MGL | 1+2 | 3 | +9:23.0 |
121 | GIMENEZ Javier | ARG | 2+1 | 3 | +9:30.0 |
DNF | KLEMETTINEN Jimi | FIN | |||
DNF | PIQUERAS GARCIA Roberto | ESP | 0 | ||
DNF | GU Cang | CHN | |||
DNF | KIM Seongyun | KOR | 0+2 | 2 | |
DNF | JUNG Minseong | KOR | 1 | ||
DNS | CIGAK Nikita | LTU |