- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 13.02.2026
| Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+0 | 0 | 22:53.1 |
| 2 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 0+0 | 0 | +13.7 |
| 3 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+0 | 0 | +15.9 |
| 4 | JACQUELIN Emilien | FRA | 0+0 | 0 | +16.1 |
| 5 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0+0 | 0 | +25.0 |
| 6 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 0+2 | 2 | +43.0 |
| 7 | PONSILUOMA Martin | SWE | 1+1 | 2 | +46.7 |
| 8 | BOTN Johan-Olav Smoerdal | NOR | 1+0 | 1 | +58.2 |
| 9 | PERROT Eric | FRA | 1+1 | 2 | +1:02.1 |
| 10 | HORN Philipp | GER | 0+1 | 1 | +1:09.2 |
| 11 | HIIDENSALO Olli | FIN | 0+0 | 0 | +1:09.3 |
| 12 | WRIGHT Campbell | USA | 1+0 | 1 | +1:10.0 |
| 13 | HOFER Lukas | ITA | 0+1 | 1 | +1:22.1 |
| 14 | BURKHALTER Joscha | SUI | 0+0 | 0 | +1:22.3 |
| 15 | STALDER Sebastian | SUI | 0+0 | 0 | +1:33.7 |
| 16 | ROMANIN Nicola | ITA | 0+0 | 0 | +1:34.4 |
| 17 | HARTWEG Niklas | SUI | 0+2 | 2 | +1:38.9 |
| 18 | SEPPALA Tero | FIN | 1+1 | 2 | +1:41.0 |
| 19 | ZOBEL David | GER | 0+0 | 0 | +1:41.8 |
| 20 | HORNIG Vitezslav | CZE | 1+0 | 1 | +1:42.1 |
| 21 | HARJULA Tuomas | FIN | 0+1 | 1 | +1:43.3 |
| 22 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 2+1 | 3 | +1:43.4 |
| 23 | STRELOW Justus | GER | 0+1 | 1 | +1:46.4 |
| 24 | MANDZYN Vitalii | UKR | 0+1 | 1 | +1:47.4 |
| 25 | FAK Jakov | SLO | 0+1 | 1 | +1:52.1 |
| 26 | NAWRATH Philipp | GER | 2+1 | 3 | +1:52.9 |
| 27 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1+1 | 2 | +1:54.8 |
| 28 | KRCMAR Michal | CZE | 0+2 | 2 | +1:56.8 |
| 29 | GUNKA Jan | POL | 1+0 | 1 | +1:57.4 |
| 30 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+1 | 1 | +2:03.8 |
| 31 | RUNNALLS Adam | CAN | 0+1 | 1 | +2:09.4 |
| 32 | LOZBERS Rihards | LAT | 1+1 | 2 | +2:12.1 |
| 33 | MIKYSKA Tomas | CZE | 1+0 | 1 | +2:12.2 |
| 34 | PLANKO Lovro | SLO | 2+1 | 3 | +2:12.9 |
| 35 | VIDMAR Anton | SLO | 0+2 | 2 | +2:16.9 |
| 36 | DOVZAN Miha | SLO | 0+1 | 1 | +2:17.3 |
| 37 | GALICA Grzegorz | POL | 0+2 | 2 | +2:17.7 |
| 38 | CLAUDE Florent | BEL | 1+1 | 2 | +2:20.8 |
| 39 |
|
AUT | 0+2 | 2 | +2:23.6 |
| 40 | INVENIUS Otto | FIN | 1+3 | 4 | +2:27.0 |
| 41 | CLAUDE Fabien | FRA | 2+3 | 5 | +2:30.1 |
| 42 | TODEV Blagoy | BUL | 1+0 | 1 | +2:30.5 |
| 43 | STEFANSSON Malte | SWE | 2+0 | 2 | +2:30.8 |
| 44 | ZAHKNA Rene | EST | 0+1 | 1 | +2:33.8 |
| 45 | KARLIK Mikulas | CZE | 1+3 | 4 | +2:37.1 |
| 46 |
|
AUT | 1+1 | 2 | +2:37.9 |
| 47 | SCHOMMER Paul | USA | 1+0 | 1 | +2:38.2 |
| 48 | CONNELLY Zachary | CAN | 0+4 | 4 | +2:40.4 |
| 49 | STROLIA Vytautas | LTU | 1+1 | 2 | +2:44.3 |
| 49 |
|
AUT | 0+2 | 2 | +2:44.3 |
| 51 | KIREYEV Vladislav | KAZ | 1+1 | 2 | +2:48.5 |
| 52 | MISE Edgars | LAT | 0+1 | 1 | +2:49.8 |
| 53 | SIIMER Kristo | EST | 0+0 | 0 | +2:50.0 |
| 54 | SHAMAEV Dmitrii | ROU | 1+0 | 1 | +2:50.2 |
| 55 | PLETZ Logan | CAN | 1+1 | 2 | +2:53.6 |
| 56 | VASILEV Konstantin | BUL | 0+4 | 4 | +2:59.2 |
| 57 | BADACZ Konrad | POL | 3+0 | 3 | +3:00.2 |
| 58 | BORGULA Jakub | SVK | 0+1 | 1 | +3:01.9 |
| 59 | LEGOVIC Matija | CRO | 1+1 | 2 | +3:05.5 |
| 60 | SLETTEMARK Sondre | DEN | 1+1 | 2 | +3:06.4 |
| 61 | DYUSSENOV Asset | KAZ | 2+0 | 2 | +3:07.2 |
| 62 | ZENI Elia | ITA | 2+1 | 3 | +3:07.3 |
| 63 | BORKOVSKYI Bohdan | UKR | 1+1 | 2 | +3:12.9 |
| 64 | YAN Xingyuan | CHN | 0+2 | 2 | +3:15.7 |
| 65 | DOHERTY Sean | USA | 1+2 | 3 | +3:19.5 |
| 66 | GERMAIN Maxime | USA | 3+0 | 3 | +3:20.3 |
| 67 | COLTEA George | ROU | 0+2 | 2 | +3:21.8 |
| 68 | BUTA George | ROU | 1+0 | 1 | +3:22.1 |
| 69 | ZAWOL Marcin | POL | 3+1 | 4 | +3:22.3 |
| 70 | ILIEV Vladimir | BUL | 2+2 | 4 | +3:24.7 |
| 71 | FOMIN Maksim | LTU | 1+1 | 2 | +3:26.4 |
| 72 | NELIN Jesper | SWE | 2+3 | 5 | +3:29.9 |
| 73 |
|
AUT | 1+2 | 3 | +3:36.6 |
| 74 | KULBIN Jakob | EST | 2+0 | 2 | +3:37.6 |
| 75 | ADAMOV Simon | SVK | 1+1 | 2 | +3:38.9 |
| 76 | FINELLO Jeremy | SUI | 2+2 | 4 | +3:48.0 |
| 77 | BIRKENTALS Renars | LAT | 3+2 | 5 | +3:48.3 |
| 78 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 1+2 | 3 | +3:50.3 |
| 79 | KEHVA Mark-Markos | EST | 2+1 | 3 | +3:50.6 |
| 80 | FLEMING Jasper | CAN | 3+1 | 4 | +3:53.0 |
| 81 | JEFFERIES Jacques | GBR | 1+2 | 3 | +4:09.4 |
| 82 | SINAPOV Anton | BUL | 0+3 | 3 | +4:11.3 |
| 83 | CIGAK Nikita | LTU | 2+1 | 3 | +4:11.7 |
| 84 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 1+2 | 3 | +4:13.9 |
| 85 | LANGER Thierry | BEL | 1+2 | 3 | +4:18.2 |
| 86 | MAKAROV Maksim | MDA | 3+0 | 3 | +4:31.7 |
| 87 | FLORE Raul | ROU | 0+1 | 1 | +4:43.8 |
| 88 | DUDCHENKO Anton | UKR | 2+1 | 3 | +4:44.5 |
| 89 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 3+2 | 5 | +5:11.4 |
| 90 | CHOI Dujin | KOR | 3+0 | 3 | +5:12.6 |