Europameisterschaft Staffelwettkampf Herren

Biathlon

01.02.2026

Sjusjoen | Norwegen

Abgeschlossen

Ergebnis

1. NORWAY
2. GERMANY
3. FRANCE

Event Details

Sjusjoen | Norwegen

Rangliste

Endstand: 01.02.2026

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 NORWAY NOR 1+3 0+5 1+8 1:17:08.4
1 GERHARDSEN Sivert NOR 0+0 0+2 0+2 19:10.1
1 KALKENBERG Kasper NOR 1+3 0+1 1+4 38:49.9
1 NEVLAND Martin NOR 0+0 0+0 0+0 57:53.2
1 FREY Isak Leknes NOR 0+0 0+2 0+2 1:17:08.4
2 GERMANY GER 0+1 2+9 2+10 +6.5
2 SEIDL Elias GER 0+0 1+3 1+3 +52.9
2 KAISER Simon GER 0+0 1+3 1+3 +43.7
2 RIETHMUELLER Danilo GER 0+1 0+3 0+4 +27.6
2 PFUND Leonhard GER 0+0 0+0 0+0 +6.5
3 FRANCE FRA 0+4 1+9 1+13 +55.2
3 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1 1+3 1+4 +35.2
3 LEVET Damien FRA 0+2 0+2 0+4 +28.9
3 PATUREL Gaetan FRA 0+1 0+1 0+2 0.0
3 LEJEUNE Valentin FRA 0+0 0+3 0+3 +55.2
4 ITALY ITA 0+3 2+7 2+10 +1:45.4
4 CAPPELLARI Daniele ITA 0+0 0+3 0+3 +21.4
4 BIONAZ Didier ITA 0+0 2+3 2+3 +28.1
4 BARALE Marco ITA 0+0 0+1 0+1 +28.9
4 PIRCHER Christoph ITA 0+3 0+0 0+3 +1:45.4
5 SWEDEN SWE 0+2 2+9 2+11 +2:05.7
5 ANDERSSON Oscar SWE 0+0 0+2 0+2 +12.3
5 LARSSON Jacob SWE 0+0 2+3 2+3 +36.3
5 NYKVIST Emil SWE 0+0 0+2 0+2 +34.0
5 NORDGREN Melker SWE 0+2 0+2 0+4 +2:05.7
6 FINLAND FIN 0+4 0+7 0+11 +2:18.0
6 RANTA Jaakko FIN 0+0 0+1 0+1 +12.7
6 KOTIKUMPU Vili FIN 0+3 0+2 0+5 +1:08.2
6 MUKKALA Jonni FIN 0+1 0+1 0+2 +1:34.8
6 HEIKKINEN Arttu FIN 0+0 0+3 0+3 +2:18.0
7 AUSTRIA AUT 0+4 1+6 1+10 +2:36.7
7 KOMATZ David AUT 0+1 0+0 0+1 +0.3
7 OBERHAUSER Magnus AUT 0+1 1+3 1+4 +33.7
7 MUEHLBACHER Fredrik AUT 0+0 0+1 0+1 +57.5
7 HASLINGER Lukas AUT 0+2 0+2 0+4 +2:36.7
8 CZECHIA CZE 0+5 4+9 4+14 +2:54.5
8 KOCMANEK Vladimir CZE 0+2 0+1 0+3 +11.9
8 MARECEK Jonas CZE 0+0 0+3 0+3 0.0
8 VACLAVIK Adam CZE 0+2 0+2 0+4 +23.6
8 STVRTECKY Jakub CZE 0+1 4+3 4+4 +2:54.5
9 UKRAINE UKR 0+6 0+5 0+11 +2:59.5
9 TYSHCHENKO Artem UKR 0+1 0+2 0+3 +16.7
9 NASYKO Denys UKR 0+1 0+0 0+1 +10.5
9 BOROVYK Roman UKR 0+2 0+1 0+3 +1:52.5
9 TSYMBAL Bogdan UKR 0+2 0+2 0+4 +2:59.5
10 POLAND POL 1+3 1+4 2+7 +4:29.3
10 SKORUSA Wojciech POL 1+3 0+1 1+4 +1:53.5
10 SUCHODOLSKI Fabian POL 0+0 0+0 0+0 +1:20.7
10 BRZOSKA Kacper POL 0+0 0+0 0+0 +2:37.5
10 JAKIELA Tomasz POL 0+0 1+3 1+3 +4:29.3
11 LITHUANIA LTU 0+5 0+3 0+8 +4:33.7
11 DINDA Darius LTU 0+0 0+1 0+1 +56.5
11 DOMBROVSKI Karol LTU 0+2 0+0 0+2 +52.5
11 MACKINE Jokubas LTU 0+0 0+2 0+2 +1:36.4
11 KAUKENAS Tomas LTU 0+3 0+0 0+3 +4:33.7
12 SWITZERLAND SUI 0+5 2+9 2+14 +4:44.8
12 STALDER Gion SUI 0+0 0+3 0+3 +23.3
12 RIEBLI Matthias SUI 0+2 0+0 0+2 +19.0
12 DU PASQUIER Arnaud SUI 0+2 1+3 1+5 +2:28.7
12 ULLMANN Felix SUI 0+1 1+3 1+4 +4:44.8
13 UNITED STATES USA 1+5 5+10 6+15 +5:08.3
13 BONACCI Vincent USA 0+0 0+1 0+1 +22.8
13 BROWN Jake USA 0+2 2+3 2+5 +1:35.6
13 CERVENKA Vaclav USA 0+0 1+3 1+3 +2:39.7
13 WESTERVELT Bjorn USA 1+3 2+3 3+6 +5:08.3
14 SLOVAKIA SVK 0+5 3+5 3+10 +6:12.5
14 CESNEK Damian SVK 0+2 0+2 0+4 +1:26.6
14 ISKHAKOV Artur SVK 0+1 0+0 0+1 +1:33.0
14 SKLENARIK Tomas SVK 0+1 0+0 0+1 +2:09.2
14 BADAN Matej SVK 0+1 3+3 3+4 +6:12.5
15 BELGIUM BEL 0+5 2+10 2+15 +6:34.1
15 BEAUVAIS Cesar BEL 0+0 2+3 2+3 +1:33.7
15 MACKELS Marek BEL 0+0 0+2 0+2 +2:04.1
15 PETITJACQUES Julien BEL 0+3 0+2 0+5 +4:45.1
15 PARMANTIER Sam BEL 0+2 0+3 0+5 +6:34.1
16 KAZAKHSTAN KAZ 0+9 0+4 0+13 +6:35.6
16 KURALES Vadim KAZ 0+2 0+1 0+3 +1:40.9
16 MUKHIN Alexandr KAZ 0+3 0+1 0+4 +2:47.6
16 AKIMOV Nikita KAZ 0+3 0+1 0+4 +4:25.5
16 BAUER Kirill KAZ 0+1 0+1 0+2 +6:35.6
17 MOLDOVA MDA 0+4 1+9 1+13 +6:37.5
17 USOV Mihail MDA 0+0 1+3 1+3 +1:57.1
17 USOV Andrei MDA 0+3 0+2 0+5 +4:54.7
17 MAKAROV Maksim MDA 0+1 0+2 0+3 +5:17.2
17 MAGAZEEV Pavel MDA 0+0 0+2 0+2 +6:37.5
18 ESTONIA EST 1+5 2+9 3+14 +8:28.5
18 UDAM Mehis EST 0+0 0+2 0+2 +17.6
18 NEVEROV Yaroslav EST 1+3 0+3 1+6 +2:25.0
18 TIISLAR Rasmus EST 0+0 0+1 0+1 +3:48.4
18 VAINOMAE Rasmus EST 0+2 2+3 2+5 +8:28.5
19 BULGARIA BUL 0+5 4+10 4+15 +8:59.1
19 DZHORGOV Georgi BUL 0+1 0+2 0+3 +1:23.5
19 ZASHEV Vasil BUL 0+2 1+3 1+5 +2:52.0
19 NAUMOV Georgi BUL 0+0 0+2 0+2 +4:39.2
19 BELCHINSKI Veselin BUL 0+2 3+3 3+5 +8:59.1
20 CANADA CAN
20 TINWORTH Liam CAN 1+3 0+2 1+5 +2:15.6
20 STRUM Matthew CAN 0+1 0+1 0+2 +3:02.9
20 JOHNSTON Gavin CAN 0+0 0+2 0+2 +5:18.3
20 GAUTHIER Francois CAN
21 SLOVENIA SLO
21 BRADESKO Matic SLO 0+1 0+3 0+4 +1:36.7
21 REPNIK Tadej SLO 0+2 0+0 0+2 +3:24.5
21 KRACMAN Jaka SLO 0+1 1+3 1+4
21 VOZELJ Mark SLO
22 AUSTRALIA AUS
22 BRADFORD Noah AUS 1+3 0+0 1+3 +2:25.5
22 SPARKE Phoenix AUS 0+3 0+2 0+5 +4:51.3
22 STANISH Boris AUS 0+0 0+1 0+1
22 PACKER-SMITH Sebastian AUS
23 GREAT BRITAIN GBR
23 WEBB Marcus Bolin GBR 0+0 0+3 0+3 +2:15.2
23 CHRONICLE Matthew GBR 0+2 1+3 1+5 +4:57.2
23 BENSON Graham GBR
23 MEAD William GBR
24 DENMARK DEN
24 SCHIELLERUP Rasmus DEN 0+0 0+3 0+3 +2:26.2
24 ROSBO Jacob Weel DEN 2+3 1+3 3+6
24 ROSBO Joachim Weel DEN
24 DALGAARD Jens DEN
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden