World Cup Staffelwettkampf Herren

Biathlon

07.03.2026

Kontiolahti | Finnland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. NORWAY
2. FRANCE
3. SWEDEN

Event Details

Kontiolahti | Finnland

Rangliste

Endstand: 07.03.2026

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 NORWAY NOR 0+5 0+2 0+7 1:13:30.7
1 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0+1 0+0 0+1 18:07.0
1 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 0+3 0+1 0+4 36:53.4
1 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+1 0+1 0+2 55:36.7
1 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+0 0+0 0+0 1:13:30.7
2 FRANCE FRA 0+3 0+3 0+6 +19.1
2 LOMBARDOT Oscar FRA 0+0 0+1 0+1 +13.8
2 CLAUDE Fabien FRA 0+0 0+0 0+0 0.0
2 JACQUELIN Emilien FRA 0+0 0+0 0+0 0.0
2 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+3 0+2 0+5 +19.1
3 SWEDEN SWE 1+6 0+4 1+10 +48.1
3 BRANDT Viktor SWE 1+3 0+1 1+4 +1:00.6
3 NELIN Jesper SWE 0+0 0+2 0+2 +1:27.4
3 PONSILUOMA Martin SWE 0+3 0+1 0+4 +1:37.0
3 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+0 0+0 0+0 +48.1
4 FINLAND FIN 0+2 0+4 0+6 +53.2
4 HARJULA Tuomas FIN 0+0 0+1 0+1 +14.6
4 SEPPALA Tero FIN 0+0 0+0 0+0 +0.4
4 HEIKKINEN Arttu FIN 0+2 0+2 0+4 +1:13.7
4 HIIDENSALO Olli FIN 0+0 0+1 0+1 +53.2
5 UNITED STATES USA 0+1 1+6 1+7 +1:23.1
5 DOHERTY Sean USA 0+0 0+2 0+2 +37.3
5 GERMAIN Maxime USA 0+0 0+1 0+1 +14.9
5 SCHOMMER Paul USA 0+1 0+0 0+1 +1:15.8
5 WRIGHT Campbell USA 0+0 1+3 1+3 +1:23.1
6 GERMANY GER 2+7 0+4 2+11 +1:43.0
6 FRATZSCHER Lucas GER 0+1 0+1 0+2 +14.1
6 NAWRATH Philipp GER 0+1 0+3 0+4 +8.6
6 PFUND Leonhard GER 2+3 0+0 2+3 +1:35.5
6 HORN Philipp GER 0+2 0+0 0+2 +1:43.0
7 UKRAINE UKR 0+3 0+5 0+8 +1:51.0
7 TSYMBAL Bogdan UKR 0+1 0+1 0+2 +26.1
7 MANDZYN Vitalii UKR 0+1 0+2 0+3 +41.6
7 BORKOVSKYI Bohdan UKR 0+0 0+2 0+2 +1:56.6
7 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+1 0+0 0+1 +1:51.0
8 SLOVENIA SLO 0+2 0+8 0+10 +2:02.6
8 DOVZAN Miha SLO 0+0 0+3 0+3 +52.4
8 FAK Jakov SLO 0+1 0+0 0+1 +1:01.8
8 VIDMAR Anton SLO 0+0 0+2 0+2 +1:35.9
8 PLANKO Lovro SLO 0+1 0+3 0+4 +2:02.6
9 CZECHIA CZE 1+6 0+8 1+14 +2:24.4
9 MIKYSKA Tomas CZE 0+1 0+3 0+4 +40.2
9 KARLIK Mikulas CZE 1+3 0+1 1+4 +1:35.5
9 HAK Petr CZE 0+0 0+3 0+3 +2:35.5
9 KRCMAR Michal CZE 0+2 0+1 0+3 +2:24.4
10 ESTONIA EST 0+2 0+7 0+9 +2:27.2
10 ZAHKNA Rene EST 0+0 0+3 0+3 +41.2
10 SIIMER Kristo EST 0+2 0+3 0+5 +1:28.9
10 KEHVA Mark-Markos EST 0+0 0+0 0+0 +1:50.9
10 UDAM Mehis EST 0+0 0+1 0+1 +2:27.2
11 AUSTRIA AUT 0+3 1+4 1+7 +2:28.8
11 UNTERWEGER Dominic AUT 0+1 0+1 0+2 +22.5
11 HASLINGER Lukas AUT 0+0 0+0 0+0 +1:03.7
11 MUELLAUER Fabian AUT 0+0 1+3 1+3 +2:12.1
11 JAKOB Patrick AUT 0+2 0+0 0+2 +2:28.8
12 ITALY ITA 3+4 0+4 3+8 +2:33.7
12 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+0 0+2 0+2 +25.5
12 HOFER Lukas ITA 0+0 0+0 0+0 +8.1
12 ROMANIN Nicola ITA 0+1 0+0 0+1 +55.3
12 PIRCHER Christoph ITA 3+3 0+2 3+5 +2:33.7
13 POLAND POL 0+6 0+6 0+12 +2:41.2
13 BADACZ Konrad POL 0+2 0+0 0+2 +22.9
13 ZAWOL Marcin POL 0+3 0+2 0+5 +1:28.5
13 GUNKA Jan POL 0+1 0+1 0+2 +1:56.0
13 SUCHODOLSKI Fabian POL 0+0 0+3 0+3 +2:41.2
14 SWITZERLAND SUI 2+5 2+8 4+13 +3:07.6
14 STALDER Sebastian SUI 0+0 0+0 0+0 +13.3
14 HARTWEG Niklas SUI 0+2 0+2 0+4 +15.3
14 FINELLO Jeremy SUI 2+3 1+3 3+6 +2:05.3
14 DANUSER Dajan SUI 0+0 1+3 1+3 +3:07.6
15 LATVIA LAT 0+2 2+12 2+14 +3:17.1
15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+2 1+3 1+5 +1:07.2
15 BIRKENTALS Renars LAT 0+0 0+3 0+3 +1:24.0
15 MISE Edgars LAT 0+0 0+3 0+3 +2:27.6
15 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0+0 1+3 1+3 +3:17.1
16 BULGARIA BUL 1+3 0+3 1+6 +3:29.7
16 VASILEV Konstantin BUL 0+0 0+0 0+0 +26.5
16 ILIEV Vladimir BUL 0+0 0+2 0+2 +41.9
16 SINAPOV Anton BUL 0+0 0+0 0+0 +2:19.5
16 ZASHEV Vasil BUL 1+3 0+1 1+4 +3:29.7
17 LITHUANIA LTU 2+7 0+6 2+13 +4:00.2
17 FOMIN Maksim LTU 0+1 0+0 0+1 +27.0
17 STROLIA Vytautas LTU 0+2 0+2 0+4 +43.8
17 DOMBROVSKI Karol LTU 0+1 0+1 0+2 +1:51.7
17 CIGAK Nikita LTU 2+3 0+3 2+6 +4:00.2
18 ROMANIA ROU 0+3 1+6 1+9 +4:44.0
18 SHAMAEV Dmitrii ROU 0+0 0+0 0+0 +17.8
18 COLTEA George ROU 0+3 1+3 1+6 +2:07.6
18 BUTA George ROU 0+0 0+1 0+1 +3:45.0
18 PUCHIANU Cornel ROU 0+0 0+2 0+2 +4:44.0
19 SLOVAKIA SVK 0+3 1+6 1+9 +4:59.7
19 BORGULA Jakub SVK 0+1 0+1 0+2 +30.8
19 ISKHAKOV Artur SVK 0+2 0+1 0+3 +1:42.1
19 ADAMOV Simon SVK 0+0 0+1 0+1 +3:24.1
19 BADAN Matej SVK 0+0 1+3 1+3 +4:59.7
20 KAZAKHSTAN KAZ 1+6 1+3 2+9 +5:28.0
20 KIREYEV Vladislav KAZ 0+0 0+0 0+0 +17.5
20 DYUSSENOV Asset KAZ 0+3 1+3 1+6 +2:05.8
20 MUKHIN Alexandr KAZ 1+3 0+0 1+3 +4:41.0
20 KURALES Vadim KAZ 0+0 0+0 0+0 +5:28.0
21 BELGIUM BEL 4+10 0+5 4+15 +5:28.8
21 CLAUDE Florent BEL 0+1 0+1 0+2 +31.8
21 LANGER Thierry BEL 2+3 0+0 2+3 +1:24.4
21 MACKELS Marek BEL 2+3 0+2 2+5 +3:37.3
21 PETITJACQUES Julien BEL 0+3 0+2 0+5 +5:28.8
22 GREAT BRITAIN GBR
22 JEFFERIES Jacques GBR 0+0 0+1 0+1 +1:01.7
22 WEBB Marcus Bolin GBR 0+2 0+1 0+3 +4:15.3
22 CHRONICLE Matthew GBR
22 BENSON Graham GBR
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden