Olympic Games Staffelwettkampf Herren

Biathlon

17.02.2026

Antholz-Anterselva | Italien

Abgeschlossen

Ergebnis

1. FRANCE
2. NORWAY
3. SWEDEN

Event Details

Antholz-Anterselva | Italien

Rangliste

Endstand: 17.02.2026

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 FRANCE FRA 0+2 1+7 1+9 1:19:55.2
1 CLAUDE Fabien FRA 0+1 1+3 1+4 20:41.8
1 JACQUELIN Emilien FRA 0+0 0+1 0+1 40:05.4
1 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+1 0+1 0+2 59:44.1
1 PERROT Eric FRA 0+0 0+2 0+2 1:19:55.2
2 NORWAY NOR 0+6 0+0 0+6 +9.8
2 ULDAL Martin NOR 0+2 0+0 0+2 0.0
2 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 0+3 0+0 0+3 +16.1
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+0 0+0 0+0 +0.5
2 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+1 0+0 0+1 +9.8
3 SWEDEN SWE 0+5 0+1 0+6 +57.5
3 BRANDT Viktor SWE 0+1 0+1 0+2 +17.9
3 NELIN Jesper SWE 0+0 0+0 0+0 +2.7
3 PONSILUOMA Martin SWE 0+2 0+0 0+2 +0.9
3 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+2 0+0 0+2 +57.5
4 GERMANY GER 0+4 0+8 0+12 +1:48.3
4 STRELOW Justus GER 0+0 0+2 0+2 +15.1
4 ZOBEL David GER 0+0 0+3 0+3 +31.8
4 NAWRATH Philipp GER 0+1 0+3 0+4 +49.7
4 HORN Philipp GER 0+3 0+0 0+3 +1:48.3
5 UNITED STATES USA 0+5 0+3 0+8 +2:27.4
5 DOHERTY Sean USA 0+1 0+3 0+4 +1:01.6
5 GERMAIN Maxime USA 0+0 0+0 0+0 +1:05.1
5 SCHOMMER Paul USA 0+1 0+0 0+1 +2:08.4
5 WRIGHT Campbell USA 0+3 0+0 0+3 +2:27.4
6 CZECHIA CZE 0+1 0+9 0+10 +2:31.3
6 MIKYSKA Tomas CZE 0+0 0+2 0+2 +34.0
6 HORNIG Vitezslav CZE 0+0 0+2 0+2 +47.3
6 HAK Petr CZE 0+1 0+3 0+4 +2:04.4
6 KRCMAR Michal CZE 0+0 0+2 0+2 +2:31.3
7 FINLAND FIN 0+4 2+6 2+10 +2:34.1
7 HIIDENSALO Olli FIN 0+0 0+0 0+0 +14.7
7 SEPPALA Tero FIN 0+1 0+1 0+2 +0.5
7 KLEMETTINEN Jimi FIN 0+2 2+3 2+5 +2:13.0
7 INVENIUS Otto FIN 0+1 0+2 0+3 +2:34.1
8 SWITZERLAND SUI 0+5 2+7 2+12 +2:41.4
8 STALDER Sebastian SUI 0+0 0+1 0+1 +16.2
8 BURKHALTER Joscha SUI 0+1 0+1 0+2 +31.5
8 FINELLO Jeremy SUI 0+2 2+3 2+5 +2:04.8
8 HARTWEG Niklas SUI 0+2 0+2 0+4 +2:41.4
9 SLOVENIA SLO 0+2 1+9 1+11 +2:57.8
9 DOVZAN Miha SLO 0+0 0+3 0+3 +35.1
9 FAK Jakov SLO 0+0 0+3 0+3 +41.6
9 VIDMAR Anton SLO 0+0 0+0 0+0 +1:16.4
9 PLANKO Lovro SLO 0+2 1+3 1+5 +2:57.8
10 AUSTRIA AUT 0+1 0+6 0+7 +3:03.3
10 UNTERWEGER Dominic AUT 0+1 0+2 0+3 +50.4
10 EDER Simon AUT 0+0 0+2 0+2 +1:28.8
10 MUELLAUER Fabian AUT 0+0 0+1 0+1 +1:53.8
10 JAKOB Patrick AUT 0+0 0+1 0+1 +3:03.3
11 POLAND POL 0+5 0+5 0+10 +3:37.3
11 BADACZ Konrad POL 0+0 0+0 0+0 +56.6
11 GALICA Grzegorz POL 0+1 0+1 0+2 +1:05.8
11 GUNKA Jan POL 0+1 0+3 0+4 +2:08.7
11 ZAWOL Marcin POL 0+3 0+1 0+4 +3:37.3
12 BULGARIA BUL 0+4 0+6 0+10 +3:47.3
12 TODEV Blagoy BUL 0+2 0+2 0+4 +1:07.4
12 ILIEV Vladimir BUL 0+2 0+3 0+5 +1:36.0
12 VASILEV Konstantin BUL 0+0 0+0 0+0 +2:24.6
12 SINAPOV Anton BUL 0+0 0+1 0+1 +3:47.3
13 ESTONIA EST 0+3 0+3 0+6 +3:53.6
13 ZAHKNA Rene EST 0+0 0+1 0+1 +34.4
13 SIIMER Kristo EST 0+1 0+1 0+2 +43.9
13 KEHVA Mark-Markos EST 0+1 0+0 0+1 +1:48.6
13 KULBIN Jakob EST 0+1 0+1 0+2 +3:53.6
14 ITALY ITA 0+5 0+4 0+9 +4:28.5
14 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+1 0+1 0+2 +1:27.2
14 HOFER Lukas ITA 0+2 0+0 0+2 +1:50.2
14 ROMANIN Nicola ITA 0+1 0+0 0+1 +3:09.3
14 GIACOMEL Tommaso ITA 0+1 0+3 0+4 +4:28.5
15 LITHUANIA LTU 0+7 0+2 0+9 +4:45.1
15 STROLIA Vytautas LTU 0+3 0+0 0+3 +37.1
15 DOMBROVSKI Karol LTU 0+1 0+0 0+1 +1:32.4
15 CIGAK Nikita LTU 0+3 0+0 0+3 +3:23.7
15 FOMIN Maksim LTU 0+0 0+2 0+2 +4:45.1
16 UKRAINE UKR 0+7 2+5 2+12 +5:12.2
16 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+2 0+1 0+3 +19.5
16 BORKOVSKYI Bohdan UKR 0+3 0+0 0+3 +1:14.3
16 MANDZYN Vitalii UKR 0+0 0+1 0+1 +1:48.3
16 LESIUK Taras UKR 0+2 2+3 2+5 +5:12.2
17 CANADA CAN 1+7 2+6 3+13 +6:31.7
17 RUNNALLS Adam CAN 0+2 0+0 0+2 +44.0
17 PLETZ Logan CAN 0+2 0+0 0+2 +1:03.7
17 FLEMING Jasper CAN 1+3 1+3 2+6 +4:02.0
17 CONNELLY Zachary CAN 0+0 1+3 1+3 +6:31.7
18 LATVIA LAT 0+5 5+8 5+13 +6:43.9
18 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+2 0+2 0+4 +36.8
18 BIRKENTALS Renars LAT 0+1 0+0 0+1 +42.8
18 LOZBERS Rihards LAT 0+1 3+3 3+4 +3:48.2
18 MISE Edgars LAT 0+1 2+3 2+4 +6:43.9
19 BELGIUM BEL 0+11 0+7 0+18 +7:00.6
19 LANGER Thierry BEL 0+3 0+1 0+4 +1:13.3
19 CLAUDE Florent BEL 0+2 0+2 0+4 +1:59.9
19 PARMANTIER Sam BEL 0+3 0+3 0+6 +4:45.2
19 MACKELS Marek BEL 0+3 0+1 0+4 +7:00.6
20 ROMANIA ROU
20 SHAMAEV Dmitrii ROU 0+0 0+2 0+2 +1:27.6
20 BUTA George ROU 0+1 0+3 0+4 +3:50.1
20 COLTEA George ROU 0+2 0+1 0+3 +5:50.5
20 FLORE Raul ROU
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden