- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 23.01.2022
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | FONTAINE Paul | FRA | 0+0+0+0 | 0 | 34:28.3 |
2 | INVENIUS Otto | FIN | 1+1+2+0 | 4 | +36.2 |
3 | GUNKA Jan | POL | 0+1+0+1 | 2 | +48.7 |
4 | COLTEA George | ROU | 1+2+1+1 | 5 | +1:25.6 |
5 | MARECEK Jonas | CZE | 0+2+1+2 | 5 | +1:34.0 |
6 | TULATSIN Ivan | BLR | 1+0+2+1 | 4 | +1:36.2 |
7 | KORNEV Aleksandr | RUS | 3+2+0+1 | 6 | +1:39.8 |
8 | ABRAHAM Ludek | CZE | 0+0+0+3 | 3 | +1:40.7 |
9 | LODL Darius | GER | 1+0+2+2 | 5 | +1:58.4 |
10 | LEVET Damien | FRA | 0+2+0+0 | 2 | +2:04.8 |
11 | PATUREL Gaetan | FRA | 1+1+1+1 | 4 | +2:06.0 |
12 | LEONESIO Iacopo | ITA | 1+2+0+2 | 5 | +2:06.2 |
13 | BLINOV Nikita | RUS | 0+0+0+2 | 2 | +2:22.8 |
14 | BETEMPS Nicolo' | ITA | 0+1+1+1 | 3 | +2:31.0 |
15 | GERMAIN Maxime | USA | 1+0+1+1 | 3 | +2:32.6 |
16 | JEFFERIES Jacques | FRA | 2+2+1+0 | 5 | +2:37.5 |
17 | BELKO Pavel | BLR | 1+0+0+0 | 1 | +2:41.0 |
18 | MANDZYN Vitalii | UKR | 0+1+0+2 | 3 | +2:44.3 |
19 | ZUBAREV Aleksei | RUS | 1+0+3+1 | 5 | +2:44.6 |
20 | MENZ Benjamin | GER | 0+0+1+2 | 3 | +3:00.9 |
21 | NOACK Moritz | GER | 0+1+1+3 | 5 | +3:04.5 |
22 | EMERKHONOV Evgenii | RUS | 2+2+1+1 | 6 | +3:06.8 |
23 | LEJEUNE Valentin | FRA | 1+0+1+1 | 3 | +3:09.0 |
24 | ZAWOL Marcin | POL | 2+2+0+2 | 6 | +3:09.3 |
25 | KELLER Yanis | SUI | 0+1+0+1 | 2 | +3:18.1 |
26 | KOCIAN Jakub | CZE | 0+1+0+0 | 1 | +3:20.2 |
27 | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL | 1+1+0+0 | 2 | +3:21.8 |
28 | PALM Tuudor | EST | 0+0+2+1 | 3 | +3:30.6 |
29 | BORGULA Jakub | SVK | 0+2+1+2 | 5 | +3:43.0 |
30 | PROSSER Maximilian | AUT | 3+3+0+0 | 6 | +3:53.8 |
31 | PIRCHER Christoph | ITA | 1+1+1+2 | 5 | +3:54.8 |
32 | ENGELMANN Albert | GER | 1+2+3+0 | 6 | +4:03.4 |
33 | JACOB Corentin | FRA | 2+0+1+0 | 3 | +4:04.8 |
34 | TROJER Pavel | SLO | 1+1+1+2 | 5 | +4:05.8 |
35 | GENY Edgar | FRA | 3+2+2+1 | 8 | +4:15.0 |
36 | ARSAN Florian Martin | GER | 0+1+1+1 | 3 | +4:21.8 |
37 | IMAEV Eduard | RUS | 2+1+1+3 | 7 | +4:22.3 |
38 |
![]() |
AUT | 0+1+3+2 | 6 | +4:24.2 |
39 | LANGEGGER Christian | AUT | 2+3+1+2 | 8 | +4:30.1 |
40 | SHYDLOUSKI Anton | BLR | 1+0+3+3 | 7 | +4:55.6 |
41 | KOSHYN Aliaksandr | BLR | 0+2+1+0 | 3 | +5:08.7 |
42 | BONACCI Vincent | USA | 0+3+1+2 | 6 | +5:11.8 |
43 | ZENI Elia | ITA | 4+1+0+1 | 6 | +5:16.1 |
44 | CESNEK Damian | SVK | 1+0+1+0 | 2 | +5:21.5 |
45 | SUCHODOLSKI Fabian | POL | 0+0+1+0 | 1 | +5:26.6 |
46 | ZBERG Simon | SUI | 1+0+1+2 | 4 | +5:29.4 |
47 | ZASHEV Vasil | BUL | 4+1+0+0 | 5 | +5:42.3 |
48 | BURKHART Nikolas | USA | 0+2+1+1 | 4 | +5:58.4 |
49 | MUKKALA JONNI | FIN | 4+1+1+1 | 7 | +5:59.3 |
50 | LIENBACHER Pascal | AUT | 1+3+1+1 | 6 | +6:21.0 |
51 | BRADESKO Matic | SLO | 1+0+1+2 | 4 | +6:56.4 |
52 | PERV Joosep | EST | 2+1+2+0 | 5 | +7:37.9 |
53 | DAUPHIN Valentin | SUI | 2+4+2+3 | 11 | +7:57.5 |
54 | KABRDA Josef | CZE | 1+3+2+1 | 7 | +8:25.5 |
DNF | PROFIT Mathis | SUI | 3+3 | ||
DNS | HEIKKINEN Arttu | FIN | |||
DNS | REPNIK Matic | SLO | |||
DNS | MIKYSKA Tomas | CZE | |||
DNS | ZIDAR Jasa | SLO | |||
DNS | JANIK Wojciech | POL |