- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 01.12.2024
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | FREY Isak | NOR | 0+1+0+1 | 2 | 33:48.4 |
2 | BOTN Johan-Olav | NOR | 1+1+1+2 | 5 | +30.6 |
3 | ULDAL Martin | NOR | 0+0+2+1 | 3 | +54.0 |
4 | BAKKEN Sivert Guttorm | NOR | 0+1+1+0 | 2 | +1:03.0 |
5 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 0+0+2+2 | 4 | +1:13.4 |
6 | FRATZSCHER Lucas | GER | 0+1+2+1 | 4 | +2:14.9 |
7 | KAISER Simon | GER | 0+1+1+2 | 4 | +2:16.3 |
8 | REES Roman | GER | 1+1+2+1 | 5 | +2:42.2 |
9 | JORDE Sindre Fjellheim | NOR | 2+1+0+1 | 4 | +3:25.7 |
10 | LAITINEN Heikki | FIN | 1+0+1+1 | 3 | +3:26.1 |
11 | BARALE Marco | ITA | 0+0+1+0 | 1 | +3:51.7 |
12 | LESIUK Taras | UKR | 1+0+0+2 | 3 | +3:56.3 |
13 | ROMANIN Nicola | ITA | 0+1+1+2 | 4 | +4:10.5 |
14 | KOELLNER Hans | GER | 0+0+1+0 | 1 | +4:17.6 |
15 | LOMBARDOT Oscar | FRA | 1+2+3+1 | 7 | +4:26.3 |
16 | PATUREL Gaetan | FRA | 1+1+2+0 | 4 | +4:28.5 |
17 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 0+0+2+1 | 3 | +4:29.0 |
18 | PIRCHER Christoph | ITA | 0+0+2+2 | 4 | +4:52.0 |
19 | ANDERSSON Oscar | SWE | 0+0+2+1 | 3 | +4:57.4 |
20 | GARNIER Axel | FRA | 1+0+3+2 | 6 | +5:12.9 |
21 | VACLAVIK Adam | CZE | 0+1+1+4 | 6 | +5:19.1 |
22 | PACAL James | SUI | 0+1+1+1 | 3 | +5:42.8 |
23 | KULBIN Jakob | EST | 1+1+1+1 | 4 | +5:56.4 |
24 | SINAPOV Anton | BUL | 1+1+2+2 | 6 | +6:16.4 |
25 | BORKOVSKYI Bohdan | UKR | 1+1+0+2 | 4 | +6:23.2 |
26 | KARLIK Mikulas | CZE | 2+3+2+1 | 8 | +6:24.4 |
27 | HARJULA Tuomas | FIN | 1+1+2+1 | 5 | +6:25.3 |
28 | BETEMPS Nicolo' | ITA | 0+0+2+1 | 3 | +6:25.6 |
29 | SCHASER Franz | GER | 0+1+1+3 | 5 | +6:27.7 |
30 | LARSSON Jacob | SWE | 1+1+1+4 | 7 | +6:49.7 |
31 | YAN Xingyuan | CHN | 0+1+1+3 | 5 | +7:03.7 |
32 | ADAMOV Simon | SVK | 3+1+2+0 | 6 | +7:08.4 |
33 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+2+0+2 | 4 | +7:10.0 |
34 | UDAM Mehis | EST | 1+0+2+1 | 4 | +7:10.0 |
35 | PFUND Leonhard | GER | 1+2+2+1 | 6 | +7:24.5 |
36 |
![]() |
AUT | 0+2+1+2 | 5 | +7:32.2 |
37 | PYKAELAEINEN Joni | FIN | 1+1+2+4 | 8 | +7:47.3 |
38 | LIENBACHER Oliver | AUT | 1+0+1+2 | 4 | +7:54.4 |
39 | CERVENKA Vaclav | USA | 1+2+2+1 | 6 | +7:57.2 |
40 | ZINGERLE David | ITA | 3+1+1+2 | 7 | +8:25.8 |
41 | DANUSER Dajan | SUI | 3+1+3+4 | 11 | +8:29.3 |
42 | MACKINE Jokubas | LTU | 1+1+1+4 | 7 | +8:34.7 |
43 | ULLMANN Felix | SUI | 0+0+3+3 | 6 | +8:51.8 |
DNF |
![]() |
AUT | 1+2+3 | ||
DNS | CLAUDE Emilien | FRA | |||
DNS | GUIGONNAT Antonin | FRA | |||
DNS | CRNKOVIC Kresimir | CRO | |||
DNS | LEGOVIC Matija | CRO | |||
DNS | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL | |||
DSQ | SKORUSA Wojciech | POL | 0+2+0+3 | 5 | |
LAP | OHLSSON Oskar | SWE | 3+2+2 | ||
LAP | TIISLAR Rasmus | EST | 1+2+4 | ||
LAP | KREUZER Yannik | SUI | 2+1+1 | ||
LAP | DU PASQUIER Arnaud | SUI | 4+1+3 | ||
LAP | KLEMETTINEN Jimi | FIN | 1+2+4 | ||
LAP | AKIMOV Nikita | KAZ | 1+1+1 | ||
LAP | BONACCI Vincent | USA | 2+1+2 | ||
LAP | PUCHIANU Cornel | ROU | 2+1+3 | ||
LAP | NASYKO Denys | UKR | 0+1+3 | ||
LAP | OJIMA Kiyomasa | JPN | 2+1+2 |