- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 11.01.2025
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 1+0+0+1 | 2 | 33:25.5 |
2 | BOE Tarjei | NOR | 0+0+1+0 | 1 | +5.2 |
3 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 2+0+1+0 | 3 | +19.7 |
4 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+2+1+1 | 5 | +23.6 |
5 | PERROT Eric | FRA | 1+1+1+0 | 3 | +23.7 |
6 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1+1+1+0 | 3 | +25.8 |
7 | SOERUM Vebjoern | NOR | 2+0+2+0 | 4 | +31.0 |
8 | HARTWEG Niklas | SUI | 1+1+1+0 | 3 | +31.8 |
9 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 0+0+2+0 | 2 | +32.7 |
10 | PONSILUOMA Martin | SWE | 3+0+1+0 | 4 | +36.7 |
11 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1+1+3+0 | 5 | +42.2 |
12 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+0+0+1 | 1 | +47.4 |
13 | CLAUDE Emilien | FRA | 1+0+2+0 | 3 | +54.5 |
14 | SEPPALA Tero | FIN | 0+0+1+0 | 1 | +56.8 |
15 | WRIGHT Campbell | USA | 1+0+1+2 | 4 | +56.9 |
16 | NAWRATH Philipp | GER | 1+1+0+2 | 4 | +1:05.6 |
17 | STRELOW Justus | GER | 0+1+0+0 | 1 | +1:10.5 |
18 | CLAUDE Fabien | FRA | 0+0+4+1 | 5 | +1:18.6 |
19 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+0+1+1 | 2 | +1:19.4 |
20 | MANDZYN Vitalii | UKR | 0+0+2+1 | 3 | +1:28.6 |
21 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+0+2+2 | 5 | +1:36.5 |
22 | GERMAIN Maxime | USA | 0+0+1+0 | 1 | +1:37.8 |
23 | HORNIG Vitezslav | CZE | 0+2+1+1 | 4 | +1:41.6 |
24 | BRANDT Viktor | SWE | 0+0+1+0 | 1 | +1:42.8 |
25 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 0+2+0+2 | 4 | +1:44.3 |
26 | HOFER Lukas | ITA | 0+1+1+2 | 4 | +1:44.5 |
27 | KRCMAR Michal | CZE | 0+0+2+2 | 4 | +1:44.9 |
28 | FAK Jakov | SLO | 1+0+2+0 | 3 | +1:48.0 |
29 | KUEHN Johannes | GER | 0+1+2+0 | 3 | +2:03.1 |
30 | ULDAL Martin | NOR | 1+1+1+1 | 4 | +2:12.0 |
31 | STALDER Sebastian | SUI | 0+0+0+0 | 0 | +2:12.5 |
32 | STROLIA Vytautas | LTU | 0+0+1+0 | 1 | +2:12.7 |
33 | SHAMAEV Dmitrii | ROU | 0+0+0+0 | 0 | +2:17.2 |
34 | FINELLO Jeremy | SUI | 2+1+1+2 | 6 | +2:23.5 |
35 | VACLAVIK Adam | CZE | 0+1+2+2 | 5 | +2:30.6 |
36 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 1+1+2+3 | 7 | +2:52.4 |
37 | LESIUK Taras | UKR | 0+1+1+0 | 2 | +2:53.7 |
38 | GUNKA Jan | POL | 0+0+2+0 | 2 | +2:55.2 |
39 | NELIN Jesper | SWE | 1+0+2+4 | 7 | +3:04.2 |
40 | ZENI Elia | ITA | 0+2+1+0 | 3 | +3:08.5 |
41 | LEITNER Felix | AUT | 0+0+0+0 | 0 | +3:10.5 |
42 | DOVZAN Miha | SLO | 0+0+1+0 | 1 | +3:18.2 |
43 | PLANKO Lovro | SLO | 1+0+1+2 | 4 | +3:37.9 |
44 | KAISER Simon | GER | 2+1+2+2 | 7 | +3:46.0 |
45 | HORN Philipp | GER | 3+0+1+2 | 6 | +3:54.7 |
46 | DANUSER Dajan | SUI | 1+0+1+2 | 4 | +4:19.5 |
47 | LANGER Thierry | BEL | 2+1+1+1 | 5 | +4:24.4 |
48 | BIONAZ Didier | ITA | 2+0+2+2 | 6 | +4:28.0 |
49 | BRAUNHOFER Patrick | ITA | 2+1+1+2 | 6 | +4:30.3 |
50 | FOMIN Maksim | LTU | 1+1+1+1 | 4 | +4:56.9 |
51 | BIRKENTALS Renars | LAT | 0+1+2+1 | 4 | +4:57.0 |
52 | BONACCI Vincent | USA | 2+1+1+0 | 4 | +4:57.9 |
53 | VIDMAR Anton | SLO | 2+2+1+0 | 5 | +5:22.2 |
54 | MARECEK Jonas | CZE | 2+1+2+2 | 7 | +5:23.4 |
55 | BADACZ Konrad | POL | 2+1+1+1 | 5 | +5:23.7 |
56 | VASILEV Konstantin | BUL | 0+2+1+2 | 5 | +5:40.2 |
57 | CLAUDE Florent | BEL | 2+2+2+1 | 7 | +6:53.8 |
DNF |
![]() |
AUT | 0+1 | ||
DNF |
![]() |
AUT | 0+5+3 | ||
DNS | BUTA George | ROU |