- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 11.01.2026
| Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+0+0+0 | 0 | 33:59.7 |
| 2 | PATUREL Gaetan | FRA | 0+1+2+0 | 3 | +12.2 |
| 3 | KALKENBERG Kasper | NOR | 1+0+0+0 | 1 | +30.0 |
| 4 | VOLD Fredrik | NOR | 0+0+0+0 | 0 | +33.6 |
| 5 | LEVET Damien | FRA | 2+0+1+0 | 3 | +44.8 |
| 6 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 2+0+1+1 | 4 | +1:00.1 |
| 7 | REES Roman | GER | 1+0+1+0 | 2 | +1:05.2 |
| 8 | GERHARDSEN Sivert | NOR | 3+0+0+0 | 3 | +1:15.5 |
| 9 | PAULSEN Vetle | NOR | 0+0+1+3 | 4 | +1:19.3 |
| 10 | KAISER Simon | GER | 2+1+0+0 | 3 | +1:22.8 |
| 11 | CLAUDE Emilien | FRA | 3+0+1+0 | 4 | +1:38.9 |
| 12 | SAETER Joergen | NOR | 0+0+1+0 | 1 | +1:57.9 |
| 13 | RIEBLI Matthias | SUI | 0+0+0+1 | 1 | +2:12.7 |
| 14 | FINELLO Jeremy | SUI | 2+1+3+1 | 7 | +2:24.2 |
| 15 | NYKVIST Emil | SWE | 1+1+1+1 | 4 | +2:26.6 |
| 16 | RANTA Jaakko | FIN | 0+0+0+1 | 1 | +2:35.3 |
| 17 | MUKKALA Jonni | FIN | 1+0+1+0 | 2 | +2:53.9 |
| 18 | BARALE Marco | ITA | 1+3+1+0 | 5 | +3:05.0 |
| 19 | SEIDL Elias | GER | 4+0+0+1 | 5 | +3:05.9 |
| 20 | SCHASER Franz | GER | 1+0+1+2 | 4 | +3:05.9 |
| 21 | CAPPELLARI Daniele | ITA | 0+0+0+1 | 1 | +3:15.5 |
| 22 | BEAUVAIS Cesar | BEL | 0+1+1+0 | 2 | +3:17.1 |
| 23 | HEIKKINEN Arttu | FIN | 0+1+2+4 | 7 | +3:21.3 |
| 24 | PIRCHER Christoph | ITA | 0+1+2+0 | 3 | +3:21.5 |
| 25 | ROMANIN Nicola | ITA | 0+3+1+1 | 5 | +3:28.2 |
| 26 | STALDER Gion | SUI | 0+0+1+1 | 2 | +3:28.7 |
| 27 |
|
AUT | 2+0+1+1 | 4 | +3:31.1 |
| 28 | HAK Petr | CZE | 0+2+0+2 | 4 | +3:34.2 |
| 29 | COMPAGNONI Davide | ITA | 2+0+0+1 | 3 | +3:35.8 |
| 30 | UDAM Mehis | EST | 1+1+0+1 | 3 | +3:46.7 |
| 31 | LINDKVIST-FLOETTEN Philip | SWE | 1+0+1+2 | 4 | +3:50.3 |
| 32 | CERVENKA Vaclav | USA | 1+2+2+0 | 5 | +3:50.4 |
| 33 | BETEMPS Nicolo | ITA | 1+0+0+1 | 2 | +3:51.8 |
| 34 | TYSHCHENKO Artem | UKR | 0+0+0+2 | 2 | +4:00.8 |
| 35 | CARLIER Leo | FRA | 2+1+0+2 | 5 | +4:09.2 |
| 36 | STVRTECKY Jakub | CZE | 1+2+2+3 | 8 | +4:17.3 |
| 37 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+2+0+2 | 4 | +4:18.0 |
| 38 | MACKINE Jokubas | LTU | 0+1+1+1 | 3 | +4:18.4 |
| 39 | TRIXL Sebastian | AUT | 0+1+2+1 | 4 | +4:26.3 |
| 40 | YAMAMOTO Masaharu | JPN | 0+0+2+2 | 4 | +4:26.8 |
| 41 | ZASHEV Vasil | BUL | 3+0+0+1 | 4 | +4:27.4 |
| 42 | MARTAN Matyas | CZE | 1+0+2+1 | 4 | +4:46.6 |
| 43 |
|
AUT | 3+2+1+1 | 7 | +4:55.7 |
| 44 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 1+0+2+2 | 5 | +5:03.7 |
| 45 | NORDGREN Melker | SWE | 1+4+3+1 | 9 | +5:19.9 |
| 46 | DU PASQUIER Arnaud | SUI | 1+0+2+3 | 6 | +5:25.6 |
| 47 | VACLAVIK Adam | CZE | 1+2+3+3 | 9 | +5:33.1 |
| 48 | PANTTILA Santtu | FIN | 2+1+0+0 | 3 | +5:40.2 |
| 49 | PONOMARENKO Oleksandr | UKR | 0+3+0+0 | 3 | +5:47.6 |
| 50 | GREGOR Jan | CZE | 1+1+1+4 | 7 | +5:48.3 |
| 51 | CESNEK Damian | SVK | 1+3+2+1 | 7 | +6:06.6 |
| 52 | AKIMOV Nikita | KAZ | 3+0+1+0 | 4 | +6:07.8 |
| 53 | BELCHINSKI Veselin | BUL | 0+2+1+1 | 4 | +6:34.2 |
| 54 | ANDERSSON Oscar | SWE | 2+1+2+2 | 7 | +7:32.4 |
| 55 | OJIMA Kiyomasa | JPN | 2+1+2+5 | 10 | +8:09.5 |
| DNS | DYUSSENOV Asset | KAZ | |||
| DNS | ADAMOV Simon | SVK | |||
| DNS |
|
AUT | |||
| DNS | BONACCI Vincent | USA | |||
| DNS | SONG Chen | CHN |