- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 01.03.2026
| Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 1+0+0+0 | 1 | 33:02.1 |
| 2 | SUHRKE Ole | NOR | 1+1+2+1 | 5 | +1:03.5 |
| 3 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 2+2+2+2 | 8 | +2:17.0 |
| 4 | SCHASER Franz | GER | 1+1+0+1 | 3 | +2:28.5 |
| 5 | LEVET Damien | FRA | 2+0+0+0 | 2 | +2:35.2 |
| 6 | PATUREL Gaetan | FRA | 2+2+3+0 | 7 | +2:56.3 |
| 7 | SAETER Joergen | NOR | 0+0+1+1 | 2 | +3:01.7 |
| 8 | BROWN Jake | USA | 0+2+1+0 | 3 | +3:06.6 |
| 9 | GERHARDSEN Sivert | NOR | 0+0+0+0 | 0 | +3:37.4 |
| 10 | NEVLAND Martin | NOR | 1+0+1+1 | 3 | +3:46.7 |
| 11 | STVRTECKY Jakub | CZE | 1+0+2+1 | 4 | +3:51.9 |
| 12 | GREGOR Jan | CZE | 1+1+1+2 | 5 | +3:55.7 |
| 13 | KAISER Simon | GER | 1+2+1+2 | 6 | +3:57.8 |
| 14 | REES Roman | GER | 1+1+1+0 | 3 | +4:10.8 |
| 15 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 2+1+1+1 | 5 | +4:19.5 |
| 16 | NYKVIST Emil | SWE | 0+0+1+0 | 1 | +4:20.5 |
| 17 |
|
AUT | 2+0+1+0 | 3 | +4:27.8 |
| 18 | LEJEUNE Valentin | FRA | 0+1+2+1 | 4 | +4:39.9 |
| 19 | SEIDL Elias | GER | 1+3+2+0 | 6 | +4:41.4 |
| 20 | MUKKALA Jonni | FIN | 0+2+0+2 | 4 | +4:44.4 |
| 21 | KASKEL Fabian | GER | 1+1+0+0 | 2 | +4:48.7 |
| 22 | SKORUSA Wojciech | POL | 0+0+2+0 | 2 | +4:51.1 |
| 23 | BIONAZ Didier | ITA | 0+1+5+4 | 10 | +4:52.6 |
| 24 | ZINGERLE David | ITA | 2+0+0+2 | 4 | +4:54.4 |
| 25 | WESTERVELT Bjorn | USA | 1+0+0+0 | 1 | +4:56.8 |
| 26 | RANTA Jaakko | FIN | 1+0+1+1 | 3 | +5:04.2 |
| 27 | ZENI Elia | ITA | 2+1+2+2 | 7 | +5:09.5 |
| 28 | SOERUM Vebjoern | NOR | 1+1+0+1 | 3 | +5:18.5 |
| 29 | ERIKSSON Alfred | SWE | 0+2+0+2 | 4 | +5:19.8 |
| 30 | LARSSON Jacob | SWE | 3+0+2+3 | 8 | +5:37.7 |
| 31 | NASYKO Denys | UKR | 1+2+0+2 | 5 | +5:49.0 |
| 32 | STALDER Gion | SUI | 1+0+3+0 | 4 | +5:58.3 |
| 33 |
|
AUT | 0+1+2+2 | 5 | +6:20.5 |
| 34 | VACLAVIK Adam | CZE | 1+2+3+3 | 9 | +6:29.9 |
| 35 | RIEBLI Matthias | SUI | 1+2+1+0 | 4 | +6:36.9 |
| 36 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 3+1+2+1 | 7 | +6:37.9 |
| 37 | ANDERSSON Oscar | SWE | 1+1+3+2 | 7 | +6:41.9 |
| 38 | MALUSEK Daniel | CZE | 0+0+1+3 | 4 | +7:00.0 |
| 39 | COMPAGNONI Davide | ITA | 1+1+2+1 | 5 | +7:00.6 |
| 40 | KOTIKUMPU Vili | FIN | 0+1+0+4 | 5 | +7:13.9 |
| 41 | ROSBO Joachim Weel | DEN | 2+2+1+0 | 5 | +7:17.0 |
| 42 | DEMARMELS Silvano | SUI | 0+2+1+3 | 6 | +7:45.0 |
| 43 | BEAUVAIS Cesar | BEL | 1+2+2+3 | 8 | +8:33.2 |
| 44 | MUEHLBACHER Fredrik | AUT | 1+1+3+2 | 7 | +8:34.2 |
| 45 | LOUKKAANHUHTA Kalle | FIN | 0+3+1+1 | 5 | +8:37.9 |
| 46 | ULLMANN Felix | SUI | 0+0+2+3 | 5 | +9:06.9 |
| DNS | LESIUK Taras | UKR | |||
| DNS | DUDCHENKO Anton | UKR | |||
| DNS | KAUKENAS Tomas | LTU | |||
| DNS | BONACCI Vincent | USA | |||
| DNS | DINDA Darius | LTU | |||
| LAP | NYKVIST David | SWE | 4+2+4 | ||
| LAP | TIISLAR Rasmus | EST | 2+1+3 | ||
| LAP | VOZELJ Mark | SLO | 0+1+2 | ||
| LAP | STRUM Matthew | CAN | 2+1+2 | ||
| LAP | BOROVYK Roman | UKR | 1+2 | ||
| LAP | JOHNSTON Gavin | CAN | 1+2 | ||
| LAP | ROSBO Jacob Weel | DEN | 3+3 | ||
| LAP | SHEPPARD Thor | USA | 1+3 | ||
| LAP | MOORE Logan | USA | 2+4 |