- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 07.12.2025
| Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+1+0+0 | 2 | 30:14.5 |
| 2 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0+0+1+1 | 2 | +6.7 |
| 3 | BOTN Johan-Olav | NOR | 0+1+0+1 | 2 | +10.3 |
| 4 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 0+1+0+1 | 2 | +15.2 |
| 5 | PERROT Eric | FRA | 1+0+0+1 | 2 | +16.2 |
| 6 | WRIGHT Campbell | USA | 0+0+0+0 | 0 | +25.0 |
| 7 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 1+0+0+1 | 2 | +31.4 |
| 8 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+0+2+1 | 3 | +43.7 |
| 9 | BAKKEN Sivert Guttorm | NOR | 0+0+2+0 | 2 | +54.0 |
| 10 | FREY Isak Leknes | NOR | 0+0+0+1 | 1 | +57.1 |
| 11 | ULDAL Martin | NOR | 0+1+1+3 | 5 | +1:03.0 |
| 12 | PONSILUOMA Martin | SWE | 1+1+1+0 | 3 | +1:09.3 |
| 13 | NAWRATH Philipp | GER | 0+0+1+0 | 1 | +1:10.9 |
| 14 | GERMAIN Maxime | USA | 1+0+0+1 | 2 | +1:13.8 |
| 15 | STEFANSSON Malte | SWE | 0+0+3+1 | 4 | +1:45.8 |
| 16 | HOFER Lukas | ITA | 0+0+1+0 | 1 | +1:45.8 |
| 17 | GUNKA Jan | POL | 0+0+1+0 | 1 | +1:46.4 |
| 18 |
|
AUT | 0+1+0+0 | 1 | +1:46.4 |
| 19 | MANDZYN Vitalii | UKR | 0+0+0+1 | 1 | +1:46.9 |
| 20 | HORN Philipp | GER | 1+0+1+2 | 4 | +2:09.5 |
| 21 | JACQUELIN Emilien | FRA | 0+2+1+0 | 3 | +2:12.9 |
| 22 | CLAUDE Fabien | FRA | 2+0+1+0 | 3 | +2:14.2 |
| 23 | STRELOW Justus | GER | 0+0+2+2 | 4 | +2:21.4 |
| 24 | BURKHALTER Joscha | SUI | 0+0+0+1 | 1 | +2:21.5 |
| 25 | BRANDT Viktor | SWE | 1+0+2+2 | 5 | +2:49.9 |
| 26 | ILIEV Vladimir | BUL | 0+3+1+0 | 4 | +2:52.1 |
| 27 | STALDER Sebastian | SUI | 0+0+1+0 | 1 | +2:52.4 |
| 28 | FAK Jakov | SLO | 0+1+0+0 | 1 | +2:52.6 |
| 29 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 2+0+1+1 | 4 | +2:52.8 |
| 30 | STROLIA Vytautas | LTU | 2+1+1+0 | 4 | +2:52.8 |
| 31 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 2+1+0+0 | 3 | +2:53.8 |
| 32 | KRCMAR Michal | CZE | 1+0+0+2 | 3 | +2:58.9 |
| 33 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 1+1+0+0 | 2 | +3:06.0 |
| 34 | KARLIK Mikulas | CZE | 0+2+2+1 | 5 | +3:10.4 |
| 35 | KIREYEV Vladislav | KAZ | 0+0+2+0 | 2 | +3:11.6 |
| 36 | KAISER Simon | GER | 0+0+2+1 | 3 | +3:19.5 |
| 37 | STVRTECKY Jakub | CZE | 1+1+0+1 | 3 | +3:26.4 |
| 38 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 0+1+2+0 | 3 | +3:27.5 |
| 39 |
|
AUT | 1+0+1+2 | 4 | +3:34.1 |
| 40 | PLANKO Lovro | SLO | 0+0+4+0 | 4 | +3:39.1 |
| 41 | DOVZAN Miha | SLO | 1+0+2+1 | 4 | +3:54.4 |
| 42 | NELIN Jesper | SWE | 0+3+1+0 | 4 | +4:13.6 |
| 43 | DOHERTY Sean | USA | 1+0+1+2 | 4 | +4:15.9 |
| 44 | SEPPALA Tero | FIN | 1+2+3+1 | 7 | +4:21.6 |
| 45 | SIIMER Kristo | EST | 1+1+1+0 | 3 | +4:28.8 |
| 46 | SCHOMMER Paul | USA | 2+0+1+0 | 3 | +4:49.0 |
| 47 | ZAWOL Marcin | POL | 2+0+2+1 | 5 | +4:49.2 |
| 48 | ZENI Elia | ITA | 1+2+1+0 | 4 | +4:53.4 |
| 49 | FOMIN Maksim | LTU | 1+3+0+0 | 4 | +4:53.7 |
| 50 | BORGULA Jakub | SVK | 1+0+2+0 | 3 | +5:04.8 |
| 51 | NORDGREN Melker | SWE | 2+0+1+1 | 4 | +5:13.9 |
| 52 | CLAUDE Florent | BEL | 2+1+0+1 | 4 | +5:15.6 |
| 53 | BORKOVSKYI Bohdan | UKR | 1+2+3+1 | 7 | +5:17.8 |
| 54 | YAN Xingyuan | CHN | 0+1+2+2 | 5 | +6:01.5 |
| 55 | BIRKENTALS Renars | LAT | 2+0+2+2 | 6 | +6:26.8 |
| 56 | SINAPOV Anton | BUL | 1+0+3+1 | 5 | +7:07.7 |
| DNS | HORNIG Vitezslav | CZE | |||
| DNS | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | |||
| DNS | HARTWEG Niklas | SUI | |||
| DNS | BADACZ Konrad | POL |