- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 18.01.2026
| Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 0+0+1+0 | 1 | 30:23.9 |
| 2 | PERROT Eric | FRA | 2+0+0+1 | 3 | +4.9 |
| 3 | PONSILUOMA Martin | SWE | 2+0+1+1 | 4 | +7.5 |
| 4 | CLAUDE Fabien | FRA | 0+0+1+1 | 2 | +8.2 |
| 5 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 1+2+1+1 | 5 | +8.5 |
| 6 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+1+0+2 | 4 | +12.3 |
| 7 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 1+0+0+0 | 1 | +13.8 |
| 8 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1+1+1+1 | 4 | +14.0 |
| 9 | FREY Isak Leknes | NOR | 0+0+2+0 | 2 | +17.1 |
| 10 | NAWRATH Philipp | GER | 1+1+1+0 | 3 | +17.7 |
| 11 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+0+0+1 | 1 | +18.7 |
| 12 | ULDAL Martin | NOR | 0+0+0+1 | 1 | +19.9 |
| 13 | HOFER Lukas | ITA | 0+1+1+0 | 2 | +22.9 |
| 14 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+1+1+1 | 4 | +44.5 |
| 15 | ZOBEL David | GER | 0+2+0+0 | 2 | +47.3 |
| 16 | SEPPALA Tero | FIN | 0+1+1+1 | 3 | +56.0 |
| 17 | HIIDENSALO Olli | FIN | 0+0+1+0 | 1 | +59.5 |
| 18 | STALDER Sebastian | SUI | 0+0+0+0 | 0 | +59.6 |
| 19 | NELIN Jesper | SWE | 0+1+1+0 | 2 | +1:00.6 |
| 20 | STROLIA Vytautas | LTU | 1+0+1+0 | 2 | +1:00.9 |
| 21 | MIKYSKA Tomas | CZE | 0+0+0+1 | 1 | +1:02.0 |
| 22 | HORNIG Vitezslav | CZE | 2+1+0+0 | 3 | +1:02.1 |
| 23 | BRANDT Viktor | SWE | 1+0+0+1 | 2 | +1:05.0 |
| 24 | FRATZSCHER Lucas | GER | 2+1+0+0 | 3 | +1:06.0 |
| 25 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 1+0+1+0 | 2 | +1:13.2 |
| 26 | CLAUDE Emilien | FRA | 1+0+0+0 | 1 | +1:13.9 |
| 27 | WRIGHT Campbell | USA | 1+0+1+0 | 2 | +1:14.5 |
| 28 | SJOKVIST Henning | SWE | 0+0+0+0 | 0 | +1:15.9 |
| 29 | KRCMAR Michal | CZE | 2+0+1+0 | 3 | +1:17.4 |
| 30 | ROMANIN Nicola | ITA | 0+0+0+1 | 1 | +1:17.6 |
| 31 | MANDZYN Vitalii | UKR | 0+1+1+0 | 2 | +1:18.3 |
| 32 | STRELOW Justus | GER | 0+0+0+1 | 1 | +1:18.3 |
| 33 | KIREYEV Vladislav | KAZ | 0+0+0+0 | 0 | +1:18.8 |
| 34 | LOMBARDOT Oscar | FRA | 0+0+2+1 | 3 | +1:20.0 |
| 35 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+1+0+1 | 2 | +1:21.1 |
| 36 | ZENI Elia | ITA | 1+0+0+1 | 2 | +1:33.8 |
| 37 | DOHERTY Sean | USA | 0+1+0+1 | 2 | +1:38.1 |
| 38 | BADACZ Konrad | POL | 1+1+0+1 | 3 | +1:41.3 |
| 39 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0+0+1+1 | 2 | +1:42.9 |
| 40 | HARJULA Tuomas | FIN | 1+0+0+2 | 3 | +1:43.5 |
| 41 | PLANKO Lovro | SLO | 2+0+1+1 | 4 | +1:49.7 |
| 42 | TODEV Blagoy | BUL | 1+0+1+0 | 2 | +1:53.4 |
| 43 | GERMAIN Maxime | USA | 1+1+2+0 | 4 | +1:58.7 |
| 44 | HARTWEG Niklas | SUI | 1+3+0+0 | 4 | +2:03.3 |
| 45 | KUEHN Johannes | GER | 1+1+0+1 | 3 | +2:04.3 |
| 46 | BURKHALTER Joscha | SUI | 0+1+1+1 | 3 | +2:05.4 |
| 47 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 2+0+1+0 | 3 | +2:25.1 |
| 48 | BIRKENTALS Renars | LAT | 1+1+2+1 | 5 | +2:25.1 |
| 49 | RUNNALLS Adam | CAN | 0+0+1+1 | 2 | +2:25.9 |
| 50 |
|
AUT | 1+0+1+1 | 3 | +2:32.4 |
| 51 | VASILEV Konstantin | BUL | 0+1+0+2 | 3 | +2:39.7 |
| 52 | KARLIK Mikulas | CZE | 2+1+0+1 | 4 | +2:41.2 |
| 53 | BIONAZ Didier | ITA | 1+0+2+1 | 4 | +2:51.1 |
| 54 | STEFANSSON Malte | SWE | 0+0+1+1 | 2 | +3:30.7 |
| 55 | VIDMAR Anton | SLO | 2+1+0+1 | 4 | +3:37.9 |
| 56 | INVENIUS Otto | FIN | 0+2+2+2 | 6 | +3:39.6 |
| 57 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 0+0+1+0 | 1 | +3:40.5 |
| 58 | GUNKA Jan | POL | 0+1+2+2 | 5 | +4:32.8 |
| 59 | BRAUNHOFER Patrick | ITA | 0+0+5+0 | 5 | +5:26.4 |
| 60 |
|
AUT | 1+2+2+2 | 7 | +5:51.6 |