Nationale Meisterschaften Moguls Herren

Freestyle

29.03.2025

Palisades Tahoe | Vereinigte Staaten

Abgeschlossen

Ergebnis

1. MARCELLINI Dylan
2. HUGHES Riley
3. COHEN Jiah

Event Details

Palisades Tahoe | Vereinigte Staaten

Rangliste

Endstand: 29.03.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 MARCELLINI Dylan USA 39 86.20
2 HUGHES Riley USA 11 80.14
3 COHEN Jiah USA 12 78.95
4 KUST Jameson USA 34 77.01
5 LITTLEFIELD Chase USA 61 75.51
6 PETRONE Jack USA 33 69.46
7 TOBEY Gavin USA 21 78.94
8 LEWIS Camden USA 31 78.57
9 JOHNSON Gabriel USA 17 77.35
10 CROCKETT Jackson USA 2 76.62
11 MICKEL Freddie USA 27 75.62
12 BILLEISEN Peyton USA 52 73.16
13 DAMORE Trae USA 46 72.50
14 HUFF Porter USA 51 57.35
15 GENDRON Nate USA 38 38.68
16 ALVA Isaac USA 19 34.39
17 BOONE Stephen USA 60 71.06
18 EGAN Jack USA 13 70.12
19 SIEFKEN Liam USA 8 69.89
20 GRATTAN Matthew USA 25 69.63
21 MORRISON Chase USA 10 69.31
22 BLAKEMAN Noah USA 35 69.20
23 LIM Justin USA 42 69.13
24 COVELL Jackson USA 3 68.79
25 HOWEY Matthew USA 18 68.51
26 KEVE Tyler USA 75 68.13
27 RODMAN Slader USA 26 66.10
28 FARAGHER Kitridge USA 73 62.87
29 DEAN Taylor USA 49 61.16
30 BOSSOLA Nicco USA 62 51.98
31 ATHERTON Chase USA 63 37.15
32 MARIANO Shane USA 9
33 ROHLEN Beau USA 54 67.91
34 HAUSMANN Will USA 15 67.45
35 WALTERS Alexander USA 77 67.13
36 THRUSH Ben USA 28 67.02
37 SHEINBAUM Zac USA 47 66.77
38 OHANLON Finnegan USA 58 66.45
39 SPALTER Jacob USA 59 66.44
40 HUGHES Ryan USA 64 66.24
41 PANELLI Hunter USA 57 65.89
42 FERREIRA Munayo USA 7 65.84
43 BAVARO Gaetano USA 41 65.70
44 SMITH Jack USA 56 63.75
45 MCCORMICK Caden USA 36 63.44
46 HALL Ryan USA 72 63.22
47 LOVLIEN Drake USA 24 62.84
48 HOMANS Jack USA 55 61.77
49 CLAFFEY Liam USA 14 61.22
50 DISPENSE Luca USA 68 61.10
51 PIDPALYI Artem USA 29 60.49
52 CLARK Mason USA 22 60.28
53 GIBBS Noah USA 43 60.26
54 MARTIN Charlie USA 78 60.08
55 WANNAMAKER Owen USA 1 59.83
56 FAN Richard USA 40 59.68
57 GONZALEZ Sebastian USA 65 59.49
58 KULA Theodore USA 66 58.67
59 WARGNIEZ Alexandre FRA 4 58.56
60 HENSON Jackson USA 50 58.18
61 TUTTLE Ian USA 48 57.76
62 PETERS Kaelen USA 6 57.05
63 BARRETT Sylas USA 20 56.85
64 KRAUS Jack USA 70 56.72
65 MCMAHAN Austin USA 71 53.78
66 PERILLO Joseph USA 30 53.72
67 GIBBS Gabe USA 44 53.38
68 JULIA Hudson USA 74 49.93
69 WATSON Charlie USA 67 47.60
70 SIEMERING Jake USA 45 47.32
71 ORGELDINGER Jon USA 5 40.93
72 LIBRODO Dai USA 23 39.60
73 PEDERSON William USA 53 36.03
74 LONG Wesley USA 76 33.65
75 DUESING Peter USA 37 17.77
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden