- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 09.12.2023
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | BAUMANN Jonas | SUI | 312 | 25:38.1 |
2 | BOURDIN Remi | FRA | 321 | 25:43.7 |
3 | SALVADORI Giandomenico | ITA | 323 | 25:59.5 |
4 | MANIFICAT Maurice | FRA | 325 | 26:01.9 |
5 | DESLOGES Mathis | FRA | 287 | 26:02.7 |
6 | RUEESCH Jason | SUI | 316 | 26:14.4 |
7 | PETZOLD Luca | GER | 296 | 26:14.5 |
8 | SAVARY Antonin | SUI | 322 | 26:18.7 |
9 | ALBASINI Fabrizio | SUI | 314 | 26:20.8 |
10 | ROJO Imanol | ESP | 307 | 26:22.0 |
11 | HIROSE Ryo | JPN | 324 | 26:22.8 |
12 | DUFEK Tomas | CZE | 302 | 26:24.5 |
13 | ROUSSET Gaspard | FRA | 303 | 26:25.5 |
14 | WIGGER Nicola | SUI | 315 | 26:26.2 |
15 | COUPAT Sabin | FRA | 309 | 26:30.9 |
16 | TICCO Giovanni | ITA | 319 | 26:35.4 |
17 | HEILAND Korbinian | GER | 232 | 26:44.5 |
18 | LOVERA Victor | FRA | 320 | 26:44.6 |
19 | PEPENE Paul Constantin | ROU | 318 | 26:47.5 |
20 | ROUSSET Charly | FRA | 272 | 26:47.8 |
21 | NAEFF Noe | SUI | 286 | 26:48.0 |
22 | CULLET Victor | FRA | 231 | 26:48.5 |
23 | CORADAZZI Martin | ITA | 317 | 27:03.0 |
24 | GRAEF Paul | GER | 300 | 27:04.7 |
25 | KRETZSCHMAR Ruben | GER | 290 | 27:10.8 |
26 | GRIMMECKE Jannis | GER | 251 | 27:12.3 |
27 | DOERKS Jan-Friedrich | GER | 294 | 27:18.5 |
27 | NAEPFLIN Avelino | SUI | 305 | 27:18.5 |
29 | CHAPPAZ Simon | FRA | 311 | 27:19.8 |
30 | ZORZI Andrea | ITA | 288 | 27:23.9 |
31 | KOROSEC Bostjan | SLO | 277 | 27:26.6 |
32 | KOLLER Kilian | GER | 304 | 27:31.4 |
33 | KASAHARA Sho | JPN | 299 | 27:31.5 |
34 |
![]() |
AUT | 255 | 27:33.3 |
35 | RAEZ Curdin | SUI | 297 | 27:38.3 |
36 | KECK Elias | GER | 308 | 27:39.4 |
37 | FAESSLER Jan | SUI | 280 | 27:40.9 |
38 | FAESSLER Josef | GER | 310 | 27:45.2 |
39 | OZEKI Chikara | JPN | 306 | 27:45.5 |
40 | PETRINI Giacomo | ITA | 289 | 27:47.1 |
41 | GOETHER Max | GER | 293 | 27:47.9 |
42 | KASTNER Marius | GER | 235 | 27:51.9 |
43 | WINKER Christian | GER | 267 | 27:52.3 |
44 | FISCHER Robin | GER | 295 | 27:52.4 |
45 | HARATYK Mateusz | POL | 327 | 27:52.7 |
46 | ZELLWEGER Yannick | SUI | 282 | 27:52.9 |
47 | PUEYO Jaume | ESP | 268 | 27:53.0 |
48 | IZQUIERDO-BERNIER Ricardo | ESP | 328 | 27:53.3 |
49 | BRANDNER Alexander | GER | 236 | 27:54.1 |
50 | STERN Nejc | SLO | 265 | 28:00.7 |
51 | PITTIER Ilan | SUI | 260 | 28:01.3 |
52 | FROMMELT Robin | LIE | 274 | 28:02.2 |
53 | COTTIER Pierrick | SUI | 313 | 28:02.8 |
54 | BAESSLER Mario | SUI | 279 | 28:05.0 |
55 | SELLES GASCH Bernat | ESP | 269 | 28:06.6 |
56 | DOLHASCU Florin Robert | ROU | 281 | 28:09.4 |
57 | JARECKI Piotr | POL | 291 | 28:15.5 |
58 | MULEJ Jost | SLO | 273 | 28:21.8 |
59 | DAL FARRA Franco | ARG | 278 | 28:32.8 |
60 | BAESSLER Severin | SUI | 276 | 28:39.6 |
61 | WIESER Philip | AUT | 292 | 28:41.4 |
62 | GRAETZER Daniel | SUI | 248 | 28:43.3 |
63 | JUNG Simon | GER | 298 | 28:43.6 |
64 |
![]() |
AUT | 283 | 28:47.1 |
65 | GAZUREK Lukasz | POL | 285 | 28:50.3 |
65 | PESHKOV Daniel | BUL | 301 | 28:50.3 |
67 | KARNICAR Izidor | SLO | 263 | 28:52.7 |
68 | LEWE Matteo | GER | 264 | 28:59.0 |
69 | MUELLER Nicola | SUI | 256 | 29:00.6 |
70 | NEUHAUS Samuel | SUI | 250 | 29:04.6 |
71 | SKENDER Marko | CRO | 245 | 29:04.9 |
72 | BUECHEL Micha | LIE | 249 | 29:08.2 |
73 | MARTIN Lander | ESP | 271 | 29:11.9 |
74 | COJOCARU Gabriel | ROU | 275 | 29:13.2 |
75 | PILAR Ondrej | CZE | 326 | 29:13.4 |
76 | SILVA Manex | BRA | 259 | 29:22.9 |
77 | POELZLEITNER Jakob | AUT | 270 | 29:33.0 |
78 | BETI Elia | SUI | 254 | 29:38.4 |
79 | LEIBUNDGUT Matthias | SUI | 253 | 29:40.7 |
80 | PECEK Atila | SLO | 247 | 29:49.3 |
81 |
![]() |
AUT | 252 | 29:55.1 |
82 | SCHNYDER Gion | SUI | 241 | 30:02.6 |
83 | KONYA Adam | HUN | 261 | 30:11.0 |
84 | CENEK Jachym | SVK | 258 | 30:12.4 |
85 | POUTOT Mathis | BEL | 240 | 30:20.8 |
86 | FAHNER Fabian | SUI | 246 | 30:21.0 |
87 | KARLSSON Anton | SWE | 262 | 30:46.7 |
88 | MUELLER Gian-Andri | SUI | 242 | 31:06.8 |
89 | MUELLER Severin | SUI | 239 | 31:15.3 |
90 | JORDI Andri | SUI | 238 | 31:15.9 |
91 | BOOS Noel | SUI | 237 | 31:31.6 |
92 | GABARRO Bernat | ESP | 329 | 31:53.6 |
93 | MILOSAVLJEVIC Milos | SRB | 266 | 32:06.3 |
94 | PIGUET Lucien | SUI | 243 | 32:08.6 |
95 | BOOS Corsin | SUI | 233 | 32:20.6 |
96 | GASCHE Christoph | SUI | 257 | 32:38.5 |
97 | LONGRIDGE Dylan | IRL | 234 | 39:06.8 |
DNF | SKOWRON Michal | POL | 284 | |
DNS | LOCHER Robin | SUI | 244 |