U23 Weltmeisterschaften 10 km Herren

Langlauf

07.03.2026

Lillehammer | Norwegen

Abgeschlossen

Ergebnis

1. ANTTOLA Niko
2. GRINDHAGEN Casper Kvam
3. GRAHN Anton

Event Details

Lillehammer | Norwegen

Rangliste

Endstand: 07.03.2026

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 ANTTOLA Niko FIN 20 24:23.0
2 GRINDHAGEN Casper Kvam NOR 44 24:53.8
3 GRAHN Anton SWE 30 25:02.2
4 BAUER Matyas CZE 36 25:06.2
5 GANNER Tobias AUT 18 25:08.7
6 TUZ Jiri CZE 28 25:12.3
7 LAISSUS Milhan FRA 19 25:13.7
8 MAKINEN Niilo FIN 23 25:14.1
9 RANTALA Eero FIN 16 25:17.9
10 LINDBERG Jonatan SWE 27 25:19.6
11 MCKEEVER Xavier CAN 42 25:21.3
12 MATLI Gabriele ITA 32 25:22.4
13 CARPENTER Corbin USA 12 25:25.2
14 BLANC Mathieu FRA 29 25:27.2
15 KECK Elias GER 38 25:28.0
16 COTTIER Pierrick SUI 37 25:37.8
17 STEIGER Niclas SUI 17 25:43.9
18 MOLLESTAD Thomas Linnebo NOR 26 25:47.3
19 OMFJORD Daniel Sandvand NOR 24 25:51.2
20 BERGSTROEM Erik SWE 35 25:52.9
21 GHIO Davide ITA 34 25:57.0
22 WASOWICZ Tomasz POL 5 25:58.3
23 JOHNSBORG Vemund Totsaas NOR 21 25:58.6
24 VAXELAIRE Romain FRA 31 26:00.3
25 JUNES Jens SWE 33 26:04.5
26 KIVIL Ralf EST 1 26:06.9
27 JUNG Simon GER 39 26:07.1
28 ALDER Roman SUI 25 26:08.9
29 MURATBEKOV Amirgali KAZ 2 26:10.2
30 ESSONNIER Ivan FRA 15 26:11.3
31 HAUSER Silvan SUI 7 26:16.0
32 WEIR CHABA Noah CAN 53 26:16.1
33 ZORZI Andrea ITA 40 26:26.7
34 DOHLBY Benjamin USA 11 26:28.3
35 BERGQVIST Jalmari FIN 41 26:28.5
36 WALCHER Janne AUT 13 26:32.6
37 ALLAN Luke CAN 14 26:34.1
38 LISOHOR Oleksandr UKR 48 26:38.7
39 FUCHS David AUT 6 26:43.0
40 FISCHER Robin GER 43 26:46.8
41 TAKIZAWA Ikuya JPN 3 26:47.1
42 JARECKI Piotr POL 10 26:48.2
43 MATIKANOV Mario BUL 50 26:50.1
44 KEHRER Kilian AUT 46 26:55.8
45 YAMAZAKI Daito JPN 22 26:56.1
46 HINCKFUSS Hugo AUS 61 26:56.3
47 WEISS Anders USA 4 27:04.2
48 BRYJA Pawel POL 51 27:07.1
49 GISLASON Einar Arni ISL 57 27:09.6
50 GALLI Teo ITA 8 27:12.0
51 WEIDLICH Janik GER 47 27:12.1
52 HELLMICH Jonas Jan CZE 69 27:14.2
53 YAMAGUCHI Renta JPN 9 27:15.8
54 PESTA David CZE 52 27:17.2
55 GAZUREK Lukasz POL 59 27:30.2
56 SELLES GASCH Bernat ESP 66 27:37.6
57 MAES Samuel BEL 64 27:39.6
58 COLELL PANTEBRE Marc ESP 70 27:46.5
59 BORRELL CASALS Aniol ESP 58 27:50.2
60 KALIBEKOV Dastan KAZ 54 27:52.2
61 BOUDREAU Justin CAN 67 27:59.0
62 STEPANOV Yegor KAZ 60 28:01.7
63 MUHOTINOV Denys UKR 65 28:08.3
64 STERN Nejc SLO 45 28:15.1
65 COJOCARU Gabriel ROU 49 28:17.8
66 BAILEY Finegan USA 62 28:22.4
67 YILMAZ Abdullah TUR 72 28:26.6
68 ROMANCHENKO Dmytro UKR 63 28:44.8
69 KRISTINSSON Astmar Helgi ISL 71 28:51.3
70 GRBOVIC Aleksandar MNE 68 29:01.3
71 COSTEA Ionut Alexandru ROU 56 29:05.3
72 ISSABEK Iliyas KAZ 55 29:33.5
73 SVAUKSTS Silvestrs LAT 74 29:49.3
74 ROENNAU Eske DEN 76 30:19.6
75 SPRING Jayden AUS 77 30:25.7
76 DE SOUZA Vincent AUS 75 30:38.6
77 SUHANOVS Sandijs LAT 73 30:45.5
78 BRADFORD Noah AUS 78 32:07.3
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden