Olympische Winterspiele 15 km Herren

Langlauf

16.02.2018

PyeongChang | Südkorea

Abgeschlossen

Ergebnis

1. COLOGNA Dario
2. KRUEGER Simen Hegstad
3. SPITSOV Denis

Event Details

PyeongChang | Südkorea

Rangliste

Endstand: 16.02.2018

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 COLOGNA Dario SUI 68 33:43.9
2 KRUEGER Simen Hegstad NOR 60 34:02.2
3 SPITSOV Denis RUS 48 34:06.9
4 SUNDBY Martin Johnsrud NOR 62 34:08.8
5 MANIFICAT Maurice FRA 70 34:10.9
6 HOLUND Hans Christer NOR 64 34:18.4
7 HARVEY Alex CAN 66 34:19.4
8 HELLNER Marcus SWE 52 34:22.6
9 HALFVARSSON Calle SWE 44 34:44.5
10 HEIKKINEN Matti FIN 42 34:45.4
11 RICHARDSSON Daniel SWE 50 34:55.1
12 FURGER Roman SUI 20 34:56.3
13 YOSHIDA Keishin JPN 38 34:59.1
14 MELNICHENKO Andrey RUS 31 35:02.1
15 BOEGL Lucas GER 33 35:04.7
16 JAKS Martin CZE 39 35:05.2
17 BACKSCHEIDER Adrien FRA 29 35:12.0
18 KROGH Finn Haagen NOR 46 35:14.4
19 BURMAN Jens SWE 36 35:15.7
20 LARKOV Andrey RUS 54 35:25.1
21 PATTERSON Scott USA 27 35:28.0
22 GAILLARD Jean Marc FRA 58 35:35.2
23 KNOP Petr CZE 55 35:35.5
24 KATZ Andreas GER 28 35:38.3
25 PARISSE Clement FRA 40 35:39.0
26 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND 22 35:40.7
27 MUSGRAVE Andrew GBR 56 35:51.0
28 RAZYM Ales CZE 6 35:59.0
29 LEHTONEN Lari FIN 37 36:01.8
30 EISENLAUER Sebastian GER 7 36:03.8
31 BURY Dominik POL 69 36:11.1
32 LIVERS Toni SUI 34 36:14.5
33 HYVARINEN Perttu FIN 21 36:17.2
34 TSINZOV Veselin BUL 13 36:17.3
35 PEPENE Paul Constantin ROU 19 36:19.1
36 KILLICK Graeme CAN 5 36:23.3
37 TRITSCHER Bernhard AUT 49 36:24.7
38 SEMENOV Michail BLR 15 36:25.8
39 BJORNSEN Erik USA 35 36:28.6
40 CIOANCA Alin Florin ROU 74 36:31.9
41 BERTOLINA Mirco ITA 4 36:33.5
42 BOEE Magnus NOR 71 36:39.0
43 NOVAK Michal CZE 1 36:42.4
44 CRNKOVIC Kresimir CRO 89 36:44.7
45 HOFFMAN Noah USA 14 36:45.2
46 VITSENKO Alexey RUS 32 36:46.4
47 PRALONG Candide SUI 26 36:47.7
48 PENTSINEN Anssi FIN 18 36:54.9
49 VOEGELI Martin LIE 90 36:57.0
50 DADIC Edi CRO 65 36:57.2
51 PUKHKALO Vitaliy KAZ 11 36:57.4
52 ASTAPENKA Yury BLR 16 37:04.0
53 EINARSSON Snorri Eythor ISL 12 37:05.6
54 YOUNG Andrew GBR 57 37:13.1
55 RANKEL Raido EST 3 37:21.9
56 ZELGER Stefan ITA 67 37:27.9
57 VELICHKO Yevgeniy KAZ 17 37:28.6
58 ROJO Imanol ESP 61 37:35.5
59 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL 76 37:36.6
60 VOLOTKA Denis KAZ 59 37:39.8
61 BIKSE Indulis LAT 72 37:44.7
62 LANGER Thierry BEL 94 37:45.0
63 MLYNAR Peter SVK 73 37:46.2
64 RASTIC Damir SRB 2 37:47.5
65 JOHNSGAARD Knute CAN 80 37:48.5
66 WATSON Callum AUS 83 37:53.9
67 KERSHAW Devon CAN 24 38:01.5
68 RIGONI Sergio ITA 8 38:03.0
69 VORANAU Aliaksandr BLR 53 38:05.5
70 KORNFIELD Tyler USA 43 38:17.9
71 SMITH Callum GBR 87 38:20.9
72 PLAKALOVIC Mladen BIH 82 38:27.7
73 BELLINGHAM Phillip AUS 81 38:36.2
74 BURY Kamil POL 77 38:38.7
75 CHANLOUNG Mark THA 98 38:40.8
76 SULEK Miroslav SVK 85 38:44.0
77 ANGELIS Apostolos GRE 79 38:56.4
78 STAREGA Maciej POL 97 38:58.9
79 MIKAYELYAN Mikayel ARM 91 39:01.4
80 KRASOVSKYI Oleksii UKR 47 39:05.3
81 KIM Eunho KOR 95 39:07.9
82 ORLYK Andrii UKR 45 39:11.3
83 SEGEC Andrej SVK 84 39:13.4
84 SIMENC Miha SLO 86 39:16.9
85 KONYA Adam HUN 96 39:27.2
86 MOELLER Martin DEN 99 39:35.4
87 SEYD Seyed Sattar IRI 78 39:39.1
88 DURSUN Hamza TUR 63 40:05.3
89 AYCICEK Omer TUR 51 40:28.7
90 STROLIA Mantas LTU 92 40:31.4
91 CHUCHUGANOV Yordan BUL 41 40:39.6
92 VAICIULIS Modestas LTU 102 40:53.0
93 BATMUNKH Achbadrakh MGL 100 41:40.4
94 SUN Qinghai CHN 104 41:55.7
95 JADA Stavre MKD 93 42:14.2
96 ZULOAGA Matias ARG 103 42:27.5
97 HAN Chun Gyong PRK 117 42:29.2
98 FERNANDEZ Yonathan Jesus CHI 101 42:49.9
99 SINGH Jagdish IND 116 43:00.3
100 MURPHY Tucker BER 106 43:05.7
101 GRONLUND Timo Juhani BOL 111 43:18.4
102 GAIDUC Nicolae MDA 109 43:43.3
103 PAK Il-Chol PRK 118 43:43.4
104 HUMAN Syed PAK 119 45:19.1
105 TAWK Samer LBN 108 47:03.4
106 SANTOS Victor BRA 105 47:09.9
107 AZZIMANI Samir MAR 113 47:39.9
108 JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus ECU 107 53:30.1
109 LAM Ke Quyen POR 112 54:34.1
110 TAUFATOFUA Pita TGA 110 56:41.1
111 UPRIMNY Sebastian COL 114 58:08.1
112 MADRAZO German MEX 115 59:35.4
113 NOECKLER Dietmar ITA 30
114 VIGO DEL ARCO Marti ESP 75
115 BALDAUF Dominik AUT 9
116 HAUKE Max AUT 23
117 TAMMJARV Karel EST 25
118 VEERPALU Andreas EST 10
119 WANG Qiang CHN 88
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden