- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 23.01.2019
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | LAPIERRE Jules | FRA | 78 | 34:02.8 |
2 | NOVAK Michal | CZE | 62 | 34:32.6 |
3 | YAKIMUSHKIN Ivan | RUS | 77 | 34:32.8 |
4 | KILIVNYUK Kirill | RUS | 61 | 34:36.0 |
5 | MANCINI Tom | FRA | 57 | 34:50.7 |
6 | AMUNDSEN Harald Oestberg | NOR | 71 | 34:53.2 |
7 | CHAUTEMPS Arnaud | FRA | 51 | 34:57.7 |
8 | JENSSEN Jan Thomas | NOR | 70 | 34:58.7 |
9 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | AND | 74 | 35:02.7 |
10 | TIMASHOV Anton | RUS | 64 | 35:05.0 |
11 | BRUGGER Janosch | GER | 79 | 35:05.2 |
12 | DAPRA Simone | ITA | 66 | 35:21.4 |
13 | BUCHER-JOHANNESSEN Thomas | NOR | 73 | 35:24.0 |
14 | PARTTIMAA Aleksi | FIN | 40 | 35:29.8 |
15 | LAPALUS Hugo | FRA | 65 | 35:37.6 |
16 | BABA Naoto | JPN | 72 | 35:42.7 |
17 | KORISTEK Jan | SVK | 59 | 35:43.3 |
18 | VIGO DEL ARCO Marti | ESP | 33 | 35:47.7 |
19 | BURY Dominik | POL | 68 | 35:49.0 |
20 | SOBAKAREV Andrey | RUS | 75 | 35:51.2 |
21 | VUORELA Markus | FIN | 55 | 35:51.9 |
22 | VENTURA Paolo | ITA | 54 | 36:04.7 |
23 | DOENNESTAD Henrik | NOR | 60 | 36:05.2 |
24 | KLIMIN Olzhas | KAZ | 67 | 36:09.9 |
25 | KLEE Beda | SUI | 76 | 36:26.4 |
26 | CRV Benjamin | SLO | 43 | 36:28.5 |
27 | TOSSAVAINEN Juuso | FIN | 27 | 36:36.9 |
28 | SUHONEN Verneri | FIN | 24 | 36:44.1 |
29 | DYUSSENOV Asset | KAZ | 31 | 36:45.4 |
30 | KORGE Kaarel Kasper | EST | 44 | 36:47.6 |
31 | KUCHLER Albert | GER | 48 | 36:48.0 |
32 | LEODOLTER Philipp | AUT | 52 | 36:52.5 |
33 | KOVALYOV Vladislav | KAZ | 42 | 36:54.5 |
34 | CAPELLI Marino | SUI | 63 | 36:55.2 |
35 | LYUFT Ivan | KAZ | 30 | 36:55.4 |
36 | CORADAZZI Martin | ITA | 56 | 36:57.8 |
37 | ROSJOE Eric | SWE | 37 | 36:58.6 |
38 | CYR Antoine | CAN | 47 | 36:59.4 |
39 | WILLIAMS Gareth | CAN | 32 | 37:06.8 |
40 | LICEF Miha | SLO | 50 | 37:09.9 |
41 | KALIVODA Tomas | CZE | 35 | 37:14.5 |
42 | DE MARRE Thibaut | BEL | 13 | 37:19.4 |
43 | WONDERS Hunter | USA | 46 | 37:23.6 |
44 | ANDERSSON Fredrik | SWE | 53 | 37:29.8 |
45 | DANUSER Dajan | SUI | 69 | 37:31.8 |
46 | JACOBSSON Hugo | SWE | 19 | 37:41.0 |
47 | ANTOLEC Kacper | POL | 28 | 37:42.0 |
48 | HOLMES Peter | USA | 34 | 37:46.6 |
49 | MARKUN Luka | SLO | 18 | 37:48.7 |
50 | HARATYK Mateusz | POL | 36 | 37:57.3 |
51 | ENTEMAKE Maowulietibieke | CHN | 5 | 38:00.8 |
52 | RITCHIE Graham | CAN | 29 | 38:04.9 |
53 | BECKER Braden | USA | 41 | 38:05.9 |
54 | POPA Raul Mihai | ROU | 38 | 38:06.9 |
55 | CLUGNET James | GBR | 15 | 38:09.8 |
56 | ORLYK Andrii | UKR | 39 | 38:22.9 |
57 | SMITH Julian | CAN | 25 | 38:23.0 |
58 | DRAHUN Dmytro | UKR | 14 | 38:39.6 |
58 | GRATE Marcus | SWE | 26 | 38:39.6 |
60 | JONSSON Albert | ISL | 11 | 38:49.6 |
61 |
![]() |
AUT | 49 | 38:58.4 |
62 | ABRAM Mikael | ITA | 58 | 38:58.7 |
63 | PENCHEV Martin | BUL | 20 | 39:05.1 |
64 | ZHU Mingliang | CHN | 21 | 39:22.5 |
65 | MUEHLBACHER Fredrik | AUT | 45 | 39:24.7 |
66 | BURTON Liam | AUS | 4 | 39:39.8 |
67 | TERENTJEV Stepan | LTU | 23 | 39:58.6 |
68 | BIEDERMANN Michael | LIE | 12 | 40:10.2 |
69 | VIYACHEV Nikolay | BUL | 17 | 40:25.1 |
70 | PEDERSEN Isak Stianson | ISL | 7 | 40:29.7 |
71 | DE CAMPO Seve | AUS | 6 | 40:34.0 |
72 | PECHOUSEK Jan | CZE | 16 | 40:34.7 |
73 | MIKUS Jan | SVK | 10 | 41:09.8 |
74 | WEI Meng | CHN | 8 | 41:12.3 |
75 | BENEDIKTSSON Dagur | ISL | 9 | 41:39.6 |
76 | WOLFE Hamish | GBR | 2 | 41:44.9 |
77 | OGLAGO Amed | TUR | 22 | 43:02.9 |
78 | WANG Runzhe | CHN | 3 | 43:35.9 |
79 | SONINBAYAR Duurenbayar | MGL | 1 | 43:49.8 |