Nationale Meisterschaften 30 km Herren

Langlauf

05.01.2025

Kincaid Park, Anchorage | Vereinigte Staaten

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KIRKENG Andreas
2. HAGENBUCH John Steel
3. JAGER Luke

Event Details

Kincaid Park, Anchorage | Vereinigte Staaten

Rangliste

Endstand: 05.01.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 KIRKENG Andreas NOR 4 50:47.5
2 HAGENBUCH John Steel USA 3 50:58.0
3 JAGER Luke USA 5 50:59.2
4 KNOPF Florian GER 6 51:03.3
5 KOCH Will USA 11 51:11.2
6 EARNHART Michael USA 12 51:11.5
7 BUTTS Garrett USA 17 51:13.2
8 WONDERS Hunter USA 8 51:17.6
9 PATTERSON Scott USA 1 51:25.4
10 HINCKFUSS Hugo AUS 16 51:40.0
11 HALL Walker USA 13 51:40.4
12 KALEV Christopher EST 18 51:41.2
13 WOLTER Peter USA 10 51:41.5
14 SWEET Finn USA 14 51:43.7
15 BUSHEY Brian USA 9 51:46.8
16 HINDS Peter USA 54 52:14.4
17 RILEY Luka USA 60 52:38.2
18 BJOERNSTAD Erling NOR 57 52:55.2
19 CHRISTNER Jack USA 29 52:55.6
20 MOORE Logan USA 20 52:55.9
21 DOHLBY Benjamin USA 35 52:56.3
22 MOOSMAYER Philipp GER 28 52:59.4
23 JUNTUNEN Eemil FIN 43 53:33.6
24 OHARRA Thomas USA 24 53:37.9
25 ZATLOUKAL Krystof CZE 23 53:48.0
26 BECKER Braden USA 7 53:49.0
27 GOBLE Reid USA 22 53:50.3
28 KRAFTSON Adrik USA 66 54:05.4
29 JAYNE Zachary USA 32 54:19.7
30 KARSRUD Kristoffer Alm NOR 34 54:26.0
31 MAURER Alexander USA 37 54:26.3
32 CLARKE Jonathan USA 38 54:28.1
33 WEENIG Elijah USA 21 54:28.4
34 JONES Trey USA 65 54:30.8
35 ENDESTAD Ari USA 26 54:43.5
36 FRICKER Luke CAN 31 54:51.4
37 STEINBERG Micah CAN 44 54:56.2
38 CHALMERS Asa USA 75 55:00.2
39 RICHARDSON Derek USA 47 55:15.8
40 SIEVER Garrett CAN 40 55:16.0
41 FREED Colin USA 36 55:19.9
42 WEISS Anders USA 33 55:35.6
43 ALBRECHT Caden USA 67 55:38.4
44 BRATTEBO Benon USA 39 55:47.0
45 SOLBERG Tryg USA 49 55:55.1
46 MOORE Willson USA 56 56:11.1
47 POWER Joel USA 71 56:12.5
48 POWER Aaron USA 62 56:21.2
49 SELINE Matt USA 27 56:32.3
50 ADICOFF Jake USA 69 56:32.9
51 MOORE Taiga USA 78 56:46.4
52 FISCHER Phineas USA 58 57:02.1
53 CONDE Jack USA 97 57:10.3
54 HAY Aidan CAN 42 57:11.2
55 SNIDER Henry USA 46 57:13.7
56 CHAPIN Parke USA 63 57:28.4
57 STERTZ Samuel USA 79 57:39.5
58 BOELTER Benjamin USA 74 57:39.7
59 DURHAM Keelan USA 50 58:00.9
60 ZINK Simon USA 73 58:21.9
61 BERTONNEAU Alexander USA 77 58:49.6
62 COURTE-RATHWELL Parker CAN 59 59:15.5
63 AITKEN Trevor CAN 80 59:16.6
64 ESKI Ethan USA 76 1:00:01.2
65 KATLA Mikkel Jebens NOR 61 1:00:16.9
66 THIEME Ryan USA 70 1:00:28.3
67 WALLING Joseph USA 85 1:01:06.3
68 GRAZIADEI Joseph USA 52 1:01:24.6
69 LUDWIG Kai LUX 90 1:02:37.8
70 RASMUSSEN David USA 91 1:08:58.0
71 NITISAPON Athit THA 98 1:08:59.4
72 BRADY Mark USA 93 1:14:39.3
DNF PAUCHARD Yanik SUI 68
DNF PETERSON Hendrik EST 64
DNS AFLODAL Axel SWE 55
DNS BAURICK Josh USA 72
DNS CARPENTER Corbin USA 45
DNS DAVIES Joe GBR 2
DNS HOUTSMA Graham USA 15
DNS PATTEN Skylar USA 25
DNS RIGAUDO Gabriele ITA 30
DNS RIPP Aidan USA 88
DNS RUNE Carl SWE 19
DNS WITKOWSKI Adam USA 41
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden