Junior:innen Weltmeisterschaften 5 km Damen

Langlauf

22.01.2019

Lahti | Finnland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KARLSSON Frida
2. FOSSESHOLM Helene Marie
3. KORVA Anita

Event Details

Lahti | Finnland

Rangliste

Endstand: 22.01.2019

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 KARLSSON Frida SWE 87 12:50.6
2 FOSSESHOLM Helene Marie NOR 82 13:01.7
3 KORVA Anita FIN 75 13:10.4
4 MARCISZ Izabela POL 79 13:18.0
5 GRUKHVINA Anna RUS 71 13:27.2
6 DOLCI Flora FRA 85 13:28.0
7 BAANGMAN Tilde SWE 59 13:29.6
8 STAV Astrid NOR 81 13:30.7
9 STEPANOVA Veronika RUS 30 13:33.9
10 VILA OBIOLS Carola AND 67 13:34.1
11 EIDUKA Patricija LAT 60 13:35.3
12 HAVLICKOVA Barbora CZE 86 13:42.1
13 LOHMANN Lisa GER 84 13:43.4
14 KUSKOVA Kristina RUS 83 13:43.6
15 KRAMER Kendall USA 48 13:46.2
16 HAGER Kim GER 73 13:49.6
17 MANDELJC Anja SLO 69 13:50.9
18 YOKOHAMA Shiori JPN 72 13:52.0
19 BERGAGNIN Rebecca ITA 62 13:54.5
20 PALMER-LEGER Sydney USA 46 13:55.5
21 SVAHN Linn SWE 70 13:55.5
22 DIETZE Anna-Maria GER 78 13:55.7
23 LYUFT Mariya KAZ 41 13:58.9
24 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 80 13:59.5
25 RUCKA Eliza POL 58 14:02.4
26 YILAMUJIANG Dinigeer CHN 25 14:08.1
27 VOTOCKOVA Pavlina CZE 57 14:09.5
28 BAKKEMO Tuva NOR 74 14:10.1
29 MCCABE Novie USA 2 14:11.4
30 GAL Melissa FRA 68 14:11.9
31 MONSORNO Nicole ITA 55 14:12.3
32 SHALABODA Elizaveta RUS 53 14:12.9
33 JIALIN Bayani CHN 3 14:13.4
34 LOZZA Anja SUI 65 14:16.2
35 ANDRYIUK Sviatlana BLR 32 14:17.6
36 HOLIKOVA Zuzana CZE 63 14:20.0
37 MAJ Valentina ITA 40 14:20.0
38 WERRO Giuliana SUI 66 14:24.1
39 TRUU Stine-lise EST 31 14:24.6
40 CHERNYKH Natalya KAZ 45 14:25.3
41 KOBIELUSZ Magdalena POL 51 14:25.4
42 HANSSON Moa SWE 64 14:26.5
43 PRYCE Anna CAN 22 14:27.1
44 KALETA Weronika POL 44 14:30.1
45 WEBER Anja SUI 76 14:32.3
46 MAKHMUTOVA Kamila KAZ 50 14:37.4
47 VIGLINO Aurora SUI 56 14:40.1
48 BOOK Josefiina FIN 52 14:40.8
49 KAASIKU Keidy EST 21 14:42.4
50 MILLER Molly CAN 24 14:43.5
51 MICHALICKOVA Lucia SVK 14 14:43.6
52 EHRNROOTH Rebecca FIN 49 14:44.6
53 JUPPE Anna AUT 61 14:45.3
54 COLOMBO Laura ITA 34 14:45.7
55 SOBUE Rin JPN 54 14:45.8
56 NIEMELA Hilla FIN 23 14:46.1
57 KAASIKU Kaidy EST 27 14:46.3
58 HENDRY Isobel CAN 15 14:47.7
59 NOVAKOVA Adela CZE 39 14:50.0
60 KHMELNITSKAYA Anastassiya KAZ 35 14:50.8
61 BRUDERMANN Katharina AUT 43 15:00.0
62 LEE Eui Jin KOR 26 15:04.2
63 TOCHITANI Nodoka JPN 42 15:06.5
64 KONG Weijia CHN 5 15:13.8
65 GEBHARDT Waverly USA 36 15:19.4
66 KOVALOVA Daryna UKR 29 15:20.4
67 DROLET Jasmine CAN 20 15:26.3
68 TALIDAWUBIEKE Dinaer CHN 8 15:27.9
69 DAVYDZENKA Valeryia BLR 28 15:28.9
70 RIEDENER Nina LIE 38 15:29.7
71 IGLESIAS Maria ESP 33 15:31.0
72 DOLIDOVICH Olga BLR 17 15:31.6
73 OJASTE Teiloora EST 16 15:32.3
74 KUREK Tania FRA 18 15:35.8
75 DANIELOVA Maria SVK 19 15:43.4
76 MORTON Darcie AUS 9 15:51.0
77 DUMAN Aysenur TUR 37 16:08.4
78 SIVOKOVA Kristina SVK 12 16:09.1
79 KLEMENTOVA Marianna SVK 11 17:02.3
80 LACZKO Evelin Vivien HUN 6 17:38.0
81 DURSUN Ozlem Ceren TUR 13 17:48.2
82 BILIUNAITE Martyna LTU 7 18:07.3
83 CITOVICIUTE Violeta LTU 4 19:03.2
84 KOCSIK Nora HUN 1 20:11.4
85 CHAMPION Emily AUS 10
86 LOESCHKE Jessica GER 77
87 SIMONNEAU Solea FRA 47
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden