FIS Weltkriterium Masters Riesentorlauf Herren

Masters

Goestling-Hochkar | Österreich

Abgeschlossen

Ergebnis

1. ASCHER Gottfried
2. FUCHS Paul
3. FUCHS Josef

Event Details

Goestling-Hochkar | Österreich

Rangliste

Endstand: 20.03.2023

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 ASCHER Gottfried AUT 105 1:00.13
2 FUCHS Paul AUT 63 1:00.23
3 FUCHS Josef AUT 106 1:00.76
4 GUALLA Alfredo Guglielmo ITA 103 1:01.32
5 OBERAUER Josef AUT 107 1:01.37
6 PERHOFER Josef AUT 108 1:01.78
7 GEIGER Werner AUT 58 1:02.03
8 TRECCANI Massimo ITA 104 1:02.82
9 AVENIER Patrick FRA 102 1:02.89
10 PLETZER Hans-Peter AUT 61 1:03.26
11 OBERLECHNER Hermann ITA 59 1:03.37
12 LEITNER Hans AUT 31 1:03.53
13 NARDELLI Willy ITA 112 1:03.62
14 DEUTSCHER Peter AUT 28 1:03.67
15 HUDLER Hermann AUT 124 1:03.86
16 HOELLER Josef AUT 32 1:04.03
17 KORNBERGER Gottfried AUT 113 1:04.12
18 SEEBERGER Rainer AUT 60 1:04.25
19 HUBMANN Peter AUT 115 1:04.26
20 FRUEH Hansruedi SUI 62 1:04.35
21 DIBDIAK Jozef SVK 67 1:04.69
22 LERAT Michel FRA 64 1:04.70
23 AIGNER Stefan AUT 109 1:04.78
24 BRANDSTAETTER Hermann AUT 30 1:04.86
25 GRANEC Daniel SVK 139 1:04.87
26 PANZANI Massimo ITA 39 1:05.16
27 HAASER Alois AUT 71 1:05.23
28 HAMMER Guenther AUT 66 1:05.23
29 REICH Eduard AUT 33 1:05.23
30 FLODIN Mats SWE 81 1:05.24
31 BARABAS Stanislaw POL 111 1:05.28
32 ORASCH Gerhard AUT 117 1:05.34
33 HEDBERG Lasse SWE 76 1:05.43
34 SONNLEITNER Franz AUT 80 1:05.46
35 BECHTER Oskar AUT 65 1:05.57
36 DE KINKELIN Pierre FRA 29 1:05.69
37 MAYER Anton GER 69 1:05.72
38 MARL Herbert AUT 97 1:05.80
39 NEUBAUER Pepi USA 18 1:05.84
40 PLANCHESTAINER Marco ITA 116 1:05.90
41 NAVESNIK Jiri CZE 74 1:06.05
42 NOESIG Franz-Josef AUT 38 1:06.09
43 MATHIEU Robert SUI 41 1:06.14
44 KERSCHBAUMER Markus AUT 19 1:06.15
45 PLAESCHKE Rainer GER 68 1:06.50
46 CAPPELLATO Paolo ITA 72 1:06.55
47 SAILER Christian AUT 127 1:06.72
48 STEINKELLNER Hans AUT 35 1:06.75
49 PORTA Gian Luca ITA 75 1:06.81
50 LANNER Josef AUT 40 1:06.82
51 SCHLEMAIER Max AUT 119 1:07.03
52 MOSER Guenther AUT 16 1:07.04
53 NAFZGER Hans-Peter SUI 77 1:07.13
54 OESTER Edwin SUI 94 1:07.13
55 MANSER Leo SUI 70 1:07.21
56 BOSCHI Giorgio ITA 37 1:07.27
57 EGLI Victor SUI 36 1:07.31
58 FISCHER Manfred AUT 134 1:07.31
59 HARTSTEIN Klaus GER 120 1:07.43
60 NEMECZ Gerhard AUT 100 1:07.43
61 SCHWEINSTEIGER Alfred GER 89 1:07.61
62 MAERZENDORFER Leo AUT 8 1:07.71
63 PRAXMARER Hans AUT 52 1:07.79
64 LEITNER Josef AUT 73 1:07.98
65 FER Martin CZE 122 1:07.99
66 KRASULA Pavel SVK 118 1:08.07
67 ASTI Massimo ITA 135 1:08.34
68 MITSUHASHI Shinichi JPN 34 1:08.37
69 PIRKER Florian AUT 43 1:08.40
70 RIESEMANN Heinrich GER 20 1:08.41
71 NEUMUELLER Rudolf GER 138 1:08.77
72 BILLING Werner GER 42 1:08.82
73 BOEHM Herbert AUT 57 1:09.08
74 GROSSBERGER Franz AUT 25 1:09.23
75 HABEGGER Alfred SUI 44 1:09.73
76 LAPIKOV Ihor UKR 136 1:09.87
77 KUMAZAWA Akira JPN 125 1:10.45
78 LEHRMAN Anders SWE 98 1:10.46
79 SCHOENBRUNNER Heinz GER 45 1:10.60
80 DOUCHI Kenji JPN 17 1:11.21
81 WEIDENAUER Guenter GER 129 1:11.24
82 TRIPP Bernhard GER 87 1:11.61
83 DLOUHY Miloslav CZE 88 1:11.68
84 HAUER Pavel CZE 84 1:11.79
85 SCHAFFERER Erich AUT 27 1:11.84
86 GRATT Wolfgang AUT 90 1:11.97
87 DANIS Emil SVK 85 1:12.54
88 MAYRHOFER Josef AUT 54 1:13.51
89 EICHNER Alois GER 51 1:13.98
90 HOFBAUER Milan SVK 7 1:13.98
91 GASPARI Vincenzo ITA 23 1:14.14
92 TANI Yoshiki JPN 22 1:14.30
93 MATUSZEWSKI Herbert GER 130 1:14.46
94 KLUCH Jiri CZE 99 1:14.64
95 RENNER Max AUT 91 1:14.73
96 KRASSEL Peter AUT 6 1:14.76
97 HERGER Wolfgang GER 49 1:15.37
98 MADER Otto AUT 13 1:15.47
99 VIOLA Fabrizio ITA 137 1:15.94
100 DOBETSBERGER Johann AUT 10 1:15.98
101 FUCHS Hugo SUI 46 1:16.37
102 SHIOBARA Akiyuki JPN 47 1:16.43
103 YOKOUCHI Yoshio JPN 48 1:16.52
104 AVI Andrus EST 133 1:17.26
105 BUECHSENMEISTER Rudolf AUT 131 1:17.42
106 ITO Nobuyuki JPN 24 1:18.03
107 FUJIMORI Kozo JPN 9 1:18.28
108 ABAFFY Robert SVK 93 1:18.75
109 YOSHIDA Haruhiko JPN 26 1:19.39
110 REHAK Bretislav CZE 92 1:20.27
111 PETTERSSON Per Aake SWE 15 1:21.11
112 MAEHR Herbert AUT 4 1:22.13
113 SODAMIN Viktor AUT 3 1:22.53
114 LIENHARD Paul SUI 132 1:22.65
115 NAYLOR Malcolm GBR 12 1:22.87
116 SUDY Zoltan HUN 53 1:23.03
117 SINCLAIR Georg AUT 55 1:24.70
118 ZAHND Markus SUI 56 1:28.53
119 SUPPAN Gottfried AUT 1 1:31.93
120 DOLNIK Frantisek SVK 2 1:33.84
121 TANI Akira JPN 14 1:35.64
122 BAUER Walter GER 110
123 GIESSWEIN Werner AUT 126
124 KUEHHAS Gottfried AUT 121
125 NAGER Johann AUT 82
126 REALE Clemente ITA 114
127 CZAPURA Zbigniew POL 96
128 DEJORI Markus ITA 101
129 DOBES Jan GER 83
130 DRINKOVIC Ivo CRO 86
131 GALLMETZER Josef Alois ITA 11
132 GREIDERER Peter AUT 123
133 HOERMANN Hubert AUT 21
134 KAUFMANN Helmut AUT 79
135 ORJONIKIDZE Elguja GEO 5
136 PROBULSKI Zbigniew POL 95
137 REINOK Raivo EST 50
138 VERITTI Giancarlo ITA 78
139 WARZECHA Waclaw POL 128
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden