- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 10.03.2024
| Rang | Name | Nation | Bib | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIEDEN Felix | GER | 32 | 13:19.6 |
| 2 | DOLEZAL Lukas | CZE | 50 | 13:26.8 |
| 3 | SENONER Manuel | ITA | 37 | 13:37.9 |
| 4 | HRDINA Jachym | CZE | 45 | 13:45.1 |
| 5 | KETTERER Mika | GER | 39 | 13:47.9 |
| 6 | GRAEBERT Benedikt | GER | 42 | 13:52.5 |
| 7 | HOHLFELD Arne | GER | 34 | 13:53.2 |
| 8 | REITER Severin | AUT | 51 | 13:57.1 |
| 9 | BRECL Anze | SLO | 36 | 14:03.8 |
| 10 | UHR Maximilian | GER | 48 | 14:14.1 |
| 11 |
|
AUT | 31 | 14:16.7 |
| 12 | SUDEK Radim | CZE | 57 | 14:18.6 |
| 13 | JARZABEK Kacper | POL | 33 | 14:20.2 |
| 14 | ZAJEC Urban | SLO | 60 | 14:28.7 |
| 15 | WALICZEK Andrzej | POL | 46 | 14:29.9 |
| 16 | NETZER Leonard | AUT | 41 | 14:30.3 |
| 17 | KEMPF Finn | SUI | 44 | 14:35.6 |
| 18 |
|
AUT | 35 | 14:37.2 |
| 19 | RUDLOFF Jonas | GER | 55 | 14:38.0 |
| 20 | MUELLER Constantin | GER | 70 | 14:40.3 |
| 21 | UNGER Johann | GER | 53 | 14:41.0 |
| 22 |
|
AUT | 49 | 14:43.6 |
| 23 | MARTIN Lubin | FRA | 64 | 14:44.3 |
| 24 | CONSOLATI Eros | ITA | 65 | 14:51.5 |
| 25 | KIRASHCHUK Rostyslav | UKR | 63 | 14:56.9 |
| 26 | BALLAND Luc | FRA | 47 | 15:04.6 |
| 27 | BORGENHEIMER Julius | GER | 40 | 15:07.9 |
| 28 | CHEBOLDA Illia | UKR | 38 | 15:16.3 |
| 29 | CIESLAR Jakub | POL | 72 | 15:17.9 |
| 30 |
|
AUT | 71 | 15:20.0 |
| 31 | SCHUPP Ansgar | GER | 76 | 15:22.0 |
| 32 | STEENBAKKERS Sean | NED | 77 | 15:23.8 |
| 33 | DOVZAN Lovro | SLO | 59 | 15:28.6 |
| 34 | ANZIC Zan | SLO | 52 | 15:30.3 |
| 35 | LEITNER Alexander | AUT | 54 | 15:30.7 |
| 36 | ARNOLD Sebastian | AUT | 56 | 15:38.2 |
| 37 | PETER Armin | GER | 74 | 15:40.2 |
| 38 |
|
AUT | 58 | 15:41.3 |
| 39 | JANHAR Aljaz | SLO | 73 | 15:46.5 |
| 40 | WANTULOK Mikolaj | POL | 62 | 15:49.7 |
| 41 | PERCL SERUCNIK Lovro | SLO | 61 | 15:52.8 |
| 42 | TRAUSNITZ Fabian Johann | AUT | 43 | 15:54.7 |
| 43 | FRIEDBERGER Max | GER | 80 | 15:56.9 |
| 44 |
|
AUT | 66 | 16:02.6 |
| 45 |
|
AUT | 68 | 16:05.9 |
| 46 | JOHN Jan | CZE | 90 | 16:08.4 |
| 47 | LIARDON Marceau | FRA | 67 | 16:08.7 |
| 48 | BALATKA Ondrej | CZE | 83 | 16:08.9 |
| 49 | MITREGA Grzegorz | POL | 81 | 16:12.2 |
| 50 | BIRNBACHER Christoph | AUT | 69 | 16:14.0 |
| 51 | KLEIMEIER Julian | GER | 87 | 16:14.3 |
| 52 | KEMPF Noe | SUI | 85 | 16:22.4 |
| 53 | KABELAC Jan | CZE | 89 | 16:22.9 |
| 54 | EBELL Matti | GER | 79 | 16:25.6 |
| 55 | RECKNAGEL Phil | GER | 82 | 16:27.0 |
| 56 | MAIR Felix | ITA | 86 | 17:07.1 |
| 57 | LOBSIGER Lars | SUI | 84 | 17:13.7 |
| 58 | SCHURIG Karl | GER | 75 | 17:25.6 |
| 59 | SHOVKOPLIAS Oleksandr | UKR | 91 | 17:39.6 |
| 60 | DVORETSKYI Vladyslav | UKR | 88 | 17:54.7 |
| 61 | IORIO Min | ITA | 78 | 18:03.1 |
| 62 | NIEMEYER Felix | GER | 92 | 18:39.2 |
| 63 | KOCH Thor Arne | GER | 93 | 19:08.1 |