Junior:innen Weltmeisterschaften Riesentorlauf Herren

Ski Alpin

22.01.2023

St. Anton | Österreich

Abgeschlossen

Ergebnis

1. ELEZI CANNAFERINA Alban
2. HALLBERG Eduard
3. SANDVIK Oscar Andreas

Event Details

St. Anton | Österreich

Rangliste

Endstand: 22.01.2023

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA 5 1:43.61
2 HALLBERG Eduard FIN 8 1:43.93
3 SANDVIK Oscar Andreas NOR 13 1:44.04
4 BRAEKKEN Theodor NOR 3 1:44.21
5 ZURBRUEGG Sandro SUI 9 1:44.26
6 GRAHL-MADSEN Hans NOR 6 1:44.36
7 VITALE Flavio FRA 1 1:44.51
8 SEPPI Davide Leonardo ITA 14 1:45.05
9 HOFSTEDT Adam SWE 29 1:45.16
10 ABPLANALP Kilian SUI 30 1:45.20
10 MOTTERLINI Pietro Giovanni ITA 12 1:45.20
12 GEIHSEDER Noah AUT 15 1:45.26
13 AULNETTE Auguste FRA 7 1:45.52
14 AX SWARTZ Fabian SWE 16 1:45.63
15 AMMAN Hannes GER 21 1:45.64
16 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA 17 1:45.65
17 MARKSTEINER Felix AUT 18 1:45.66
18 PRAMSTALLER Kilian AUT 38 1:45.82
19 SELLAEG Simen NOR 11 1:45.87
20 MYKLEBUST Sindre NOR 10 1:45.92
21 KEMPPAINEN Jesperi FIN 36 1:46.06
22 KONGSHOLM Lucas SWE 40 1:46.10
23 BINI Lorenzo Thomas ITA 22 1:46.14
24 BARBERA Corrado ITA 35 1:46.28
25 AZNOH Rok SLO 20 1:46.34
26 SCHWARZ Maximilian GER 33 1:46.83
27 EBERLE Cyril SUI 4 1:46.93
28 SENNHOFER Marinus GER 34 1:47.31
29 LUNDQUIST Philip SWE 42 1:47.51
30 BARATA Tomas ESP 54 1:47.60
31 POULTER Jay USA 39 1:48.43
32 LINDENMAYER Felix GER 43 1:48.62
33 PALMER Adam SWE 57 1:48.87
34 LJUTIC Tvrtko CRO 53 1:48.94
35 PALAMARAS Nickco GER 47 1:49.22
36 WOOD Mackenzie CAN 52 1:49.49
37 SEIDLER Ralph AUT 46 1:49.60
38 BLANDFORD Kyle CAN 58 1:49.88
39 BIGATEL Justin USA 61 1:49.92
40 STOILOV Konstantin BUL 69 1:50.54
41 GALUSZKA Wojciech POL 67 1:51.07
41 SZKOLA Bartosz POL 70 1:51.07
43 KERTESZ-KNIGHT Jesse CAN 63 1:51.41
44 SARAVUO Erik FIN 66 1:51.56
45 QERIMI Kevin ALB 86 1:51.68
46 PARK Oscar CAN 68 1:51.83
47 VIANO Richardson HAI 95 1:53.21
48 LANGMUIR Calum GBR 45 1:53.61
49 SEMERDZHIEV Marko BUL 106 1:53.68
50 SANETRA Bartlomiej POL 64 1:53.88
51 BEGOVIC Roko CRO 83 1:53.91
51 NAOE Yusaku JPN 62 1:53.91
53 BANYAI Attila HUN 77 1:53.99
54 JONGE DE Ties NED 60 1:54.23
55 VIGAS Samuel SVK 78 1:54.47
56 LAUGHLAND Maximilian GBR 71 1:54.48
57 HADZHISTOYANOV Borislav BUL 92 1:54.72
58 QUINTERO Nicolas ARG 82 1:54.79
59 TOMOVIC Aleksa SRB 90 1:55.23
60 MAGI Laur EST 93 1:55.27
61 KAMADA Neo JPN 110 1:55.90
62 RIIS Marcus Cristian DEN 97 1:56.80
63 VORSIC Maj SLO 102 1:56.90
64 BOTKA Timo SVK 91 1:56.92
65 DE POURTALES Louis GBR 84 1:57.12
66 NOSEK Daniel SVK 88 1:57.78
67 VOJNOVIC Dusan SRB 111 1:59.58
68 YUNG Hau Tsuen Adrian HKG 87 2:01.30
69 KEGHIAN Joachim LUX 105 2:01.67
70 SZABO-SZELYES Szilard HUN 115 2:02.22
71 LIU Xiaochen CHN 121 2:02.35
72 VOUGIOUKAS Apostolos GRE 116 2:02.98
73 GATCLIFFE James TTO 100 2:03.90
74 PATSAHAN Oleksandr UKR 122 2:04.17
75 OLSSON Aidan IRL 109 2:04.42
76 POBERAI Luca LTU 123 2:04.66
77 PREISLER Oscar DEN 81 2:05.57
78 SHAKIROV Timur KGZ 124 2:07.36
79 DRAGHICI Petru Luca ROU 126 2:08.11
80 MUKHTAROV Nadim KGZ 133 2:12.21
81 ALNAJJAR Etienne LBN 135 2:14.77
82 KHAMIDULLIN Emil UZB 139 2:15.75
83 CHEHAB Ziad LBN 137 2:17.34
84 ZHAO Peizhe CHN 129 2:17.93
85 LEE Sze Chun Matthew HKG 131 2:25.15
DNF1 AZZOLIN Antoine FRA 31
DNF1 CELIK Bunyamin TUR 136
DNF1 CHAO Xinbo CHN 134
DNF1 COPPEL Leo FRA 27
DNF1 DANILAS Hans Markus EST 113
DNF1 EIRAS Felipe ARG 51
DNF1 GINI Silvano SUI 28
DNF1 HAECHLER Lenz SUI 37
DNF1 HASIRCI Demirkan TUR 114
DNF1 HILTBRAND Livio SUI 25
DNF1 HOBEICH Juan LBN 127
DNF1 HOLM Christopher Rubens BRA 125
DNF1 ISKANDAR Ray LBN 132
DNF1 LEE Isaac HKG 128
DNF1 LUZZARDI Joaquin ARG 96
DNF1 MARIICHYN Maksym UKR 104
DNF1 NYBERG Emil SWE 23
DNF1 PALMQUIST Camden USA 73
DNF1 PARAZETTE Oliver USA 26
DNF1 PETANJKO William CRO 79
DNF1 PETEREIT Facundo ARG 98
DNF1 PIROZZI Nicolas CHI 55
DNF1 RAKOVIC David SLO 94
DNF1 RAMOS Manuel POR 103
DNF1 ROBERTS Keir NZL 76
DNF1 SARCHETT Ryder USA 44
DNF1 SKAARDAL Niklas AUT 32
DNF1 SOLA Heming CAN 48
DNF1 SOLDATENKO Artem UKR 117
DNF1 STEGGALL Joey AUS 85
DNF1 SZOKE Hunor ROU 112
DNF1 TAPANAINEN Jaakko FIN 24
DNF1 TSITSELIS Athanasios GRE 118
DNF1 URY Balint HUN 59
DNF1 WYFFELS Robin BEL 89
DNF1 XHEPA Denni ALB 75
DNF1 ZAMPA Teo SVK 41
DNF1 ZHAO Shuyang CHN 130
DNF1 ZUPAN ORESKOVIC Ziga SLO 80
DNF2 CUNNINGHAM Jack GBR 72
DNF2 DRILEA Alexandru Teodor ROU 120
DNF2 GLAVCHEV Ivan BUL 101
DNF2 GORKOVSKIY Nikita UZB 140
DNF2 GRAVIER Tiziano ARG 50
DNF2 LINDFORS Nikolaj LUX 107
DNF2 MINTEGUI Ander ESP 56
DNF2 PIZZATO Stefano ITA 49
DNF2 PUCKETT Cooper USA 19
DNF2 SHACKLETON Dominic GBR 65
DNF2 STANESCU Andrei Tudor ROU 99
DNF2 VOGT Luis GER 74
DNF2 WAHLQVIST Jesper NOR 2
DNS1 FILIAK Taras UKR 108
DSQ2 CANTELE FINK Alessandro MEX 119
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden