- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 24.02.2025
| Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCKETT Cooper | USA | 115 | 1:38.80 |
| 2 | MARKSTEINER Felix | AUT | 103 | 1:39.17 |
| 3 | OSERBAN Miha | SLO | 133 | 1:39.20 |
| 4 |
|
AUT | 124 | 1:39.28 |
| 5 | TABERNIG Nicolas | AUT | 130 | 1:39.41 |
| 6 | BISSIG Semyel | SUI | 112 | 1:39.42 |
| 7 |
|
AUT | 126 | 1:39.47 |
| 7 | SARCHETT Ryder | USA | 108 | 1:39.47 |
| 9 | JORDAN Asher | CAN | 110 | 1:39.48 |
| 10 | GEIHSEDER Noah | AUT | 106 | 1:39.52 |
| 11 | BORGNAES Christian | DEN | 105 | 1:39.58 |
| 12 |
|
AUT | 102 | 1:39.59 |
| 13 | SEPPI Davide Leonardo | ITA | 107 | 1:39.63 |
| 14 | TORVINEN Turo | FIN | 111 | 1:39.67 |
| 15 | BARATA Tomas | ESP | 132 | 1:39.70 |
| 16 | TORPE Aleksander Berg | NOR | 122 | 1:39.80 |
| 17 | FISCHBACHER Marco | SUI | 101 | 1:39.84 |
| 18 | ZERHOCH Dominik | GER | 136 | 1:39.90 |
| 19 |
|
AUT | 127 | 1:39.92 |
| 20 | POELL Christoph | AUT | 137 | 1:39.93 |
| 21 | ZAMPA Andreas | SVK | 109 | 1:39.97 |
| 22 | CARRICK-SMITH Luca | GBR | 157 | 1:40.01 |
| 23 | KERBAUGH John | USA | 120 | 1:40.07 |
| 24 | CARRICK-SMITH Freddy | GBR | 117 | 1:40.17 |
| 25 | EBERLE Cyril | SUI | 113 | 1:40.28 |
| 25 | ZUCCHINI Francesco Riccardo | ITA | 123 | 1:40.28 |
| 27 | SENNHOFER Marinus | GER | 125 | 1:40.94 |
| 28 |
|
AUT | 119 | 1:41.01 |
| 29 | VINTER Owen | GBR | 139 | 1:41.07 |
| 30 | ZANGERL Rafael | AUT | 149 | 1:41.20 |
| 31 | PALMER Adam | SWE | 138 | 1:41.35 |
| 32 | MAYER Aaron Christian | SUI | 121 | 1:41.67 |
| 33 | LINSE Aleix | NED | 150 | 1:41.94 |
| 34 | JEURISSEN Jurre | NED | 140 | 1:42.03 |
| 35 |
|
AUT | 172 | 1:42.06 |
| 36 | DE JONGE Ties | NED | 154 | 1:42.11 |
| 37 | TIBRO Nick Hansen | NOR | 142 | 1:42.23 |
| 38 | AMMAN Hannes | GER | 116 | 1:42.25 |
| 39 | SCHIESTL Markus | AUT | 153 | 1:42.36 |
| 40 | JANDA David | CZE | 152 | 1:42.45 |
| 41 | WALCH Fabio | AUT | 134 | 1:42.62 |
| 42 | ELLMER Elias | AUT | 160 | 1:42.63 |
| 43 | WUERGER Moritz | AUT | 141 | 1:42.75 |
| 44 | GUDMUNDSSON Gauti | ISL | 143 | 1:42.77 |
| 45 |
|
AUT | 147 | 1:42.87 |
| 46 | DYRBYE Casper | DEN | 156 | 1:42.98 |
| 47 | TOMASEK Aldo | CZE | 144 | 1:43.02 |
| 48 | KAUFMANN Christian | AUT | 145 | 1:43.18 |
| 49 | HOEFLEHNER Martin | AUT | 164 | 1:43.25 |
| 50 | EIRAS Felipe | ARG | 155 | 1:43.26 |
| 51 | RANNER Tim | AUT | 167 | 1:43.38 |
| 52 | SCHAEFER Mika | AUT | 184 | 1:43.70 |
| 53 | KALF Laurens | NED | 176 | 1:43.73 |
| 54 | HANGHOEJ Vitus | DEN | 162 | 1:43.92 |
| 55 | VIANO Richardson | HAI | 161 | 1:44.10 |
| 56 | RIIS Marcus Cristian | DEN | 177 | 1:44.75 |
| 57 | ZONDAG Nick | NED | 178 | 1:44.82 |
| 58 | HOLMES Robert | GBR | 163 | 1:44.89 |
| 59 | STOCKREITER Jakob | AUT | 180 | 1:44.95 |
| 60 | NIENHUIS Carsten | NED | 182 | 1:45.32 |
| 61 | JACKSON Toby | NZL | 171 | 1:45.44 |
| 62 | BECK Lorenz | AUT | 185 | 1:45.47 |
| 63 | BROWN George | GBR | 183 | 1:45.65 |
| 64 | VASS Daniel Bertalan | HUN | 188 | 1:46.04 |
| 65 | TAKAC Timotej | SVK | 181 | 1:46.09 |
| 66 | BRUIN Daen | NED | 193 | 1:46.49 |
| 67 | HOWELL Zachary | AUS | 179 | 1:46.64 |
| 68 | AMINAZAD Arya | IRI | 186 | 1:47.20 |
| 69 | VAN DER MEER - HALVORSEN Tristan | NED | 190 | 1:47.28 |
| 70 | EINDHOVEN Sam | NED | 187 | 1:47.38 |
| 71 | DENNEBOOM Djai | NED | 205 | 1:48.81 |
| 72 | VERSEVELD Connor | NED | 200 | 1:50.63 |
| 73 | SNYKERS Milan | BEL | 195 | 1:50.72 |
| 74 | LOERAKKER Kasper | NED | 197 | 1:51.09 |
| 75 | HEYBURN Henry | AUS | 198 | 1:51.82 |
| 76 | VAN ZANTEN Timothy | NED | 199 | 1:53.00 |
| 77 | KOOIJMAN Jilles | NED | 209 | 1:55.11 |
| 78 | SCHAEDEL Owen | USA | 202 | 1:55.28 |
| 79 | TUKKER Silvan | NED | 201 | 1:55.38 |
| 80 | ZONDAG Koen | NED | 210 | 1:58.73 |
| 81 | HOVINGH Mikhail | NED | 206 | 1:58.91 |
| 82 | GADDO Kian | NED | 211 | 2:00.32 |
| 83 | WILSHAUS Joost | NED | 207 | 2:02.42 |
| DNF1 | CORNELISSE Sven | NED | 189 | |
| DNF1 | HANSEN Tobias | ISL | 151 | |
| DNF1 | HUTTEN Luca | NED | 196 | |
| DNF1 | KUCERA Josef | AUT | 170 | |
| DNF1 | RAINER Thomas | AUT | 128 | |
| DNF1 | STRAUSS Lorenz | AUT | 165 | |
| DNF2 | BARTELS Casper | AUT | 174 | |
| DNF2 |
|
AUT | 159 | |
| DNF2 | GRALLER Paul | AUT | 175 | |
| DNF2 | GREEBE Kay | NED | 192 | |
| DNF2 | HROVATH David | AUT | 135 | |
| DNF2 | LISCH Christopher | AUT | 166 | |
| DNF2 | MUHLEN-SCHULTE Louis | AUS | 114 | |
| DNF2 | NASSAR Elia Karl | LBN | 204 | |
| DNF2 | PETANJKO William | CRO | 129 | |
| DNF2 | ROBERTS Keir | NZL | 169 | |
| DNF2 | SOEDERLIND Linus | SWE | 104 | |
| DNF2 | SZOLLOS Barnabas | ISR | 146 | |
| DNS1 | AERTS Vico | BEL | 191 | |
| DNS2 |
|
AUT | 118 | |
| DNS2 | CLAUSING Mees | NED | 173 | |
| DNS2 | GAMAN Ryuji | JPN | 168 | |
| DNS2 | GUIGONNET Ed | GBR | 158 | |
| DNS2 | TSCHAN Fynn-Jorgen | GER | 148 | |
| DSQ1 | ESCHGFALLER Luka | NED | 208 | |
| DSQ1 | VAN DAALEN Stephan | NED | 203 | |
| DSQ2 | LINDFORS Nikolaj | LUX | 194 |