- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 11.03.2023
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 5 | 1:41.77 |
2 | HOLDENER Wendy | SUI | 1 | 1:42.69 |
3 | SWENN LARSSON Anna | SWE | 6 | 1:42.72 |
4 | MOLTZAN Paula | USA | 4 | 1:43.31 |
5 | ST-GERMAIN Laurence | CAN | 11 | 1:43.36 |
6 | DUERR Lena | GER | 7 | 1:43.80 |
7 | MEILLARD Melanie | SUI | 33 | 1:43.95 |
8 | POPOVIC Leona | CRO | 13 | 1:44.20 |
9 | BUCIK Ana | SLO | 2 | 1:44.24 |
10 | OEHLUND Cornelia | SWE | 36 | 1:44.27 |
11 | AICHER Emma | GER | 26 | 1:44.45 |
12 | GOOD Nicole | SUI | 41 | 1:44.49 |
13 | HECTOR Sara | SWE | 9 | 1:44.65 |
14 | HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | 18 | 1:44.70 |
15 | STOFFEL Elena | SUI | 28 | 1:44.75 |
16 | DUBOVSKA Martina | CZE | 20 | 1:44.78 |
17 |
![]() |
AUT | 15 | 1:44.79 |
18 | GISIN Michelle | SUI | 16 | 1:44.83 |
19 | ROSSETTI Marta | ITA | 31 | 1:45.07 |
20 | HILZINGER Jessica | GER | 27 | 1:45.22 |
21 |
![]() |
AUT | 8 | 1:45.39 |
22 | NULLMEYER Ali | CAN | 17 | 1:45.63 |
23 | ANDO Asa | JPN | 45 | 1:45.70 |
24 | RAST Camille | SUI | 23 | 1:45.76 |
25 | STJERNESUND Thea Louise | NOR | 19 | 1:45.87 |
26 | GULLI Anita | ITA | 49 | 1:53.33 |
DNF1 | ALPHAND Estelle | SWE | 56 | |
DNF1 | BOSTROEM MUSSENER Moa | SWE | 43 | |
DNF1 | GRITSCH Franziska | AUT | 10 | |
DNF1 | GUEST Charlie | GBR | 34 | |
DNF1 | HENSIEN Katie | USA | 37 | |
DNF1 |
![]() |
AUT | 50 | |
DNF1 | JAKOBSEN Susanne | SWE | 53 | |
DNF1 | JELINKOVA Adriana | CZE | 54 | |
DNF1 | LJUTIC Zrinka | CRO | 12 | |
DNF1 | O BRIEN Nina | USA | 42 | |
DNF1 | VANREUSEL Kim | BEL | 55 | |
DNF1 | WESTHOFF Bianca Bakke | NOR | 48 | |
DNF2 | ARONSSON ELFMAN Hanna | SWE | 14 | |
DNF2 | TVIBERG Maria Therese | NOR | 21 | |
DNF2 | VLHOVA Petra | SVK | 3 | |
DNQ | DELLA MEA Lara | ITA | 35 | |
DNQ | DVORNIK Neja | SLO | 29 | |
DNQ | FILSER Andrea | GER | 30 | |
DNQ | HENNING Emelie | SWE | 52 | |
DNQ |
![]() |
AUT | 22 | |
DNQ | LAPANJA Lila | USA | 46 | |
DNQ | LORENZI Lucrezia | ITA | 51 | |
DNQ | LYSDAHL Kristin | NOR | 32 | |
DNQ | NOENS Nastasia | FRA | 24 | |
DNQ | PETERLINI Martina | ITA | 40 | |
DNQ | POGNEAUX Chiara | FRA | 39 | |
DNQ | SMART Amelia | CAN | 25 | |
DNQ | SPORER Marie- Therese | AUT | 44 | |
DNQ | TSCHURTSCHENTHALER Vera | ITA | 47 | |
DSQ2 | LAMURE Marie | FRA | 38 |