- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 16.03.2024
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | STOFFEL Elena | SUI | 12 | 1:37.62 |
2 | WESTHOFF Bianca Bakke | NOR | 2 | 1:38.05 |
3 | LYSDAHL Kristin | NOR | 28 | 1:38.23 |
4 | CHEVRIER Marion | FRA | 3 | 1:38.37 |
5 | LAMURE Marie | FRA | 7 | 1:38.54 |
6 | ARONSSON ELFMAN Hanna | SWE | 9 | 1:38.67 |
7 | LORENZI Lucrezia | ITA | 11 | 1:38.81 |
8 | DELLA MEA Lara | ITA | 20 | 1:38.84 |
9 | BOSTROEM MUSSENER Moa | SWE | 1 | 1:38.87 |
10 | EGLOFF Selina | SUI | 10 | 1:38.99 |
10 | MONDINELLI Emilia | ITA | 6 | 1:38.99 |
12 | KUFAAS Mariel | NOR | 17 | 1:39.13 |
13 | LAPANJA Lila | USA | 13 | 1:39.25 |
14 | BELL Reece | GBR | 45 | 1:39.40 |
14 | BRAENDLI Anuk | SUI | 24 | 1:39.40 |
16 | SOLA Beatrice | ITA | 25 | 1:39.43 |
17 | MCFARLANE Caitlin | FRA | 21 | 1:39.46 |
18 | HOEPLI Aline | SUI | 8 | 1:39.56 |
19 | TSCHURTSCHENTHALER Vera | ITA | 32 | 1:39.62 |
20 | JALLAT Annabel | FRA | 53 | 1:39.79 |
21 | POHJOLAINEN Rosa | FIN | 22 | 1:39.97 |
22 | LANDSTROEM Moa | SWE | 35 | 1:39.99 |
23 | ZELGER Lorina | SUI | 30 | 1:40.12 |
24 | POMARE Ambra | ITA | 44 | 1:40.18 |
25 |
![]() |
AUT | 36 | 1:40.41 |
26 | MAARSTOEL Andrine | NOR | 33 | 1:40.56 |
27 | CHRISTEN Eliane | SUI | 39 | 1:40.57 |
28 |
![]() |
AUT | 37 | 1:40.58 |
29 | THORESEN Anine | NOR | 43 | 1:40.85 |
30 | SYLVESTER-DAVIK Madeleine | NOR | 59 | 1:41.07 |
31 | TOTH Zita | HUN | 34 | 1:41.09 |
32 | GOOD Nicole | SUI | 4 | 1:41.39 |
33 | BIELER Tatum | ITA | 48 | 1:41.41 |
34 | VANREUSEL Kim | BEL | 29 | 1:41.60 |
35 | LOEVBLOM Hilma | SWE | 47 | 1:41.85 |
36 | COLLOMB Giorgia | ITA | 40 | 1:42.30 |
37 | MEYER Garance | FRA | 57 | 1:42.33 |
38 | JACOBSEN Christina | NOR | 55 | 1:43.06 |
39 | MANGOLD Luisa | GER | 42 | 1:43.61 |
DNF1 | CAROLLI Francesca | ITA | 46 | |
DNF1 | CEDER Liv | SWE | 41 | |
DNF1 | FERMBAECK Elsa | SWE | 23 | |
DNF1 | GRANDINGER Charlotte | GER | 54 | |
DNF1 | HENNING Emelie | SWE | 27 | |
DNF1 | HILZINGER Jessica | GER | 19 | |
DNF1 |
![]() |
AUT | 14 | |
DNF1 | KLOPFENSTEIN Amelie | SUI | 52 | |
DNF1 | LINGG Charlotte | LIE | 18 | |
DNF1 | LUGON-MOULIN Laurine | FRA | 31 | |
DNF1 | MAHON Sophie | AUS | 65 | |
DNF1 | MIJARES RUF Carla | AND | 50 | |
DNF1 | SMYTH Mikayla | NZL | 56 | |
DNF1 | SZOLLOS Noa | ISR | 58 | |
DNF1 | TOMSIC Nika | SLO | 49 | |
DNF1 | VORRE Clara-Marie Holmer | DEN | 66 | |
DNF2 | BJOERNSGAARD Amalie Harildstad | NOR | 63 | |
DNF2 | CLASON Julia | NOR | 64 | |
DNF2 | HAUGLAND Ine | NOR | 60 | |
DNF2 | KORPIO Nella | FIN | 61 | |
DNF2 | MAECHLER Janine | SUI | 26 | |
DNF2 |
![]() |
AUT | 62 | |
DNF2 |
![]() |
AUT | 51 | |
DNS2 | SCHMITT Janine | SUI | 16 | |
DSQ1 | BRECHE Clarisse | FRA | 15 | |
DSQ1 | GUEST Charlie | GBR | 5 | |
DSQ1 |
![]() |
AUT | 38 |