- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 11.04.2024
| Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AUT | 15 | 46.60 |
| 2 |
|
AUT | 10 | 46.67 |
| 3 |
|
AUT | 5 | 46.73 |
| 4 | CATER Martin | SLO | 4 | 46.78 |
| 5 |
|
AUT | 14 | 46.89 |
| 6 |
|
AUT | 6 | 46.93 |
| 7 |
|
AUT | 3 | 46.98 |
| 8 |
|
AUT | 8 | 47.01 |
| 9 |
|
AUT | 9 | 47.08 |
| 10 |
|
AUT | 30 | 47.13 |
| 11 |
|
AUT | 11 | 47.16 |
| 12 |
|
AUT | 27 | 47.17 |
| 12 | KROELL Jonathan | AUT | 2 | 47.17 |
| 14 | SKAARDAL Niklas | AUT | 17 | 47.30 |
| 15 | ENDSTRASSER Hannes | AUT | 19 | 47.31 |
| 16 | LINTSCHINGER Philipp | AUT | 26 | 47.32 |
| 17 | TRITSCHER Luis | AUT | 13 | 47.40 |
| 18 |
|
AUT | 23 | 47.47 |
| 19 | LUIK Juhan | EST | 20 | 47.52 |
| 20 |
|
AUT | 12 | 47.64 |
| 21 | HOEFLEHNER Martin | AUT | 21 | 47.80 |
| 22 |
|
AUT | 38 | 47.98 |
| 23 | UNTERWANDLING Florian | AUT | 32 | 48.02 |
| 24 | LJUTIC Tvrtko | CRO | 43 | 48.05 |
| 25 | RIEDERER Raphael | AUT | 22 | 48.07 |
| 26 | HAAS Noah | AUT | 41 | 48.20 |
| 26 | TABERNIG Nicolas | AUT | 33 | 48.20 |
| 28 | LOCHMANN Tommy | ITA | 24 | 48.22 |
| 29 | ELLMER Elias | AUT | 16 | 48.31 |
| 30 | STRAUSS Lorenz | AUT | 46 | 48.32 |
| 31 | MEISSL Christoph | AUT | 54 | 48.37 |
| 32 | LOCHMANN Simon | ITA | 18 | 48.39 |
| 33 |
|
AUT | 29 | 48.44 |
| 34 | HOFER Nicolas Leo | AUT | 28 | 48.46 |
| 35 | MARKSTEINER Felix | AUT | 68 | 48.47 |
| 36 | RANNER Tim | AUT | 35 | 48.51 |
| 37 | OPMANIS Lauris | LAT | 37 | 48.58 |
| 38 |
|
AUT | 56 | 48.59 |
| 39 | RAINER Florian | AUT | 50 | 48.60 |
| 40 |
|
AUT | 51 | 48.71 |
| 41 |
|
AUT | 52 | 48.73 |
| 42 |
|
AUT | 71 | 48.79 |
| 43 | WIESER Justin | AUT | 47 | 48.81 |
| 44 | BARTELS Casper | AUT | 42 | 48.91 |
| 45 | WUERGER Moritz | AUT | 40 | 48.92 |
| 46 | OPMANIS Elvis | LAT | 45 | 48.95 |
| 47 | KAUFMANN Matthias | ITA | 44 | 49.16 |
| 48 | TSYBELENKO Roman | UKR | 53 | 49.33 |
| 49 | ZANGERL Rafael | AUT | 48 | 49.36 |
| 50 | URQUHART Aidan | GBR | 65 | 49.57 |
| 51 |
|
AUT | 49 | 49.75 |
| 52 | SCHILCHEGGER Lukas | AUT | 66 | 49.86 |
| 53 | LJUTIC Hrvoje | CRO | 61 | 50.35 |
| 54 | SCHINNERL Simon | AUT | 70 | 50.37 |
| 55 | STOCKREITER Jakob | AUT | 57 | 50.46 |
| 56 | KROELL David | AUT | 74 | 50.49 |
| 57 | SCHACHINGER Lorenz | AUT | 58 | 50.53 |
| 58 | ROHRMOSER Hannes | AUT | 60 | 50.76 |
| 59 | KLUG Felix | AUT | 75 | 50.80 |
| 60 | AUER Christoph | AUT | 59 | 50.86 |
| 61 | WIRNSBERGER Peter | AUT | 69 | 51.16 |
| 62 | WINZELY Benjamin | AUT | 73 | 51.27 |
| 63 | STEINSBERG Tim | AUT | 67 | 51.56 |
| 64 | HROVATH Stefan | AUT | 63 | 52.14 |
| 65 | SCHMOELZ-DOSEDEL Fabian | AUT | 72 | 52.25 |
| DNF1 | EHRENMUELLER David | AUT | 25 | |
| DNF1 | FENZ Ferdinand | AUT | 55 | |
| DNF1 | GMEINBAUER Elias | AUT | 34 | |
| DNF1 |
|
AUT | 1 | |
| DNF1 | KIEN Lukas | AUT | 31 | |
| DNF1 | MENTIL Niklas | AUT | 64 | |
| DNF1 | STEINDL Alberto | AUT | 62 | |
| DNF1 |
|
AUT | 39 | |
| DNS1 | GEIHSEDER Noah | AUT | 7 | |
| DNS1 | SCHAIDREITER Stefan | AUT | 36 |