- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 15.02.2025
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | LOHNER Sandro | SUI | 3 | 0.00 |
2 | RAFFORT Nicolas | FRA | 2 | 0.00 |
3 | HUGENROTH Till | GER | 25 | 0.00 |
4 | RICHARD Lucas | SUI | 13 | 0.00 |
5 | BARNOIN Tom | FRA | 23 | 0.00 |
6 | HIMMELSBACH Kilian | GER | 6 | 0.00 |
7 | BAILLET Edgar | FRA | 29 | 0.00 |
8 | OFFENWANGER Nico | GER | 8 | 0.00 |
9 | JAY Alexis | FRA | 1 | 57.76 |
10 | MARRO Alex | SUI | 7 | 59.21 |
11 | HACKL Simon | GER | 19 | 59.91 |
12 | MARTIN Gil | SUI | 21 | 59.94 |
13 | MOSSET Alexi | SUI | 12 | 59.65 |
14 | LUBASCH Noah | SUI | 15 | 59.75 |
15 | EDMOND Charles | FRA | 16 | 59.79 |
16 | SMALDORE Aiace | ITA | 27 | 1:00.23 |
17 | HOELLER Niklas | GER | 4 | 58.99 |
18 |
![]() |
AUT | 17 | 59.88 |
19 | FACER Emerson | AUS | 22 | 59.96 |
20 | TISSIERES Robin | SUI | 24 | 1:00.13 |
21 | PAGET Ambroise | FRA | 26 | 1:00.17 |
22 | STYNER Gabriel | SUI | 28 | 1:00.36 |
23 | SASAOKA Sora | JPN | 30 | 1:00.44 |
24 | KAESER Leo | GER | 31 | 1:00.47 |
25 | WHITTIER Stuart | USA | 9 | 59.45 |
26 | DEBERTOL Jannes | ITA | 10 | 59.46 |
27 | RABOUD Baptiste | SUI | 14 | 59.67 |
28 | ILLIG Niklas | GER | 20 | 59.93 |
29 | GALLIANO Noa | SUI | 32 | 1:00.51 |
30 | PICCARD Eliott | FRA | 60 | 1:00.54 |
31 | MACHL Sebastian | GER | 58 | 1:00.73 |
32 | KOLLY Thomas | SUI | 87 | 1:01.07 |
33 |
![]() |
AUT | 44 | 1:01.22 |
34 | DADE Tommy | GBR | 68 | 1:01.49 |
35 | RYTER Renzo | SUI | 59 | 1:01.51 |
36 | WILSON Andrew | GBR | 64 | 1:01.69 |
37 | WIZEMANN Max | GER | 65 | 1:01.74 |
38 | GABRIELLI Kristian | ITA | 83 | 1:01.76 |
39 | RACLOZ Mateo | FRA | 48 | 1:01.91 |
40 | MITCHELL Jack | USA | 67 | 1:01.93 |
41 | VALEK Jakub | SVK | 80 | 1:02.12 |
42 |
![]() |
AUT | 79 | 1:02.13 |
43 | SMID Daniel | SLO | 89 | 1:02.20 |
44 | SALETTI Francesco | ITA | 92 | 1:02.52 |
45 | BAILLIE Gregory | GBR | 85 | 1:02.71 |
46 | POSCH Sebastian | AUT | 86 | 1:02.76 |
47 | FLEISCH Simon | AUT | 57 | 1:02.77 |
48 | SUZUKI Aso | JPN | 93 | 1:03.51 |
49 | MAKINO Kai | JPN | 91 | 1:04.78 |
50 | GONZALEZ COPADO Adria | ESP | 88 | 1:06.97 |
DSQ | MORODER Daniel | ITA | 77 | |
DSQ | PICCOLO Paolo | ITA | 78 | |
DSQ | ZAMBONI Filippo | ITA | 53 |