Continental Cup Großschanze Herren

Skispringen

19.03.2023

Lahti | Finnland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. LEITNER Clemens
2. HAMANN Martin
3. MUELLER Markus

Event Details

Lahti | Finnland

Rangliste

Endstand: 19.03.2023

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 LEITNER Clemens AUT 49 278.0
2 HAMANN Martin GER 50 265.1
3 MUELLER Markus AUT 46 264.5
4 HOFFMANN Felix GER 48 257.3
5 ASCHENWALD Philipp AUT 44 255.4
6 HABDAS Jan POL 39 254.8
7 PILCH Tomasz POL 41 254.0
8 ROTH Luca GER 45 252.9
9 MURANKA Klemens POL 37 252.7
10 MOGEL Zak SLO 47 250.8
11 PRESECNIK Jernej SLO 35 249.0
12 OBERSTEINER Louis AUT 23 243.0
13 EMBACHER Stephan AUT 28 241.8
14 VIDIC Matija SLO 43 239.8
15 HAUGENG Simen Meen NOR 16 239.7
16 SCHUSTER Jonas AUT 32 239.2
17 PALOSAARI Vilho FIN 30 233.4
18 ORTNER Maximilian AUT 38 231.2
19 PASCHKE Pius GER 40 230.2
20 VALTO Kasperi FIN 18 225.4
21 KOT Maciej POL 36 223.8
22 VITEZ Patrik SLO 29 221.5
23 JUROSZEK Kacper POL 33 217.3
24 AHONEN Mico FIN 21 211.5
25 OBLAK Rok SLO 34 209.0
26 TRUNZ Felix SUI 15 207.1
27 YAMAMOTO Go JPN 19 207.0
28 BARTOL Tilen SLO 42 202.6
29 BRAUN Finn GER 31 202.4
30 STEINBEISSER Simon GER 13 199.7
31 RYDL Radek CZE 20 99.1
32 KESSELI Juri SUI 5 96.5
33 MILESI Enzo FRA 24 94.8
34 JONIAK Klemens POL 27 93.9
35 NIZNIK Adam POL 26 92.0
36 OESTVOLD Fabian NOR 7 90.9
37 FOUBERT Valentin FRA 6 89.7
38 MALTSEV Kevin EST 10 89.4
39 SCHWARZ Sebastian GER 1 89.0
40 BATBY Alessandro FRA 22 87.7
41 FRANTZ Tate USA 17 87.1
42 GRAN Fredrik NOR 4 82.3
43 TKACHENKO Sergey KAZ 3 82.2
44 POHJOLA Arttu FIN 25 80.3
45 DEVYATKIN Nikita KAZ 8 74.9
46 KAPP Andero EST 9 74.6
47 UTBY Boerge Hansen NOR 14 73.8
48 OPSAHL Martin Tonby NOR 2 69.5
49 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 11 63.7
50 ALTER Markkus EST 12 63.1
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden