- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 06.01.2024
Rang | Name | Nation | Bib | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 0 | 1145.2 |
2 | WELLINGER Andreas | GER | 0 | 1120.7 |
3 |
![]() |
AUT | 0 | 1112.7 |
4 |
![]() |
AUT | 0 | 1093.5 |
5 | LANISEK Anze | SLO | 0 | 1089.1 |
6 | HAYBOECK Michael | AUT | 0 | 1066.9 |
7 | KOS Lovro | SLO | 0 | 1043.8 |
8 |
![]() |
AUT | 0 | 1042.4 |
9 | LINDVIK Marius | NOR | 0 | 1029.4 |
10 | ZAJC Timi | SLO | 0 | 1026.0 |
11 | RAIMUND Philipp | GER | 0 | 1023.9 |
12 | NIKAIDO Ren | JPN | 0 | 1016.9 |
13 |
![]() |
AUT | 0 | 1015.4 |
14 | GEIGER Karl | GER | 0 | 1010.8 |
15 | STOCH Kamil | POL | 0 | 997.0 |
16 | TANDE Daniel Andre | NOR | 0 | 960.2 |
17 | ZYLA Piotr | POL | 0 | 947.6 |
18 | PREVC Peter | SLO | 0 | 923.5 |
19 |
![]() |
AUT | 0 | 922.1 |
20 | PASCHKE Pius | GER | 0 | 914.4 |
21 | LEYHE Stephan | GER | 0 | 849.1 |
22 | FORFANG Johann Andre | NOR | 0 | 848.0 |
23 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 0 | 845.7 |
24 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 0 | 831.9 |
25 | KOUDELKA Roman | CZE | 0 | 821.4 |
26 | INSAM Alex | ITA | 0 | 748.1 |
27 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 0 | 712.8 |
28 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 0 | 688.6 |
29 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 0 | 613.0 |
30 | KUBACKI Dawid | POL | 0 | 611.9 |
31 | PREVC Domen | SLO | 0 | 579.6 |
32 | AMMANN Simon | SUI | 0 | 571.4 |
33 | WASEK Pawel | POL | 0 | 554.2 |
34 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 0 | 539.5 |
35 | AALTO Antti | FIN | 0 | 514.7 |
36 | OESTVOLD Benjamin | NOR | 0 | 463.2 |
37 | IMHOF Remo | SUI | 0 | 446.4 |
38 | AIGRO Artti | EST | 0 | 437.5 |
39 | BELSHAW Erik | USA | 0 | 424.7 |
40 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 0 | 416.4 |
41 | VALTO Kasperi | FIN | 0 | 365.8 |
42 | FRANTZ Tate | USA | 0 | 345.7 |
43 | KOT Maciej | POL | 0 | 308.0 |
44 | KYTOSAHO Niko | FIN | 0 | 300.3 |
45 | CAMPREGHER Andrea | ITA | 0 | 279.1 |
46 | SCHMID Constantin | GER | 0 | 259.6 |
47 | VASSILYEV Danil | KAZ | 0 | 252.2 |
48 | HAMANN Martin | GER | 0 | 250.6 |
49 | HOFFMANN Felix | GER | 0 | 235.9 |
50 |
![]() |
AUT | 0 | 230.8 |
51 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 0 | 215.8 |
52 | PEIER Killian | SUI | 0 | 211.4 |
53 | FOUBERT Valentin | FRA | 0 | 204.3 |
54 |
![]() |
AUT | 0 | 202.4 |
55 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 0 | 200.0 |
56 | TAKEUCHI Taku | JPN | 0 | 194.5 |
57 | CECON Francesco | ITA | 0 | 191.0 |
58 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 0 | 147.5 |
59 | ROTH Luca | GER | 0 | 114.4 |
60 | NAKAMURA Naoki | JPN | 0 | 109.2 |
61 | NAZARENKO Svyatoslav | KAZ | 0 | 108.1 |
62 |
![]() |
AUT | 0 | 105.4 |
63 | HAAGEN David | AUT | 0 | 101.8 |
64 | WOERGOETTER Marco | AUT | 0 | 99.8 |
65 | URLAUB Andrew | USA | 0 | 84.4 |
66 |
![]() |
AUT | 0 | 78.4 |