- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 16.03.2025
| Rang | Name | Nation | Bib | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLINGER Andreas | GER | 0 | 1202.2 |
| 2 | PREVC Domen | SLO | 0 | 1185.9 |
| 3 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 0 | 1178.3 |
| 4 | LANISEK Anze | SLO | 0 | 1158.2 |
| 5 |
|
AUT | 0 | 1123.1 |
| 6 | ZAJC Timi | SLO | 0 | 1122.5 |
| 7 |
|
AUT | 0 | 1121.1 |
| 8 | GEIGER Karl | GER | 0 | 1109.2 |
| 9 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 0 | 1091.4 |
| 10 |
|
AUT | 0 | 1084.3 |
| 11 |
|
AUT | 0 | 1056.0 |
| 12 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 0 | 1035.1 |
| 13 | WASEK Pawel | POL | 0 | 1009.2 |
| 14 | RAIMUND Philipp | GER | 0 | 1003.5 |
| 15 | MOGEL Zak | SLO | 0 | 1000.3 |
| 16 | STOCH Kamil | POL | 0 | 977.1 |
| 17 | NAKAMURA Naoki | JPN | 0 | 976.6 |
| 18 | NIKAIDO Ren | JPN | 0 | 972.5 |
| 19 | FRANTZ Tate | USA | 0 | 947.1 |
| 20 | HAYBOECK Michael | AUT | 0 | 925.9 |
| 21 | KOBAYASHI Sakutaro | JPN | 0 | 910.7 |
| 22 | PASCHKE Pius | GER | 0 | 909.0 |
| 23 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 0 | 889.5 |
| 24 | INSAM Alex | ITA | 0 | 878.3 |
| 25 | FOUBERT Valentin | FRA | 0 | 868.1 |
| 26 | AALTO Antti | FIN | 0 | 813.3 |
| 27 | EISENBICHLER Markus | GER | 0 | 811.6 |
| 28 | SATO Yukiya | JPN | 0 | 809.6 |
| 29 | KOS Lovro | SLO | 0 | 783.4 |
| 30 | AIGRO Artti | EST | 0 | 756.3 |
| 31 | WASSER Yanick | SUI | 0 | 745.3 |
| 32 |
|
AUT | 0 | 743.7 |
| 33 | WOLNY Jakub | POL | 0 | 742.2 |
| 34 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 0 | 734.6 |
| 35 | PEIER Killian | SUI | 0 | 704.4 |
| 36 | STRAND Soelve Jokerud | NOR | 0 | 613.3 |
| 37 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 0 | 595.5 |
| 38 | KUBACKI Dawid | POL | 0 | 511.2 |
| 39 | COLBY Jason | USA | 0 | 504.1 |
| 40 |
|
AUT | 0 | 504.0 |
| 41 | KOT Maciej | POL | 0 | 473.0 |
| 42 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 0 | 400.1 |
| 43 | JOERGENSEN Sindre Ulven | NOR | 0 | 386.9 |
| 44 | GUNDERSRUD Adrian Thon | NOR | 0 | 372.6 |
| 45 | TRUNZ Felix | SUI | 0 | 365.6 |
| 46 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 0 | 332.6 |
| 47 | BICKNER Kevin | USA | 0 | 322.9 |
| 48 | URLAUB Andrew | USA | 0 | 291.4 |
| 49 | MIZERNYKH Ilya | KAZ | 0 | 281.5 |
| 50 | MILESI Enzo | FRA | 0 | 254.6 |
| 51 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 0 | 187.6 |
| 52 | KOUDELKA Roman | CZE | 0 | 181.5 |
| 53 | BELSHAW Erik | USA | 0 | 175.2 |
| 54 | OESTVOLD Benjamin | NOR | 0 | 164.6 |
| 55 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 0 | 158.9 |
| 56 | VASSILYEV Danil | KAZ | 0 | 148.8 |
| 57 | KYTOSAHO Niko | FIN | 0 | 72.7 |
| 58 | ZHEN Weijie | CHN | 0 | 63.7 |
| 59 | LYU Yixin | CHN | 0 | 46.4 |