FIS Cup Normalschanze Herren

Skispringen

03.08.2019

Ljubno | Slowenien

Abgeschlossen

Ergebnis

1. RAINER Stefan
2. GRILC Tjas
3. LARSON Casey

Event Details

Ljubno | Slowenien

Rangliste

Endstand: 03.08.2019

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 RAINER Stefan AUT 89 258.1
2 GRILC Tjas SLO 49 256.0
3 LARSON Casey USA 13 252.5
4 ROTH Luca GER 101 251.8
5 ROMBACH Sebastian GER 11 251.4
6 SEIDL Fabian GER 88 250.3
7 FUCHS Tim GER 102 249.5
7 SOUKUP Matthew CAN 31 249.5
9 PRESECNIK Jernej SLO 98 249.0
10 STEINER Maximilian AUT 99 245.5
11 GERISCH Tom GER 68 244.8
12 LIENHER Maximilian AUT 103 244.7
13 SELL Adrian GER 69 244.6
14 CHOI Seou KOR 91 241.2
15 HAFNAR Mark SLO 82 240.8
16 NIZNIK Adam POL 96 240.3
17 RUPITSCH Markus AUT 90 239.8
18 PREVC Cene SLO 100 239.3
19 DEAN Decker USA 19 238.9
20 BARTOLJ Maksim SLO 84 237.2
21 SCHWANN Mika AUT 38 237.1
22 HOFER Michael AUT 75 236.3
23 AIGRO Artti EST 87 234.2
24 REISENAUER Janni AUT 95 232.4
25 HVALA Jaka SLO 27 231.8
26 YANG Guang CHN 12 231.0
27 WINTER Paul GER 58 230.2
28 VASKUL Andrii UKR 79 224.5
29 OBLAK Rok SLO 1 223.4
30 SAMEC Matevz SLO 7 201.4
31 GASIENICA Patrick USA 46 107.2
32 BRAUN Finn GER 20 107.1
33 PRISLIC Ernest SLO 55 106.7
34 OSTERC Aljaz SLO 10 106.5
34 VASSILYEV Danil KAZ 70 106.5
36 WEIGEL Cedrik GER 93 106.2
37 VODUSEK Lovro SLO 9 106.1
38 BRESADOLA Giovanni ITA 86 106.0
38 TSCHOFENIG Daniel AUT 18 106.0
40 GRUSZKA Mateusz POL 92 105.7
41 HABDAS Jan POL 85 104.9
42 KOS Lovro SLO 6 103.7
43 ROBNIK Luka SLO 8 103.1
44 KRZAK Jaroslaw POL 15 103.0
45 TOROK Eduard HUN 48 102.9
46 MASLE Rok SLO 83 102.3
47 MOLNAR Florian HUN 32 102.2
48 STRZINAR Marcel SLO 5 101.7
49 MOERTH Francisco AUT 94 101.4
50 BOMBEK Jan SLO 74 101.1
51 MARUSIAK Yevhen UKR 77 101.0
52 SCHLUETTER Anton GER 22 100.9
53 FABIJAN Nik SLO 2 100.3
53 VITEZ Patrik SLO 3 100.3
55 JEGLIC Timotej SLO 4 100.0
55 MALTSEV Kevin EST 65 100.0
57 HOLUB Benedikt CZE 66 99.3
58 LOE Jostein NOR 16 98.7
59 KINDLIMANN Lars SUI 97 98.3
59 MORODER Daniel ITA 21 98.3
61 SELCER Radek CZE 35 97.9
62 VARESCO Daniele ITA 29 97.5
63 CECON Francesco ITA 30 96.4
64 VAVERKA Petr CZE 45 96.3
65 CHEN Zhe CHN 52 95.5
66 OESTVOLD Benjamin NOR 104 95.2
67 TREMBLAY Stephane CAN 42 95.0
68 KELLERMANN Sebestian CZE 54 94.2
68 LI Chao CHN 43 94.2
70 LACROIX Olan SUI 14 93.9
71 CAMENZIND Noah SUI 76 93.8
72 BOLTON Sam GBR 40 93.2
73 GIBSON Hunter USA 51 92.8
74 GALIANI Mattia ITA 24 92.6
74 PACURAR Radu Mihai ROU 71 92.6
76 DEVYATKIN Nikita KAZ 25 91.4
76 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 73 91.4
78 DOLEZEL Dusan CZE 72 90.9
78 MEDWED Elias AUT 56 90.9
80 SCHARFFS Greyson USA 53 90.6
81 BELSHAW Erik USA 17 90.5
82 ALTER Markkus EST 50 89.6
83 IMHOF Remo SUI 41 89.2
84 CHO Sungwoo KOR 80 87.0
85 KORCHUK Anton UKR 60 86.0
86 NIEDERBERGER Lean SUI 36 85.7
87 FELDOREAN Andrei ROU 78 83.4
88 BJOERTOMT Paal Haakon NOR 34 83.3
89 JOJKO Szymon POL 47 82.5
90 LAUCHLAN Nigel CAN 26 81.6
91 WILKINSON Canden USA 44 78.2
92 LEE Landon USA 62 78.0
93 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 67 74.7
94 KAGU Markus EST 59 68.5
95 NEKHOROSHEV IVAN KAZ 63 66.6
96 KRAVTSOV Sergey KAZ 28 63.1
97 LI Guozheng CHN 57 59.0
98 ZYGMUNTOWICZ Krystian POL 33 58.4
DSQ BOIKO Mikhail KAZ 64
DSQ CECON Alexander ITA 61
DSQ KADYROV Ilshat KAZ 37
DSQ PELESHOK Andriy UKR 23
DSQ STOSEL Kacper POL 39
DSQ VIDIC Matija SLO 81
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden