FIS Cup Normalschanze Herren

Skispringen

07.02.2026

Villach | Österreich

Abgeschlossen

Ergebnis

1. STEINBERGER Jakob
2. RAINER Stefan
3. DEIMEL Lasse

Event Details

Villach | Österreich

Rangliste

Endstand: 07.02.2026

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 STEINBERGER Jakob AUT 70 246.0
2 RAINER Stefan AUT 75 244.7
3 DEIMEL Lasse GER 50 242.8
4 MOERTH Francisco AUT 73 240.3
5 LANDERER Hannes AUT 71 238.5
6 POELZ Johannes AUT 72 236.6
7 KAHOFER Timon-Pascal AUT 65 232.8
8 RESINGER Peter AUT 74 232.5
9 REISENAUER Janni AUT 69 232.4
10 WOERGOETTER Marco AUT 66 230.3
11 KULLMANN Yann GER 40 228.9
12 HUMML Nikolaus AUT 57 226.5
13 VIDIC Matija SLO 44 224.7
14 BACHLINGER Niklas AUT 4 222.6
15 HABDAS Jan POL 46 220.7
16 AUINGER Julian AUT 39 219.3
17 GARTNER Maximilian ITA 37 217.6
18 KRZAK Jaroslaw POL 67 216.3
19 BRAUN Finn GER 58 215.7
20 UNGLAUBE Max GER 15 215.1
21 SIMNIC Urban SLO 51 214.9
22 TOPORIS Nejc SLO 54 212.5
23 MALCHER Elias GER 59 211.5
24 GRUSZKA Mateusz POL 48 210.1
25 POURADIER Anoki FRA 55 210.0
26 VINATZER Clemens AUT 41 208.6
27 LUKASZCZYK Lukasz POL 61 207.0
28 WROBEL Marcin POL 56 206.9
29 HARTL Stefan AUT 33 204.3
30 GFRERER Thomas AUT 2 103.3
31 SARNIAK Szymon POL 64 102.9
32 SCHMID Emanuel GER 63 102.6
32 TOMAZIC Erik SLO 42 102.6
34 MEDWED Elias AUT 60 102.5
34 REITER Alex GER 45 102.5
36 JELENC Lovro SLO 10 101.7
37 GALICA Jan POL 43 101.4
38 MIVSEK Jakob SLO 47 100.8
38 SIMNOVEC Timo SLO 24 100.8
40 BENEDIK Thomas AUT 3 100.6
41 LOGAR Tej SLO 36 99.3
42 DRINOVEC Jaka SLO 31 98.4
43 WASZEK Kamil POL 53 98.0
44 MESHKOV Artyom KAZ 16 94.3
45 GAY Julien FRA 32 93.1
46 LECOURT Nathan FRA 7 92.6
47 MOUREAUX Faustin FRA 30 92.0
48 PLANK Fabian AUT 1 91.7
49 KRENEK Filip CZE 34 90.7
50 INGOLIC Nejc SLO 25 88.4
51 GAAL David KAZ 18 86.0
52 CLEVY Abel FRA 19 85.0
53 OSMERA Jan CZE 20 84.7
54 KALINKIN Daniil KAZ 49 84.6
55 BOBAK Marcin POL 38 81.1
56 FILONENKO Alexandr KAZ 14 80.3
57 CERNY Jiri CZE 35 79.1
58 KYSEL Stepan CZE 23 77.8
59 JOJKO Szymon POL 52 76.7
60 RIVIERE Maxence FRA 11 76.6
61 COMANESCU Iustin ROU 13 76.3
62 GLYVKA Maxim USA 6 76.0
63 SPULBER Luca ROU 26 75.3
64 JANDA Oliver CZE 28 73.6
65 CRAWFORD Dyllon CAN 21 72.3
66 PYLYPCHUK Denys UKR 22 69.2
67 BUKHONKO Vasyl UKR 5 68.8
68 LUKES Dominik CZE 12 61.3
69 SELARU Alexandru ROU 29 60.9
70 GILYOV Yaromir KAZ 17 59.5
71 CRETU Cezar Andrei ROU 9 58.3
72 MOSEICHUK Oleksa UKR 27 57.5
DSQ LEACHMAN Benjamin CAN 8
DSQ LEITNER Clemens AUT 68
DSQ SMID Julijan AUT 62
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden