- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 09.12.2023
Rang | Name | Nation | Bib | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | HASEGAWA Taiga | JPN | 1 | 181.00 |
2 | SU Yiming | CHN | 21 | 177.25 |
3 | GERARD Redmond | USA | 54 | 176.00 |
4 | MIYAMURA Yuto | JPN | 29 | 175.00 |
5 | KIMURA Kira | JPN | 4 | 168.25 |
6 | LAFRAMBOISE Nicolas | CAN | 7 | 165.50 |
7 | BREARLEY Liam | CAN | 10 | 155.75 |
8 | VELDEN VAN DER Niek | NED | 31 | 137.00 |
9 | FARRELL Lyon | NZL | 30 | 119.50 |
10 | LEE Dongheon | KOR | 47 | 42.75 |
11 | SPALDING Cameron | CAN | 9 | 155.50 |
12 | KIMATA Ryoma | JPN | 3 | 152.00 |
13 | BOESIGER Jonas | SUI | 22 | 149.25 |
14 | GUSELI Valentino | AUS | 8 | 105.50 |
15 | BOUCHARD Eli | CAN | 35 | 97.00 |
16 | BOLL Moritz | SUI | 32 | 50.25 |
17 | WINKELMANN Luke | USA | 17 | 40.50 |
18 | VERMAAT Sam | NED | 36 | 34.25 |
19 | CANTER Jake | USA | 20 | 148.50 |
20 | FITZSIMONS Sean | USA | 16 | 146.75 |
21 | JAROS Samuel | SVK | 27 | 142.50 |
22 | LEGAULT Jacob | CAN | 55 | 139.75 |
23 | PUENTER Nick | SUI | 57 | 139.00 |
24 | SHARPE Darcy | CAN | 44 | 135.25 |
25 | TVEITEN Sindre | NOR | 46 | 133.50 |
26 | SMITH Truth | CAN | 49 | 128.25 |
27 | ALMQVIST Gabriel | SWE | 45 | 127.50 |
28 | OGIWARA Hiroto | JPN | 5 | 125.50 |
29 | MILENKOVIC Matija | SRB | 42 | 119.25 |
30 | MEKINC Naj | SLO | 48 | 116.50 |
31 | JOBIN Francis | CAN | 28 | 105.25 |
32 | DE SLOOVER Jules | BEL | 38 | 103.00 |
33 | JARVILEHTO Kalle | FIN | 15 | 101.50 |
34 | LIVIERO Nicola | ITA | 25 | 98.75 |
35 | COLLINS Tiarn | NZL | 23 | 98.00 |
36 | TEIXEIRA Augustinho | BRA | 56 | 96.75 |
37 | MATTEOLI Ian | ITA | 14 | 95.75 |
38 | VOCKENSPERGER Leon | GER | 26 | 93.75 |
39 | KUNITAKE Hiroaki | JPN | 12 | 91.50 |
40 | BULLOCK-WOMBLE Fynn | USA | 24 | 91.25 |
41 | ROBERTSON-HAHN Joshua | AUS | 34 | 88.75 |
42 | KIRKHUS Oyvind | NOR | 40 | 84.75 |
43 | MAZET BROWN Txema | NZL | 53 | 68.50 |
44 | HUBER Nicolas | SUI | 11 | 52.75 |
45 | KRAUSKOPF Tosh | CAN | 52 | 44.75 |
46 |
![]() |
AUT | 39 | 37.00 |
47 | FINESTONE Finn | CAN | 43 | 34.75 |
48 | WEAVER Lane | CAN | 50 | 33.00 |
49 | SALAC Kristian | CZE | 51 | 30.75 |
50 | THORGREN Sven | SWE | 6 | 24.25 |
51 | KLEVELAND Marcus | NOR | 2 | 20.25 |
52 | DEPRIEST Brooklyn | USA | 37 | 19.75 |
53 | SKJOMMING Kristian | NOR | 59 | 11.00 |
DNS | FRAMARIN Loris | ITA | 19 | |
DNS | MENZIES Dane | NZL | 33 | |
DNS | OTSUKA Takeru | JPN | 13 | |
DNS | VICKTOR Noah | GER | 41 | |
DNS | YANG Wenlong | CHN | 18 | |
DNS | ZULIAN Emil | ITA | 58 |