- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 21.01.2025
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | MOISAN Aurelie | CAN | 2 | 1:21.35 |
2 | ZAMFIROVA Malena | BUL | 4 | 1:22.23 |
3 | HAPATYN Nadiia | UKR | 3 | 1:21.95 |
4 | TOYODA Asa | JPN | 16 | 1:24.55 |
5 | GASSER Larissa | SUI | 5 | 1:22.44 |
6 | DANCHA Annamari | UKR | 8 | 1:23.36 |
7 | VON SIEBENTHAL Xenia | SUI | 10 | 1:23.91 |
8 | SCHEID Mathilda | GER | 11 | 1:23.96 |
9 | MADEROVA Zuzana | CZE | 1 | 1:20.83 |
10 | BUCK Kaylie | CAN | 6 | 1:23.19 |
11 | HOCHREITER Melanie | GER | 7 | 1:23.30 |
12 | KEISER Jessica | SUI | 9 | 1:23.58 |
13 | GUNKEL Hannah | GER | 12 | 1:23.99 |
14 |
![]() |
AUT | 13 | 1:24.29 |
15 | JANSING Zoe | GER | 14 | 1:24.35 |
16 | BAETSCHI Laila Ursina | SUI | 15 | 1:24.36 |
17 | HAUSER Ricarda | SUI | 17 | 1:24.55 |
18 | BONGIORNO Millie | AUS | 18 | 1:24.69 |
19 | RABANSER Sophie | ITA | 19 | 1:25.01 |
20 | VALLE Sofia | ITA | 20 | 1:25.07 |
21 |
![]() |
AUT | 21 | 1:25.13 |
22 | DAWIDEK Weronika | POL | 22 | 1:25.42 |
23 | TANIGUCHI Yuna | GER | 23 | 1:25.60 |
24 | FACHIN Fabiana | ITA | 24 | 1:27.18 |
25 | GEORGIEVA Aglika | BUL | 25 | 1:27.76 |
26 | MALOVANNA Oleksandra | UKR | 26 | 1:28.04 |
27 | CARNEVALI Giorgia | ITA | 27 | 1:28.09 |
28 | FARRELL Megan | CAN | 28 | 1:28.59 |
29 | KLEESATTEL Eliane | SUI | 29 | 1:29.61 |
30 |
![]() |
AUT | 30 | 1:30.31 |
31 | KOTSINOVA Andrea | BUL | 31 | 1:32.11 |
32 | KIZUKA Kaiya | USA | 50 | 41.35 |
33 |
![]() |
AUT | 19 | 43.48 |
34 | RAYCHEVA Anita | BUL | 58 | 45.93 |
35 | ZAMFIROVA Bilyana | BUL | 61 | 46.54 |
36 | PRIMOVA Zhivka | BUL | 56 | 46.99 |
37 | ANDONOVA Yordanka | BUL | 55 | 47.17 |
38 | SARAMAKA Dana | ISR | 60 | 49.01 |
39 | DJAGORA Mia | MKD | 52 | 51.71 |
40 | MIJATOVIC Mina | SRB | 54 | 52.71 |
41 | DJOGIC Andjela | SRB | 53 | 53.09 |
42 | BASHOSKA Eva | MKD | 46 | 54.24 |
43 | ZASHOVA Branimira | BUL | 59 | 54.38 |
44 | REDZIC Katarina | SRB | 57 | 1:12.27 |
DSQ | BODNARUK Vita | UKR | 49 |