- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 01.03.2026
| Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AUT | 2 | 1:16.66 |
| 2 | DALMASSO Lucia | ITA | 4 | 1:17.45 |
| 3 | ZAMFIROVA Malena | BUL | 9 | 1:19.42 |
| 4 | HOFMEISTER Ramona Theresia | GER | 3 | 1:17.20 |
| 5 | KROL-WALAS Aleksandra | POL | 6 | 1:18.26 |
| 6 | ZOGG Julie | SUI | 7 | 1:19.01 |
| 7 | CAVIEZEL Ladina | SUI | 12 | 1:19.99 |
| 8 | HOCHREITER Melanie | GER | 16 | 1:20.38 |
| 9 | MIKI Tsubaki | JPN | 1 | 1:16.64 |
| 10 | DEKKER Michelle | NED | 5 | 1:17.65 |
| 11 | CORATTI Jasmin | ITA | 8 | 1:19.13 |
| 12 |
|
AUT | 10 | 1:19.70 |
| 13 | FAVA Elisa | ITA | 11 | 1:19.97 |
| 14 | CAFFONT Elisa | ITA | 13 | 1:20.11 |
| 15 | PFLUM Iris | USA | 14 | 1:20.19 |
| 16 | KEISER Jessica | SUI | 15 | 1:20.36 |
| 17 | KWIATKOWSKA Olimpia | POL | 44 | 1:20.38 |
| 18 | WEI Lanxi | CAN | 45 | 1:20.41 |
| 19 | MADEROVA Zuzana | CZE | 24 | 1:20.74 |
| 20 |
|
AUT | 27 | 1:20.79 |
| 21 | KOTNIK Gloria | SLO | 33 | 1:20.89 |
| 22 | VON SIEBENTHAL Xenia | SUI | 39 | 1:20.91 |
| 23 | DANCHA Annamari | UKR | 32 | 1:21.09 |
| 24 | BUKOWSKA-CHYC Maria | POL | 40 | 1:21.90 |
| 25 | DAWIDEK Weronika | POL | 49 | 1:22.45 |
| 26 | BULLIS Alexa | USA | 47 | 1:22.88 |
| 27 |
|
AUT | 48 | 1:22.99 |
| 28 | BONGIORNO Millie | AUS | 51 | 1:23.02 |
| 29 | KACICZAK Olga | POL | 54 | 1:24.43 |
| 30 | KIZUKA Kaiya | USA | 50 | 1:28.48 |
| 31 | VALLE Sofia | ITA | 43 | |
| 32 | SCHEID Mathilda | GER | 42 | |
| 33 | PIWOWARCZYK Natasza | POL | 52 | 42.68 |
| 34 | BUCK Kaylie | CAN | 19 | 42.91 |
| 35 | STOKLOSA Natalia | POL | 56 | 44.12 |
| 36 | ZAPALA Sonia | POL | 55 | 44.22 |
| 37 |
|
AUT | 46 | 45.61 |
| 38 | PIWOWARCZYK Nadia | POL | 53 | 49.00 |
| 39 | DAWIDEK Patrycja | POL | 57 | 49.72 |
| 40 | KULPINSKA Klara | POL | 58 | 51.60 |
| 41 | BAI Xinhui | CHN | 59 | 52.17 |
| DNF | MOISAN Aurelie | CAN | 29 | |
| DSQ | BAETSCHI Flurina Neva | SUI | 36 |