- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 15.02.2025
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | KOSIR Zan | SLO | 1 | 1:14.73 |
2 |
![]() |
AUT | 14 | 1:15.98 |
3 | YANKOV Radoslav | BUL | 5 | 1:15.35 |
4 | BAGOZZA Daniele | ITA | 7 | 1:15.62 |
5 | BORMOLINI Maurizio | ITA | 2 | 1:14.76 |
6 | CORATTI Edwin | ITA | 8 | 1:15.63 |
7 | HELDMAN Ben | CAN | 11 | 1:15.81 |
8 | GAUDET Arnaud | CAN | 13 | 1:15.93 |
9 |
![]() |
AUT | 3 | 1:15.22 |
10 |
![]() |
AUT | 4 | 1:15.27 |
11 | FELICETTI Mirko | ITA | 6 | 1:15.56 |
12 | ANGENEND Yannik | GER | 9 | 1:15.73 |
13 |
![]() |
AUT | 10 | 1:15.78 |
14 | HUBER Elias | GER | 12 | 1:15.92 |
15 | NOWACZYK Michal | POL | 15 | 1:15.98 |
16 |
![]() |
AUT | 16 | 1:16.19 |
17 | MASTNAK Tim | SLO | 19 | 1:16.22 |
18 | MESSNER Gabriel | ITA | 26 | 1:16.42 |
19 | CAVIEZEL Dario | SUI | 33 | 1:16.46 |
20 | LEE Sangho | KOR | 34 | 1:16.56 |
21 | MARCH Aaron | ITA | 18 | 1:16.66 |
22 | BAUMEISTER Stefan | GER | 38 | 1:16.67 |
23 | MINARIK Krystof | CZE | 44 | 1:16.71 |
24 | SHIBA Masaki | JPN | 40 | 1:16.95 |
25 |
![]() |
AUT | 42 | 1:17.41 |
26 | CASANOVA Gian | SUI | 37 | 1:17.46 |
27 | NAZWASKI Michael | CAN | 52 | 1:18.32 |
28 | LANTSCHNER Fabian | ITA | 49 | 1:18.68 |
29 | KIM Sangkyum | KOR | 30 | |
30 | PRANTL Ole-Mikkel | GER | 46 | |
31 | FISCHNALLER Roland | ITA | 20 | |
32 | MARGUC Rok | SLO | 41 | |
33 | PARK Jisung | KOR | 61 | 39.20 |
34 | FREEMAN Luis | CAN | 53 | 39.28 |
35 | OVERSTAKE Walker | USA | 50 | 39.36 |
36 | UDOLF Dylan | USA | 55 | 39.41 |
37 | BEHAN Jamie | CAN | 58 | 39.67 |
38 | LEFEBVRE Jules | CAN | 48 | 39.81 |
39 | GASIENICA-DANIEL Andrzej | POL | 60 | 39.89 |
40 | CARPENTER Samuel | GBR | 59 | 39.96 |
41 | BURNS Robert | USA | 54 | 40.02 |
42 | CARPENTIER Justin | CAN | 56 | 41.27 |
43 | HOWDEN William | CAN | 63 | 42.49 |
44 | HELDMAN Matthew | CAN | 64 | 42.50 |
45 | GAUDET Emile | CAN | 65 | 42.75 |
46 | ROSENCRANZ Ryan | USA | 57 | 43.04 |
47 | HUNE Luke | CAN | 62 | 43.70 |
DSQ | KHARUK Mykhailo | UKR | 51 | |
DSQ |
![]() |
AUT | 23 |