- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 14.12.2024
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
AUT | 1 | 39.56 |
2 | BOLTON Cameron | AUS | 21 | 40.34 |
3 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | 27 | 40.93 |
4 | GRONDIN Eliot | CAN | 2 | 39.69 |
5 | SODOGAS Quentin | FRA | 8 | 40.43 |
6 | CHOLLET Aidan | FRA | 3 | 39.88 |
7 | EGUIBAR Lucas | ESP | 7 | 40.26 |
8 |
![]() |
AUT | 12 | 40.58 |
9 | HERPIN Guillaume | FRA | 6 | 40.15 |
10 | ROMERO Alvaro | ESP | 13 | 40.61 |
11 | CONRADT Niels | GER | 25 | 40.88 |
12 |
![]() |
AUT | 26 | 40.92 |
13 | TOMAS Julien | FRA | 4 | 39.95 |
14 | JUD Valerio | SUI | 16 | 40.68 |
15 | NOERL Martin | GER | 19 | 40.71 |
16 | WINTERS Cody | USA | 31 | 41.14 |
17 | BOZZOLO Loan | FRA | 5 | 39.99 |
18 | LEONI Tommaso | ITA | 9 | 40.46 |
19 | PARE Nathan | USA | 14 | 40.64 |
20 | VEDDER Jake | USA | 18 | 40.71 |
21 | BICHON Evan | CAN | 22 | 40.54 |
22 | ULBRICHT Leon | GER | 23 | 40.78 |
23 | BECKHAUS Leon | GER | 29 | 40.98 |
24 | KOBLET Kalle | SUI | 32 | 41.15 |
25 | TAKAHARA Yoshiki | JPN | 10 | 40.51 |
26 | LELEU Achille | FRA | 11 | 40.54 |
27 | HOSHINO Kurt | GER | 15 | 40.66 |
28 | MENCONI Matteo | ITA | 17 | 40.70 |
29 | SURGET Merlin | FRA | 20 | 40.75 |
30 | BAUMGARTNER Nick | USA | 24 | 40.86 |
31 | HUGHES Jarryd | AUS | 28 | 40.95 |
32 |
![]() |
AUT | 30 | 40.98 |
33 | BERG Paul | GER | 25 | 41.20 |
34 | FERRARI Filippo | ITA | 37 | 41.20 |
35 |
![]() |
AUT | 8 | 41.26 |
36 | LEITH Senna | USA | 27 | 41.28 |
37 | SCHLEGEL Connor | USA | 44 | 41.31 |
38 | KUBICIK Jan | CZE | 34 | 41.32 |
39 | LE BLE JAQUES Leo | FRA | 9 | 41.33 |
40 | HOUSER Radek | CZE | 28 | 41.35 |
41 | BLOIS DE Glenn | NED | 23 | 41.37 |
42 | CHOURA Krystof | CZE | 26 | 41.41 |
43 | NIGHTINGALE Huw | GBR | 61 | 41.42 |
44 | CHOLLET Jonas | FRA | 52 | 41.48 |
45 | VUAGNOUX Ken | FRA | 32 | 41.48 |
46 | LAMBERT Adam | AUS | 5 | 41.49 |
47 | RIBERA Bernat | ESP | 51 | 41.61 |
48 | MOFFATT Liam | CAN | 21 | 41.69 |
49 |
![]() |
AUT | 64 | 41.71 |
50 | KEARNEY Hagen | USA | 62 | 41.84 |
51 | BETHONICO Noah | BRA | 49 | 41.95 |
52 | VISINTIN Omar | ITA | 4 | 41.95 |
53 | TOLEDO Antoni | ESP | 67 | 41.96 |
54 | COLTURI Niccolo | ITA | 36 | 42.11 |
55 | THOMAS Matthew | AUS | 35 | 42.24 |
56 | GERRY Boden | USA | 55 | 42.28 |
57 | SAKURAI Kota | JPN | 54 | 42.33 |
58 | REZZOLI Matteo | ITA | 47 | 42.34 |
59 | GAO Dali | CHN | 70 | 42.39 |
60 | ABBATI Luca | ITA | 53 | 42.42 |
61 | FURRER Julian | SUI | 59 | 42.45 |
62 | POKLOP Cam | USA | 60 | 42.54 |
63 | KIYOTA Kenshin | JPN | 57 | 42.58 |
64 | PODDA Federico | ITA | 50 | 43.07 |
65 | KARPOV Anton | UKR | 69 | 43.11 |
66 | COSTA Tommaso | ITA | 68 | 43.21 |
67 | TURINSKY Matyas | CZE | 58 | 43.40 |
68 | BUDA Octavian | ITA | 63 | 43.46 |
69 | LEBEL Jacob | CAN | 66 | 43.48 |
DNS2 | JOHNSTONE James | AUS | 42 |